Pool FC 2-0 Chamasiri TVC
| Click Here to view Pool FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Alex Aunya | 3888 |
| 2. | Benard Obonyo | 210 |
| 3. | Bill Osiya | 206 |
| 4. | Boaz Omuse | 205 |
| 5. | Bonface Barasa | 213 |
| 6. | Brian Araai | 219 |
| 7. | Collins Oramisi | 215 |
| 8. | Daniel Murunga | 208 |
| 9. | Dennis Odoto | 220 |
| 10. | Dennis Omokola | 221 |
| 11. | Edwin Oita | 437 |
| 12. | Elvis Enarach | 212 |
| 13. | Evans Emuria | 207 |
| 14. | Felix Omusugu | 3889 |
| 15. | Filex Atelu | 3892 |
| 16. | Givinal Eluket | 216 |
| 17. | Godfrey Obore | 3891 |
| 18. | Ibrahim Sande | 3890 |
| 19. | Isaiah Ekisegere | 223 |
| 20. | Justus Ouma | 222 |
| 21. | Kennedy Mapesa | 209 |
| 22. | Moses Malo | 211 |
| 23. | Moses Oroni | 217 |
| 24. | Rodgers Adiye | 224 |
| 25. | Samson Otieno | 204 |
| 26. | Shadrack Scout | 214 |
| 27. | Terencious Eseme | 435 |
| 28. | Zubeir Opaka | 203 |
| Click Here to view Chamasiri TVC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdul Ongiro | 648 |
| 2. | Aziz Were | 650 |
| 3. | Brian Oruchum | 1803 |
| 4. | Dalmus Ekomor | 1806 |
| 5. | Dan Oteba | 669 |
| 6. | David Otieno | 663 |
| 7. | Emmanuel Olakasimi | 664 |
| 8. | Ian Otanga | 1802 |
| 9. | Isaac Masake | 666 |
| 10. | Keith Lukorito | 1805 |
| 11. | Mackswel Owour | 660 |
| 12. | Marshel Iyaite | 668 |
| 13. | Maxwell Isiepai | 667 |
| 14. | Michael Wamboka | 662 |
| 15. | Mifex Omusolo | 665 |
| 16. | Mika Echakara | 670 |
| 17. | Najib Juma | 662 |
| 18. | Obed Ebusuru | 3881 |
| 19. | Osore Convict | 1804 |
| 20. | Pius Karani | 664 |
| 21. | Victor Wandera | 649 |
| Teso North Sub-Branch 2023/24 | |||||||
| Chamasiri TVC | L | 0 - 1 | W | Pool FC | 2024/04/28 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 30 | 16 | 8 | 6 | 55/25 | +30 | 56 | |
| 11. | 30 | 11 | 6 | 13 | 36/36 | 0 | 39 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.