Mwari FC 0-0 Chamasiri TVC
| Click Here to view Mwari FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Allan Papa | 345 |
| 2. | Ben Enyaat | 334 |
| 3. | Bramuel Mulamba | 330 |
| 4. | Brian Igerem | 1776 |
| 5. | Brian Patrick | 1779 |
| 6. | Bryan Anyungu | 342 |
| 7. | Charles Wanjala | 331 |
| 8. | Chrispine Masika | 328 |
| 9. | Collins Otieno | 3861 |
| 10. | Collins Parasi | 335 |
| 11. | David Barasa | 3856 |
| 12. | Elias Barasa | 338 |
| 13. | Emmanuel Simiyu | 339 |
| 14. | Haron Sifuna | 3883 |
| 15. | Ibrahim Mbaraka | 336 |
| 16. | Kevin Wanyama | 329 |
| 17. | Koffi Anan | 1775 |
| 18. | Martin Juma | 346 |
| 19. | Maxwel Mukhwana | 1773 |
| 20. | Michael Wanjala | 340 |
| 21. | Morgan Wanasamba | 1777 |
| 22. | Moses Wamalwa | 3857 |
| 23. | Paul Okiru | 333 |
| 24. | Ronald Wekesa | 3884 |
| 25. | Samson Barasa | 3858 |
| 26. | Shadrack Juma | 3860 |
| 27. | Victor Miriogo | 3859 |
| 28. | Wandera Esau | 623 |
| Click Here to view Chamasiri TVC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdul Ongiro | 648 |
| 2. | Aziz Were | 650 |
| 3. | Brian Oruchum | 1803 |
| 4. | Dalmus Ekomor | 1806 |
| 5. | Dan Oteba | 669 |
| 6. | David Otieno | 663 |
| 7. | Emmanuel Olakasimi | 664 |
| 8. | Ian Otanga | 1802 |
| 9. | Isaac Masake | 666 |
| 10. | Keith Lukorito | 1805 |
| 11. | Mackswel Owour | 660 |
| 12. | Marshel Iyaite | 668 |
| 13. | Maxwell Isiepai | 667 |
| 14. | Michael Wamboka | 662 |
| 15. | Mifex Omusolo | 665 |
| 16. | Mika Echakara | 670 |
| 17. | Najib Juma | 662 |
| 18. | Obed Ebusuru | 3881 |
| 19. | Osore Convict | 1804 |
| 20. | Pius Karani | 664 |
| 21. | Victor Wandera | 649 |
| Teso North Sub-Branch 2023/24 | |||||||
| Chamasiri TVC | D | 1 - 1 | D | Mwari FC | 2024/02/03 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 21 | 9 | 0 | 46/14 | +32 | 72 | |
| 11. | 30 | 11 | 6 | 13 | 36/36 | 0 | 39 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.