Kakapel FC 2-0 Chamasiri TVC
| Click Here to view Kakapel FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Allan Isokat | 162 |
| 2. | Brackson Isharakin | 155 |
| 3. | David Kirui | 160 |
| 4. | David Omoit | 358 |
| 5. | Douglas Etyang | 474 |
| 6. | Edwin Odera | 153 |
| 7. | Elsos Barasa | 646 |
| 8. | Emmanuel Omuse | 295 |
| 9. | Ephraim Okama | 294 |
| 10. | Erick Ipaat | 152 |
| 11. | Eugene Etyang | 159 |
| 12. | Evans Panyako | 150 |
| 13. | Fred Indek | 157 |
| 14. | Glovan Etyang | 151 |
| 15. | Haron Miriogo | 293 |
| 16. | Job Papa | 478 |
| 17. | Joel Wamalwa | 356 |
| 18. | John Karani | 475 |
| 19. | Kelvin Barasa | 163 |
| 20. | Kelvin Karani | 154 |
| 21. | Ken Otwane | 477 |
| 22. | Lincolin Edepi | 476 |
| 23. | Mariko Wanyonyi | 357 |
| 24. | Oliver Karani | 647 |
| 25. | Oliver Omuse | 161 |
| 26. | Peter Ebere | 649 |
| 27. | Philip Omoit | 156 |
| 28. | Ronvan Echuku | 158 |
| 29. | Tobias Sande | 292 |
| Click Here to view Chamasiri TVC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdul Ongiro | 648 |
| 2. | Aziz Were | 650 |
| 3. | Brian Oruchum | 1803 |
| 4. | Dalmus Ekomor | 1806 |
| 5. | Dan Oteba | 669 |
| 6. | David Otieno | 663 |
| 7. | Emmanuel Olakasimi | 664 |
| 8. | Ian Otanga | 1802 |
| 9. | Isaac Masake | 666 |
| 10. | Keith Lukorito | 1805 |
| 11. | Mackswel Owour | 660 |
| 12. | Marshel Iyaite | 668 |
| 13. | Maxwell Isiepai | 667 |
| 14. | Michael Wamboka | 662 |
| 15. | Mifex Omusolo | 665 |
| 16. | Mika Echakara | 670 |
| 17. | Najib Juma | 662 |
| 18. | Obed Ebusuru | 3881 |
| 19. | Osore Convict | 1804 |
| 20. | Pius Karani | 664 |
| 21. | Victor Wandera | 649 |
| Teso North Sub-Branch 2023/24 | |||||||
| Chamasiri TVC | W | 2 - 0 | L | Kakapel FC | 2024/05/12 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 30 | 11 | 6 | 13 | 36/36 | 0 | 39 | |
| 15. | 30 | 6 | 3 | 21 | 25/62 | -37 | 21 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.