Mwari FC 2-1 Aloete FC
| Click Here to view Mwari FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Allan Papa | 345 |
| 2. | Ben Enyaat | 334 |
| 3. | Bramuel Mulamba | 330 |
| 4. | Brian Igerem | 1776 |
| 5. | Brian Patrick | 1779 |
| 6. | Bryan Anyungu | 342 |
| 7. | Charles Wanjala | 331 |
| 8. | Chrispine Masika | 328 |
| 9. | Collins Otieno | 3861 |
| 10. | Collins Parasi | 335 |
| 11. | David Barasa | 3856 |
| 12. | Elias Barasa | 338 |
| 13. | Emmanuel Simiyu | 339 |
| 14. | Haron Sifuna | 3883 |
| 15. | Ibrahim Mbaraka | 336 |
| 16. | Kevin Wanyama | 329 |
| 17. | Koffi Anan | 1775 |
| 18. | Martin Juma | 346 |
| 19. | Maxwel Mukhwana | 1773 |
| 20. | Michael Wanjala | 340 |
| 21. | Morgan Wanasamba | 1777 |
| 22. | Moses Wamalwa | 3857 |
| 23. | Paul Okiru | 333 |
| 24. | Ronald Wekesa | 3884 |
| 25. | Samson Barasa | 3858 |
| 26. | Shadrack Juma | 3860 |
| 27. | Victor Miriogo | 3859 |
| 28. | Wandera Esau | 623 |
| Click Here to view Aloete FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Bryan Ngeiwa | 105 |
| 2. | Collins Ikapesi | 289 |
| 3. | Echuku Hagai | 048 |
| 4. | Edgar Kapule | 102 |
| 5. | Ekileng Moses | 052 |
| 6. | Emmanuel Ekuwam | 641 |
| 7. | Emoyo Omudek | 1835 |
| 8. | Eng'ong'o Dalvin | 053 |
| 9. | Ezra Opoma | 104 |
| 10. | Gabu Maxwell | 056 |
| 11. | Ideiti Brian | 043 |
| 12. | Ikachoi Martin | 042 |
| 13. | Imwatok Shan | 045 |
| 14. | Iyese Pelvin | 044 |
| 15. | Kelvin Bakira | 288 |
| 16. | Kirikachi Felix | 050 |
| 17. | Linus Orenchu | 639 |
| 18. | Mark Barasa | 638 |
| 19. | Michael Omasaja | 286 |
| 20. | Mike Emojong | 642 |
| 21. | Odera Travor | 636 |
| 22. | Okapesi Maxwel | 287 |
| 23. | Omesoko Cosbin | 054 |
| 24. | Omuse Levi | 637 |
| 25. | Otebesi Fred | 055 |
| 26. | Owen Ojuma | 291 |
| 27. | Papai Alphonce | 051 |
| 28. | Papai Kennedy | 046 |
| 29. | Paul Imayo | 103 |
| 30. | Pharis Okisai | 640 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.