Nasulu FC
| Click Here to view Nasulu FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Calistus Lopulo | FKF55564 |
| 2. | Cosmas Lotabo | FKF55641 |
| 3. | Cyprian Lopeyo | FKF55619 |
| 4. | Danzon Lobun | FKF55675 |
| 5. | Emmanuel Kuti | FKF55683 |
| 6. | Emmanuel Losurum | FKF55798 |
| 7. | Felix Eila | FKF55633 |
| 8. | Fredrick Ekiru | FKF55565 |
| 9. | Geoffrey Ekuwam | FKF55814 |
| 10. | John Abei | FKF55688 |
| 11. | John Apuu | FKF55638 |
| 12. | John Lotak | FKF55817 |
| 13. | Lawrence Ewoi | FKF56054 |
| 14. | Patrick Loseku | FKF55806 |
| 15. | Paul Ekatapan | FKF55836 |
| 16. | Peterson Lochichi | FKF55830 |
| 17. | Peterson Longolia | FKF55757 |
| 18. | Petro Ella | FKF55747 |
| 19. | Petro Emuny | FKF55649 |
| 20. | Robert Lokorodi | FKF55629 |
| 21. | Silviano Ethibitar | FKF55692 |
| 22. | Stephen Ekuwam | FKF56291 |
| 23. | Stephen Nakwauyei | FKF56202 |
| 24. | Steve Lototo | FKF55644 |
| 25. | Walter Edou | FKF55789 |
| 26. | Williano Eyapan | FKF55833 |
Kona FC
| Click Here to view Kona FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ekadeli Simon | FKF55752 |
| 2. | Ekiru Ektolo | FKF55431 |
| 3. | Ekiru Nickson | FKF55429 |
| 4. | Ekiru Peter | FKF55455 |
| 5. | Ekuwam Joseph Motor | FKF55490 |
| 6. | Elimlim Christopher Lobun | FKF55501 |
| 7. | Eris Joseph | FKF55484 |
| 8. | Erunye Sammuel | FKF56279 |
| 9. | Esimit Moses | FKF55499 |
| 10. | Esulut Paul | FKF55473 |
| 11. | Ewoton Victor | FKF56282 |
| 12. | Iria Simon | FKF56251 |
| 13. | Kikai Joseph Etabo | FKF55761 |
| 14. | Lenapangae Loboko | FKF55458 |
| 15. | Lobuin Francis Narumbe | FKF55866 |
| 16. | Lobun Joseph | FKF55500 |
| 17. | Lochede David | FKF55502 |
| 18. | Lochilia Gabriel | FKF55465 |
| 19. | Lomoru James Ngokoo | FKF55756 |
| 20. | Loseku Sammy | FKF55714 |
| 21. | Nanguta Thomas | FKF55442 |
| 22. | Napangai Samson Eturen | FKF55707 |
| 23. | Narika Raphael Lohoyate | FKF55769 |
| 24. | Nyangayo Samson Nawet | FKF55496 |