Kona FC
| Click Here to view Kona FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ekadeli Simon | FKF55752 |
| 2. | Ekiru Ektolo | FKF55431 |
| 3. | Ekiru Nickson | FKF55429 |
| 4. | Ekiru Peter | FKF55455 |
| 5. | Ekuwam Joseph Motor | FKF55490 |
| 6. | Elimlim Christopher Lobun | FKF55501 |
| 7. | Eris Joseph | FKF55484 |
| 8. | Erunye Sammuel | FKF56279 |
| 9. | Esimit Moses | FKF55499 |
| 10. | Esulut Paul | FKF55473 |
| 11. | Ewoton Victor | FKF56282 |
| 12. | Iria Simon | FKF56251 |
| 13. | Kikai Joseph Etabo | FKF55761 |
| 14. | Lenapangae Loboko | FKF55458 |
| 15. | Lobuin Francis Narumbe | FKF55866 |
| 16. | Lobun Joseph | FKF55500 |
| 17. | Lochede David | FKF55502 |
| 18. | Lochilia Gabriel | FKF55465 |
| 19. | Lomoru James Ngokoo | FKF55756 |
| 20. | Loseku Sammy | FKF55714 |
| 21. | Nanguta Thomas | FKF55442 |
| 22. | Napangai Samson Eturen | FKF55707 |
| 23. | Narika Raphael Lohoyate | FKF55769 |
| 24. | Nyangayo Samson Nawet | FKF55496 |
Juba FC
| Click Here to view Juba FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Abdirahman Rashid | FKF55710 |
| 2. | Abdisalan Salat | FKF56287 |
| 3. | Adan Hassan | FKF56473 |
| 4. | Alamin Adan | FKF56210 |
| 5. | Ali Jibril | FKF55872 |
| 6. | Ali Osman Salo | FKF56415 |
| 7. | Galgalo Abdi | FKF56353 |
| 8. | Gufu Mustafa | FKF55561 |
| 9. | Halkano Godana | FKF56212 |
| 10. | Hassan Hussein | FKF55748 |
| 11. | Ibrahim Abdhow | FKF55749 |
| 12. | Levis Maina | FKF55676 |
| 13. | Mohamed Abdi | FKF55746 |
| 14. | Musa Osman | FKF56355 |
| 15. | Said Wario | FKF55680 |
| 16. | Wario Mohamed | FKF56206 |
| 17. | Yusuf Hassan | FKF56306 |