Kona FC
| Click Here to view Kona FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ekadeli Simon | FKF55752 |
| 2. | Ekiru Ektolo | FKF55431 |
| 3. | Ekiru Nickson | FKF55429 |
| 4. | Ekiru Peter | FKF55455 |
| 5. | Ekuwam Joseph Motor | FKF55490 |
| 6. | Elimlim Christopher Lobun | FKF55501 |
| 7. | Eris Joseph | FKF55484 |
| 8. | Erunye Sammuel | FKF56279 |
| 9. | Esimit Moses | FKF55499 |
| 10. | Esulut Paul | FKF55473 |
| 11. | Ewoton Victor | FKF56282 |
| 12. | Iria Simon | FKF56251 |
| 13. | Kikai Joseph Etabo | FKF55761 |
| 14. | Lenapangae Loboko | FKF55458 |
| 15. | Lobuin Francis Narumbe | FKF55866 |
| 16. | Lobun Joseph | FKF55500 |
| 17. | Lochede David | FKF55502 |
| 18. | Lochilia Gabriel | FKF55465 |
| 19. | Lomoru James Ngokoo | FKF55756 |
| 20. | Loseku Sammy | FKF55714 |
| 21. | Nanguta Thomas | FKF55442 |
| 22. | Napangai Samson Eturen | FKF55707 |
| 23. | Narika Raphael Lohoyate | FKF55769 |
| 24. | Nyangayo Samson Nawet | FKF55496 |
Texas Roma FC
| Click Here to view Texas Roma FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Abdize | FKF55705 |
| 2. | Abdilatif Abdush | FKF55170 |
| 3. | Abdinoor Manuu | FKF55802 |
| 4. | Abduba Dubiz | FKF55652 |
| 5. | Arafat Aroo | FKF55658 |
| 6. | Feisal Feii | FKF55831 |
| 7. | Hamza Hamzer | FKF55661 |
| 8. | Hassan Ibsee | FKF55664 |
| 9. | Ibrahim Omar | FKF55809 |
| 10. | Idris Idii | FKF55753 |
| 11. | Issa Mbuthia | 1 |
| 12. | Jamal Jamal | FKF55611 |
| 13. | Kasim Qase | FKF55770 |
| 14. | Mohamed Side | FKF55759 |
| 15. | Najib Jimka | FKF55847 |
| 16. | Roba Thura | FKF55893 |
| 17. | Sadam Sadu | FKF55689 |
| 18. | Tadiku Turbo | FKF55887 |
| 19. | Yahya Yahya | FKF55608 |