Kona FC
| Click Here to view Kona FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ekadeli Simon | FKF55752 |
| 2. | Ekiru Ektolo | FKF55431 |
| 3. | Ekiru Nickson | FKF55429 |
| 4. | Ekiru Peter | FKF55455 |
| 5. | Ekuwam Joseph Motor | FKF55490 |
| 6. | Elimlim Christopher Lobun | FKF55501 |
| 7. | Eris Joseph | FKF55484 |
| 8. | Erunye Sammuel | FKF56279 |
| 9. | Esimit Moses | FKF55499 |
| 10. | Esulut Paul | FKF55473 |
| 11. | Ewoton Victor | FKF56282 |
| 12. | Iria Simon | FKF56251 |
| 13. | Kikai Joseph Etabo | FKF55761 |
| 14. | Lenapangae Loboko | FKF55458 |
| 15. | Lobuin Francis Narumbe | FKF55866 |
| 16. | Lobun Joseph | FKF55500 |
| 17. | Lochede David | FKF55502 |
| 18. | Lochilia Gabriel | FKF55465 |
| 19. | Lomoru James Ngokoo | FKF55756 |
| 20. | Loseku Sammy | FKF55714 |
| 21. | Nanguta Thomas | FKF55442 |
| 22. | Napangai Samson Eturen | FKF55707 |
| 23. | Narika Raphael Lohoyate | FKF55769 |
| 24. | Nyangayo Samson Nawet | FKF55496 |
Rangers FC
| Click Here to view Rangers FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdifatah Bishar | 6 |
| 2. | Abdijabar Sora Arocho | 23 |
| 3. | Abdulmalik Hassan | 11 |
| 4. | Adan Abdullahi | 14 |
| 5. | Adan Mohamed | 5 |
| 6. | Aftin Mohamed | 2 |
| 7. | Bilal Mohamed | 3 |
| 8. | Hamza Abdikadir | 10 |
| 9. | Harun Ibrahim | 1 |
| 10. | Hussein Edin | 12 |
| 11. | Jafar Hassan | 15 |
| 12. | Kiss Mohamed | 22 |
| 13. | Muhidin Ahamed | 8 |
| 14. | Musa Siat | 16 |
| 15. | Omar Kulow | 13 |
| 16. | Qassim Abdi | 21 |
| 17. | Rajab Jamal | 18 |
| 18. | Ramadan Abdi | 19 |
| 19. | Ramadan Adan | 4 |
| 20. | Safwan Hassan | 20 |
| 21. | Wario Abdikadir | 9 |
| 22. | Yakub Abdihakim | 17 |
| 23. | Zakir Bishar | 7 |