Nasulu FC
| Click Here to view Nasulu FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Calistus Lopulo | FKF55564 |
| 2. | Cosmas Lotabo | FKF55641 |
| 3. | Cyprian Lopeyo | FKF55619 |
| 4. | Danzon Lobun | FKF55675 |
| 5. | Emmanuel Kuti | FKF55683 |
| 6. | Emmanuel Losurum | FKF55798 |
| 7. | Felix Eila | FKF55633 |
| 8. | Fredrick Ekiru | FKF55565 |
| 9. | Geoffrey Ekuwam | FKF55814 |
| 10. | John Abei | FKF55688 |
| 11. | John Apuu | FKF55638 |
| 12. | John Lotak | FKF55817 |
| 13. | Lawrence Ewoi | FKF56054 |
| 14. | Patrick Loseku | FKF55806 |
| 15. | Paul Ekatapan | FKF55836 |
| 16. | Peterson Lochichi | FKF55830 |
| 17. | Peterson Longolia | FKF55757 |
| 18. | Petro Ella | FKF55747 |
| 19. | Petro Emuny | FKF55649 |
| 20. | Robert Lokorodi | FKF55629 |
| 21. | Silviano Ethibitar | FKF55692 |
| 22. | Stephen Ekuwam | FKF56291 |
| 23. | Stephen Nakwauyei | FKF56202 |
| 24. | Steve Lototo | FKF55644 |
| 25. | Walter Edou | FKF55789 |
| 26. | Williano Eyapan | FKF55833 |
Texas Roma FC
| Click Here to view Texas Roma FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Abdize | FKF55705 |
| 2. | Abdilatif Abdush | FKF55170 |
| 3. | Abdinoor Manuu | FKF55802 |
| 4. | Abduba Dubiz | FKF55652 |
| 5. | Arafat Aroo | FKF55658 |
| 6. | Feisal Feii | FKF55831 |
| 7. | Hamza Hamzer | FKF55661 |
| 8. | Hassan Ibsee | FKF55664 |
| 9. | Ibrahim Omar | FKF55809 |
| 10. | Idris Idii | FKF55753 |
| 11. | Issa Mbuthia | 1 |
| 12. | Jamal Jamal | FKF55611 |
| 13. | Kasim Qase | FKF55770 |
| 14. | Mohamed Side | FKF55759 |
| 15. | Najib Jimka | FKF55847 |
| 16. | Roba Thura | FKF55893 |
| 17. | Sadam Sadu | FKF55689 |
| 18. | Tadiku Turbo | FKF55887 |
| 19. | Yahya Yahya | FKF55608 |