Kiratina Wazee
| Kiratina Wazee | 1 - 2 | Naka Wazee | 01/03/26 |
| Old Friends | 5 - 1 | Kiratina Wazee | 08/03/26 |
| Kiratina Wazee | 3 - 0 | Gichea Experience | 15/03/26 |
| Club X | 3 - 0 | Kiratina Wazee | 12/04/26 |
| Kiratina Wazee | 1 - 0 | Bahati Vetos | 19/04/26 |
| Kiratina Wazee | 1 - 3 | FC Sunday United | 03/05/26 |
| Crater FC | 0 - 0 | Kiratina Wazee | 10/05/26 |
| Kiratina Wazee | 2 - 4 | FC Diamond | 17/05/26 |
| Mwenge Vetos | - | Kiratina Wazee | Yesterday |
| Kiratina Wazee | - | Lanet Legends | 07/06/26 |
| Senators FC | - | Kiratina Wazee | 14/06/26 |
| Kiratina Wazee | - | Senators FC | 02/08/26 |
| Lanet Legends | - | Kiratina Wazee | 09/08/26 |
| Kiratina Wazee | - | Mwenge Vetos | 06/09/26 |
| FC Diamond | - | Kiratina Wazee | 13/09/26 |
| Kiratina Wazee | - | Crater FC | 20/09/26 |
| FC Sunday United | - | Kiratina Wazee | 04/10/26 |
| Bahati Vetos | - | Kiratina Wazee | 11/10/26 |
| Kiratina Wazee | - | Club X | 01/11/26 |
| Gichea Experience | - | Kiratina Wazee | 08/11/26 |
| Kiratina Wazee | - | Old Friends | 15/11/26 |
| Naka Wazee | - | Kiratina Wazee | 22/11/26 |
| Click Here to view Kiratina Wazee player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Achu Dickson Mudi | FKF42557 |
| 2. | Benson Kamau | FKF42580 |
| 3. | Bob Robert Kariuki | FKF42546 |
| 4. | Calvin Onyango | FKF42583 |
| 5. | Chinese Chisanya | FKF42570 |
| 6. | Daniel Maina | FKF42556 |
| 7. | David Kariuki | FKF42582 |
| 8. | David Oure | FKF42577 |
| 9. | Denno Denis B | FKF42565 |
| 10. | Dzeko Philip Karanja | FKF42558 |
| 11. | Fela Felix Dulo | FKF42585 |
| 12. | Frederick Milimu | FKF42561 |
| 13. | Gitahi David | FKF42560 |
| 14. | James Muya | FKF42584 |
| 15. | Jared Momanyi | FKF42579 |
| 16. | Joemzae Joseph Ngugi | FKF42545 |
| 17. | John Kanyago | FKF42578 |
| 18. | Kadenge Boniface | FKF42563 |
| 19. | Kariuki Allan | FKF42551 |
| 20. | Larry Simiyu | FKF42569 |
| 21. | Manases Kamau | FKF42566 |
| 22. | Martin Jarkait | FKF42586 |
| 23. | Mevin Wanjala | FKF42576 |
| 24. | Mwas Nathan Kuria | FKF42573 |
| 25. | Ndoche Ng'ang'a John | FKF42559 |
| 26. | Ndungu Benson | FKF42562 |
| 27. | Ng'ang'a Samuel Njoroge | FKF42548 |
| 28. | Nicholus Kamau | FKF42555 |
| 29. | Njoroge Peter | FKF42549 |
| 30. | Odu Erick Odundo | FKF42554 |
| 31. | Okala Fredrik | FKF42564 |
| 32. | Pati Patrick Mbogo | FKF42547 |
| 33. | Peter Kamau | FKF42550 |
| 34. | Samwel Maina | FKF42568 |
| 35. | Sekyanzi Patrick | FKF42575 |
| 36. | Silas Kiboi | FKF42574 |
| 37. | Sitati Abel | FKF46124 |
| 38. | Stephen Maina | FKF42567 |
| 39. | Stephen Muhia | FKF42571 |
| 40. | Strong Gitau Wycliffe | FKF42553 |
| 41. | Symo Simon Munene | FKF42572 |
| 42. | Wes Wesley Koech | FKF42544 |
| 43. | Wilfred Ngari | FKF42581 |
| 44. | Wish William Muyaga | FKF42587 |
Mwenge Vetos
| FC Diamond | 4 - 1 | Mwenge Vetos | 01/03/26 |
| Bahati Vetos | 1 - 0 | Mwenge Vetos | 08/03/26 |
| Mwenge Vetos | 3 - 1 | Lanet Legends | 15/03/26 |
| Mwenge Vetos | 0 - 0 | Senators FC | 12/04/26 |
| Mwenge Vetos | 3 - 1 | Naka Wazee | 19/04/26 |
| Old Friends | 5 - 0 | Mwenge Vetos | 03/05/26 |
| Mwenge Vetos | 3 - 0 | Gichea Experience | 10/05/26 |
| Club X | 5 - 0 | Mwenge Vetos | 17/05/26 |
| Mwenge Vetos | - | Kiratina Wazee | Yesterday |
| FC Sunday United | - | Mwenge Vetos | 07/06/26 |
| Mwenge Vetos | - | Crater FC | 14/06/26 |
| Crater FC | - | Mwenge Vetos | 02/08/26 |
| Mwenge Vetos | - | FC Sunday United | 09/08/26 |
| Kiratina Wazee | - | Mwenge Vetos | 06/09/26 |
| Mwenge Vetos | - | Club X | 13/09/26 |
| Gichea Experience | - | Mwenge Vetos | 20/09/26 |
| Mwenge Vetos | - | Old Friends | 04/10/26 |
| Naka Wazee | - | Mwenge Vetos | 11/10/26 |
| Senators FC | - | Mwenge Vetos | 01/11/26 |
| Lanet Legends | - | Mwenge Vetos | 08/11/26 |
| Mwenge Vetos | - | Bahati Vetos | 15/11/26 |
| Mwenge Vetos | - | FC Diamond | 22/11/26 |
| Click Here to view Mwenge Vetos player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Aggrey Moses Atelo | FKF41340 |
| 2. | Amianda Benson Atoni | FKF41308 |
| 3. | Asuba Emmanuel Suri | FKF41304 |
| 4. | Atelo James Ambita | FKF41310 |
| 5. | Babu Dinat Otieno | WPL93 |
| 6. | Barri Michael Kamau | WPL416 |
| 7. | Bonga Felix Ouma | FKF41343 |
| 8. | Dogo Ali Kachu | FKF41335 |
| 9. | Eboya Barnabas Ameka | FKF41321 |
| 10. | Giddy Fred Juma | WPL223 |
| 11. | Hashim Omar Juma | FKF41327 |
| 12. | Ikwel Wilfred Hamisi | FKF41338 |
| 13. | Kasamba Mohammed Mbuthia | FKF41330 |
| 14. | Kayatta Svensson Ayatta | FKF41344 |
| 15. | Kilonzo Vincent Mbindyo | FKF48447 |
| 16. | Kinuthia Michael | FKF41332 |
| 17. | Koskei Ali Kiplang'at | FKF41312 |
| 18. | Kuya James Eri | FKF41329 |
| 19. | Langat Hassan Hussein | FKF41325 |
| 20. | Madu Joe | WPL217 |
| 21. | Maraka Musa | FKF41342 |
| 22. | Mayaka Richard Obwogi | FKF41328 |
| 23. | Moita Christopher Robert | FKF41305 |
| 24. | Motuko Asman Kombo | FKF41315 |
| 25. | Mulei Marvin Mulwa | FKF41316 |
| 26. | Mungai Raphael Rono | FKF41307 |
| 27. | Naomi David Macharia | FKF41303 |
| 28. | Ngere Peter Njoroge | FKF41311 |
| 29. | Ngugi Mohammed | FKF41339 |
| 30. | Njenga Stephen Njoroge | FKF41333 |
| 31. | Njoki Samwel Kabera | FKF41322 |
| 32. | Ochieng Adonijah Ngure | FKF41320 |
| 33. | Odera Cosmas Okoth | FKF41336 |
| 34. | Odhiambo Kevin Okoth | FKF41326 |
| 35. | Odongo Daniel Oloo | FKF41314 |
| 36. | Oduor Eric Omondi | FKF41323 |
| 37. | Ombati Dennis Magangi | FKF41317 |
| 38. | Omusula George Omulando | FKF41324 |
| 39. | Opaka Collins Otieno | FKF41334 |
| 40. | Rioba Oscar Nyariaro | WPL280 |
| 41. | Rono Nuh Juma | FKF41309 |
| 42. | Siwa Teddy Omondi | FKF41306 |
| 43. | Thaa Josiah Njoroge | FKF41331 |
| 44. | Thon Simon Ador | FKF49465 |
| 45. | Thuo Amos Wangari | WPL166 |
| 46. | Tiema Barnabas Mukara | FKF41341 |
| 47. | Vicky Victor Owino | WPL188 |
| 48. | Wafula Peter Wekesa | FKF41319 |
| 49. | Wahome Samwel | FKF41313 |
| 50. | Wambui Benson Karuku | FKF41337 |
| 51. | Washington Arthur Ongaro | FKF41318 |
Kiratina Wazee prematch form
L D L W L W L L
Mwenge Vetos prematch form
L W L W D W L L
