Kisumu City Stars
Click Here to view Kisumu City Stars player profiles | ||
---|---|---|
1. | Agola Fidel | FKF042826 |
2. | Ajwang' Richard | FKF028862 |
3. | Atinga Tonintone | FKF026578 |
4. | Chigadi Shem | FKF011634 |
5. | Imbo Paul Ochieng | FKF017893 |
6. | Juma Victor Otieno | FKF050079 |
7. | Kago John Njihia | FKF050372 |
8. | Kajwang Roy Preston | FKF050078 |
9. | Majid Abbas | FKF028889 |
10. | Mboya William Opepo | FKF050072 |
11. | Nainge Isa Ouma | FKF023996 |
12. | Ndolo Bonphace Odiwuor | FKF050075 |
13. | Ochieng Charles | FKF026577 |
14. | Odaga Fredrick | FKF028892 |
15. | Odhiambo Erick | FKF026572 |
16. | Odhiambo James | FKF002692 |
17. | Odiembo Arnold | FKF042825 |
18. | Oginga Erick | FKF028018 |
19. | Ogutu Austine | FKF043630 |
20. | Okatch Denis | FKF030224 |
21. | Okello Levis | FKF026560 |
22. | Okeyo Andrew | FKF049309 |
23. | Okong'o Lucas Ooko | FKF050074 |
24. | Okutoyi Abiuty | FKF026561 |
25. | Ombima Joseph Odhiambo | FKF050077 |
26. | Ooro Japheth Omondi | FKF050073 |
27. | Opon Collins Otieno | FKF050076 |
28. | Otieno Calvin | FKF030223 |
29. | Oyoo Humphrey Odhiambo | FKF050071 |
30. | Wasonga George | FKF032617 |
Gombe FC
Click Here to view Gombe FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Ambwa Shadrack | FKF028281 |
2. | Ayuoyi David | FKF046870 |
3. | Koyolo Erick | FKF031432 |
4. | Nyamwala Evans Onyango | FKF051682 |
5. | Odhiambo Michael Ouma. | FKF050804 |
6. | Odongo Benson | FKF028285 |
7. | Oduor Jerry | FKF028278 |
8. | Ogunde Dennis | FKF028511 |
9. | Okoth Peterson | FKF028743 |
10. | Okwiri Jonathan | FKF028508 |
11. | Omondi Jacton | FKF030220 |
12. | Omonge Brian | FKF028696 |
13. | Omuo Kelvin | FKF028746 |
14. | Onyango Dennis | FKF031105 |
15. | Opondo John Onyango | FKF050412 |
16. | Otieno Alvin | FKF028745 |
17. | Otieno Collins | FKF028750 |
18. | Otieno Keffa | FKF028279 |
19. | Otieno Kevin Ouma | FKF051681 |
20. | Otieno Mourice Odhiambo | FKF051680 |
21. | Otieno Peter Leaky | FKF051678 |
22. | Otoyo Austine | FKF028749 |
23. | Ouma Charles Obuya | FKF050499 |
24. | Ouma Vincent John | FKF050384 |
25. | Owiti Evans | FKF028751 |
26. | Owuor Dennis | FKF028274 |
27. | Owuor Shadrack | FKF028644 |
Kisumu City Stars prematch form
? ? ? ? ? L L D W D D L D W L D D L L D W W W W W D W D D W
Gombe FC prematch form
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? L L D L W W W W D L L L D L