Shalimar FC 2-1 Nakuru City Stars
| 18` | |
| 40` | |
| 50` | |
| 84` | |
| 84` | |
| 89` |
| Nabore FC |
0 - 2
Walkover |
Shalimar FC | 29/10/23 |
| Shalimar FC | 3 - 0 | Highrise FC | 05/11/23 |
| Bigot FC | 0 - 1 | Shalimar FC | 19/11/23 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Marine FC | 26/11/23 |
| Kapkatet Youth FC | 3 - 0 | Shalimar FC | 17/12/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 0 | Shalimar FC | 07/01/24 |
| Expendables | 0 - 1 | Shalimar FC | 21/01/24 |
| Superior Hotels FC | 0 - 2 | Shalimar FC | 28/01/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Mwenge FC | 04/02/24 |
| Mwenge FC | 1 - 2 | Shalimar FC | 10/03/24 |
| Shalimar FC | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 17/03/24 |
| Shalimar FC | 3 - 0 | Superior Hotels FC | 07/04/24 |
| Highrise FC | 1 - 1 | Shalimar FC | 28/04/24 |
| Marine FC | 0 - 2 | Shalimar FC | 05/05/24 |
| Shalimar FC | 3 - 1 | Nabore FC | 12/05/24 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Kapkatet Youth FC | 19/05/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Bigot FC | 26/05/24 |
| Shalimar FC |
-
3-1 nullified -3/3/24 |
Expendables | 18/06/24 |
| Click Here to view Shalimar FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adan Rashid Boya | FKF023930 |
| 2. | Anyango Dickens Owino | FKF060346 |
| 3. | Arem Kennedy | FKF023896 |
| 4. | Ayapan Lokato | FKF025210 |
| 5. | Barasa Oscar | FKF022845 |
| 6. | Dickson Kahindi | FKF059798 |
| 7. | Elimilim Joseph | FKF022983 |
| 8. | Idewa Justus | FKF023890 |
| 9. | Ileruk Leonard | FKF001363 |
| 10. | Imujaro Paul | FKF023786 |
| 11. | Kamau Ken | FKF022847 |
| 12. | Kibugi Njeri Joel | FKF049178 |
| 13. | Louren Emmanuel | FKF055265 |
| 14. | Makolia Hamisi | FKF055266 |
| 15. | Malimo Amos | FKF023898 |
| 16. | Mukwani Edwin | FKF023886 |
| 17. | Nakwa Wilson | FKF022844 |
| 18. | Ngeno Edwin | FKF023579 |
| 19. | Nyongesa Tonny Wafula | FKF049102 |
| 20. | Ochieng Denise | FKF023895 |
| 21. | Okore Ochieng David | FKF049107 |
| 22. | Oloo Odhiambo Brian | FKF038399 |
| 23. | Omondi Movini Owiti | FKF049101 |
| 24. | Omondi Phidel Onyango | FKF049103 |
| 25. | Omula Tyson | FKF005722 |
| 26. | Otieno Jabbes | FKF013136 |
| 27. | Ouma Washington | FKF033148 |
| 28. | Patrick Amani | FKF043767 |
| 29. | Pinnya Otieno Tilen | FKF049109 |
| 30. | Samuel Muuyi Sifuna | FKF022852 |
| 31. | Santos Rodgers Odhiambo | FKF049110 |
| 32. | Saruni Gabriel | FKF023897 |
| 33. | Shole David | FKF014022 |
| 34. | Simiyu Barasa | FKF023887 |
| 35. | Tawa Samuel Khaemba | FKF049105 |
| 36. | Wabwile Wanjala | FKF025211 |
| 37. | Wafula Fred Wangila | FKF023929 |
| 38. | Wakhungu Ben | FKF005711 |
| Highrise FC | 0 - 4 | Nakuru City Stars | 15/10/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Bigot FC | 22/10/23 |
| Marine FC | 2 - 0 | Nakuru City Stars | 29/10/23 |
| Nakuru City Stars | 2 - 1 | Superior Hotels FC | 05/11/23 |
| Expendables | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 10/12/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 0 | Shalimar FC | 07/01/24 |
| Kapkatet Youth FC | 4 - 1 | Nakuru City Stars | 14/01/24 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Nabore FC | 21/01/24 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Mwenge FC | 28/01/24 |
| Nakuru City Stars | 3 - 2 | Kapkatet Youth FC | 10/03/24 |
| Shalimar FC | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 17/03/24 |
| Nabore FC | 3 - 0 | Nakuru City Stars | 31/03/24 |
| Mwenge FC | 1 - 1 | Nakuru City Stars | 14/04/24 |
| Superior Hotels FC | 0 - 1 | Nakuru City Stars | 28/04/24 |
| Nakuru City Stars | 2 - 1 | Marine FC | 12/05/24 |
| Bigot FC | 0 - 0 | Nakuru City Stars | 19/05/24 |
| Nakuru City Stars |
2 - 0
Walkover |
Highrise FC | 26/05/24 |
| Kamungei United FC |
-
0-2 - Walkover - Nullified |
Nakuru City Stars | 16/06/24 |
| Nakuru City Stars |
-
2-0WO - nullified - 24/3/24 |
Expendables | 18/06/24 |
| Click Here to view Nakuru City Stars player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abie Lueath | FKF017799 |
| 2. | Agufana Alexander | FKF032225 |
| 3. | Andrew Wawire | FKF017802 |
| 4. | Atetwe Solomon | FKF017801 |
| 5. | Beka Evans | FKF007230 |
| 6. | Bethwel Kipkemoi | FKF049718 |
| 7. | Bett Geofrey | FKF007475 |
| 8. | Dete Derrick | FKF024245 |
| 9. | Fredrick Musidia | FKF023470 |
| 10. | Job Okech | FKF023563 |
| 11. | Joshua Emmanuel | FKF035289 |
| 12. | Kamau Joe | FKF000830 |
| 13. | Kehodo Nelson | FKF023468 |
| 14. | Kevin Otieno | FKF017860 |
| 15. | Kipng'eno Hudson | FKF056643 |
| 16. | Lokol Ekitela | FKF048507 |
| 17. | Masika Savio Ndemaki | FKF003414 |
| 18. | Mujumba Marvin | FKF002568 |
| 19. | Mumia Thodeus | FKF023310 |
| 20. | Mwangi Robert | FKF023315 |
| 21. | Nabutete Julius | FKF007415 |
| 22. | Nyongesa Wilberforce | FKF004326 |
| 23. | Obare Christopher | FKF014251 |
| 24. | Obwoge Alex Nyamwaka | FKF003444 |
| 25. | Odongo Owino | FKF049719 |
| 26. | Okinyi Martin Oduor | FKF004025 |
| 27. | Omusionja Dennis Indimuli | FKF045949 |
| 28. | Ongaya Kelvin | FKF056642 |
| 29. | Oranga Robin | FKF013482 |
| 30. | Oteri Bradford | FKF024413 |
| 31. | Otieno Eugine | FKF045950 |
| 32. | Otieno Felix | FKF031416 |
| 33. | Simiyu Patrick Alex | FKF030021 |
| 34. | Soita Brian | FKF030066 |
| 35. | Stephen Odhiambo | FKF049717 |
| 36. | Wambaria Stephen Njoroge | FKF003975 |
| 37. | Wangombe Ellyshow | FKF029868 |
| 38. | Wanjiku Stephen | FKF007730 |
| 39. | Wanyoike Henry | FKF014250 |
| 40. | Wenani Edwin | FKF003412 |
| 41. | Wesonga Julius | FKF035323 |
| 42. | Yai Giir | FKF048642 |
| National Division II 2024/2025 Central Zone B | |||||||
| Shalimar FC | W | 2 - 0 | L | Nakuru City Stars | 2025/06/15 | ||
| Nakuru City Stars | L | 0 - 1 | W | Shalimar FC | 2024/10/13 | ||
| National Division II 2023/2024 Central Zone B | |||||||
| Nakuru City Stars | W | 1 - 0 | L | Shalimar FC | 2024/01/07 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 17 | 12 | 3 | 2 | 24/8 | +16 | 39 | |
| 3. | 17 | 7 | 5 | 5 | 22/21 | +1 | 26 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.