Kapkatet Youth FC(Kericho) 4-1 Nakuru City Stars
| 7` | |
| 22` | |
| 73` | |
| 89` | |
| 90`+2 |
| Kapkatet Youth FC | 2 - 1 | Nabore FC | 05/11/23 |
| Kapkatet Youth FC | 4 - 0 | Bigot FC | 26/11/23 |
| Kapkatet Youth FC | 3 - 2 | Expendables | 02/12/23 |
| Marine FC | 0 - 2 | Kapkatet Youth FC | 03/12/23 |
| Kapkatet Youth FC | 3 - 0 | Shalimar FC | 17/12/23 |
| Highrise FC | 0 - 2 | Kapkatet Youth FC | 07/01/24 |
| Kapkatet Youth FC | 4 - 1 | Nakuru City Stars | 14/01/24 |
| Mwenge FC | 2 - 0 | Kapkatet Youth FC | 21/01/24 |
| Kapkatet Youth FC | 1 - 0 | Superior Hotels FC | 04/02/24 |
| Nakuru City Stars | 3 - 2 | Kapkatet Youth FC | 10/03/24 |
| Superior Hotels FC | 2 - 0 | Kapkatet Youth FC | 24/03/24 |
| Kapkatet Youth FC | 4 - 0 | Mwenge FC | 31/03/24 |
| Kapkatet Youth FC | 5 - 0 | Marine FC | 07/04/24 |
| Kapkatet Youth FC | 1 - 0 | Highrise FC | 21/04/24 |
| Nabore FC | 1 - 2 | Kapkatet Youth FC | 28/04/24 |
| Bigot FC | 0 - 1 | Kapkatet Youth FC | 05/05/24 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Kapkatet Youth FC | 19/05/24 |
| Expendables |
-
Suspended 26/5/24 |
Kapkatet Youth FC | 18/06/24 |
| Click Here to view Kapkatet Youth FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Anzel Liabo | FKF049125 |
| 2. | Ayugi Boaz | FKF001377 |
| 3. | Datte Mozard | FKF043580 |
| 4. | Eboso Lawrence | FKF023981 |
| 5. | Kamin Wilfred | FKF060334 |
| 6. | Kibet Moses | FKF038086 |
| 7. | Kibet Rono | FKF027664 |
| 8. | Kipchirchir Clindon | FKF060335 |
| 9. | Kipchumba Leonard | FKF024060 |
| 10. | Kipkirui Ian | FKF022949 |
| 11. | Kipkirui Kendrick | FKF022951 |
| 12. | Kipkoech Gideon | FKF023590 |
| 13. | Kipkurui Josphat | FKF023668 |
| 14. | Kipngetich Victor | FKF022953 |
| 15. | Kiprono Colins | FKF027839 |
| 16. | Kiprotich Kevin | FKF045923 |
| 17. | Kirui Deslinn | FKF036099 |
| 18. | Kirui Geoffrey | FKF023665 |
| 19. | Konan Romeo | FKF022940 |
| 20. | Korir Shadrack | FKF007634 |
| 21. | Langat Festus | FKF022808 |
| 22. | Morara Simion | FKF023720 |
| 23. | Ngeno Peter | FKF024232 |
| 24. | Ngoshosh Silyvester | FKF023660 |
| 25. | Okuna Kelvin | FKF024901 |
| 26. | Rono Frankline | FKF024083 |
| 27. | Ruto Victor | FKF022851 |
| 28. | Siele Edgar | FKF023662 |
| 29. | Sigei Kenneth | FKF023667 |
| 30. | Tonui Benard | FKF060333 |
| 31. | Tonui Brian | FKF049126 |
| Highrise FC | 0 - 4 | Nakuru City Stars | 15/10/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Bigot FC | 22/10/23 |
| Marine FC | 2 - 0 | Nakuru City Stars | 29/10/23 |
| Nakuru City Stars | 2 - 1 | Superior Hotels FC | 05/11/23 |
| Expendables | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 10/12/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 0 | Shalimar FC | 07/01/24 |
| Kapkatet Youth FC | 4 - 1 | Nakuru City Stars | 14/01/24 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Nabore FC | 21/01/24 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Mwenge FC | 28/01/24 |
| Nakuru City Stars | 3 - 2 | Kapkatet Youth FC | 10/03/24 |
| Shalimar FC | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 17/03/24 |
| Nabore FC | 3 - 0 | Nakuru City Stars | 31/03/24 |
| Mwenge FC | 1 - 1 | Nakuru City Stars | 14/04/24 |
| Superior Hotels FC | 0 - 1 | Nakuru City Stars | 28/04/24 |
| Nakuru City Stars | 2 - 1 | Marine FC | 12/05/24 |
| Bigot FC | 0 - 0 | Nakuru City Stars | 19/05/24 |
| Nakuru City Stars |
2 - 0
Walkover |
Highrise FC | 26/05/24 |
| Kamungei United FC |
-
0-2 - Walkover - Nullified |
Nakuru City Stars | 16/06/24 |
| Nakuru City Stars |
-
2-0WO - nullified - 24/3/24 |
Expendables | 18/06/24 |
| Click Here to view Nakuru City Stars player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abie Lueath | FKF017799 |
| 2. | Agufana Alexander | FKF032225 |
| 3. | Andrew Wawire | FKF017802 |
| 4. | Atetwe Solomon | FKF017801 |
| 5. | Beka Evans | FKF007230 |
| 6. | Bethwel Kipkemoi | FKF049718 |
| 7. | Bett Geofrey | FKF007475 |
| 8. | Dete Derrick | FKF024245 |
| 9. | Fredrick Musidia | FKF023470 |
| 10. | Job Okech | FKF023563 |
| 11. | Joshua Emmanuel | FKF035289 |
| 12. | Kamau Joe | FKF000830 |
| 13. | Kehodo Nelson | FKF023468 |
| 14. | Kevin Otieno | FKF017860 |
| 15. | Kipng'eno Hudson | FKF056643 |
| 16. | Lokol Ekitela | FKF048507 |
| 17. | Masika Savio Ndemaki | FKF003414 |
| 18. | Mujumba Marvin | FKF002568 |
| 19. | Mumia Thodeus | FKF023310 |
| 20. | Mwangi Robert | FKF023315 |
| 21. | Nabutete Julius | FKF007415 |
| 22. | Nyongesa Wilberforce | FKF004326 |
| 23. | Obare Christopher | FKF014251 |
| 24. | Obwoge Alex Nyamwaka | FKF003444 |
| 25. | Odongo Owino | FKF049719 |
| 26. | Okinyi Martin Oduor | FKF004025 |
| 27. | Omusionja Dennis Indimuli | FKF045949 |
| 28. | Ongaya Kelvin | FKF056642 |
| 29. | Oranga Robin | FKF013482 |
| 30. | Oteri Bradford | FKF024413 |
| 31. | Otieno Eugine | FKF045950 |
| 32. | Otieno Felix | FKF031416 |
| 33. | Simiyu Patrick Alex | FKF030021 |
| 34. | Soita Brian | FKF030066 |
| 35. | Stephen Odhiambo | FKF049717 |
| 36. | Wambaria Stephen Njoroge | FKF003975 |
| 37. | Wangombe Ellyshow | FKF029868 |
| 38. | Wanjiku Stephen | FKF007730 |
| 39. | Wanyoike Henry | FKF014250 |
| 40. | Wenani Edwin | FKF003412 |
| 41. | Wesonga Julius | FKF035323 |
| 42. | Yai Giir | FKF048642 |
| National Division II 2024/2025 Central Zone B | |||||||
| Kapkatet Youth FC | W | 3 - 1 | L | Nakuru City Stars | 2025/05/18 | ||
| Nakuru City Stars | L | 0 - 1 | W | Kapkatet Youth FC | 2024/11/10 | ||
| National Division II 2023/2024 Central Zone B | |||||||
| Nakuru City Stars | W | 3 - 2 | L | Kapkatet Youth FC | 2024/03/10 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | 13 | 1 | 3 | 36/12 | +24 | 40 | |
| 3. | 17 | 7 | 5 | 5 | 22/21 | +1 | 26 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.