Nabore FC 0-2 Shalimar FC
| Expendables | 4 - 0 | Nabore FC | 22/10/23 |
| Nabore FC |
0 - 2
Walkover |
Shalimar FC | 29/10/23 |
| Kapkatet Youth FC | 2 - 1 | Nabore FC | 05/11/23 |
| Nabore FC |
2 - 0
Walkover |
Highrise FC | 17/12/23 |
| Superior Hotels FC | 2 - 2 | Nabore FC | 07/01/24 |
| Mwenge FC | 3 - 2 | Nabore FC | 14/01/24 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Nabore FC | 21/01/24 |
| Bigot FC |
0 - 2
Walkover |
Nabore FC | 28/01/24 |
| Nabore FC | 5 - 2 | Marine FC | 04/02/24 |
| Nabore FC | 3 - 2 | Superior Hotels FC | 17/03/24 |
| Marine FC |
2 - 0
Abandoned match awarded to host |
Nabore FC | 24/03/24 |
| Nabore FC | 3 - 0 | Nakuru City Stars | 31/03/24 |
| Nabore FC | 3 - 0 | Bigot FC | 07/04/24 |
| Nabore FC | 1 - 2 | Kapkatet Youth FC | 28/04/24 |
| Highrise FC |
2 - 0
Walkover |
Nabore FC | 05/05/24 |
| Shalimar FC | 3 - 1 | Nabore FC | 12/05/24 |
| Nabore FC |
2 - 0
Walkover |
Mwenge FC | 26/05/24 |
| Nabore FC |
-
Suspended 19/5/24 |
Expendables | 18/06/24 |
| Click Here to view Nabore FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Akimat Kelvin | FKF007618 |
| 2. | Jackson Cairo | FKF014529 |
| 3. | Lebiite Kaisari | FKF023444 |
| 4. | Lekerde Dalmas | FKF023432 |
| 5. | Lekeren Jonathan | FKF023426 |
| 6. | Lekopole Johana | FKF038098 |
| 7. | Lelesiit Laban | FKF023873 |
| 8. | Lemalasia Carlo | FKF023434 |
| 9. | Lemantile Albert | FKF003246 |
| 10. | Lemartile Joseph | FKF023449 |
| 11. | Lembushuna Rozario Roberto | FKF023509 |
| 12. | Lenabaala Samson | FKF023445 |
| 13. | Lepariyo Daniel | FKF023430 |
| 14. | Leparsoore Lojing'u | FKF027548 |
| 15. | Lesimirdana Lenka | FKF037463 |
| 16. | Lesootia David | FKF023425 |
| 17. | Lesuyai Victor | FKF037462 |
| 18. | Lmeriles Mike | FKF023431 |
| 19. | Lobenyo Patrick | FKF029723 |
| 20. | Lomiru Musa | FKF023572 |
| 21. | Loponu Stefano | FKF023441 |
| 22. | Memusi Dennis | FKF023437 |
| 23. | Mwangi Kelvin | FKF023899 |
| 24. | Mwikamba Geofrey Mwenda | FKF023523 |
| 25. | Njeru Bonface | FKF023448 |
| 26. | Romano Saica | FKF023522 |
| 27. | Stephen Rendy | FKF038099 |
| Nabore FC |
0 - 2
Walkover |
Shalimar FC | 29/10/23 |
| Shalimar FC | 3 - 0 | Highrise FC | 05/11/23 |
| Bigot FC | 0 - 1 | Shalimar FC | 19/11/23 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Marine FC | 26/11/23 |
| Kapkatet Youth FC | 3 - 0 | Shalimar FC | 17/12/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 0 | Shalimar FC | 07/01/24 |
| Expendables | 0 - 1 | Shalimar FC | 21/01/24 |
| Superior Hotels FC | 0 - 2 | Shalimar FC | 28/01/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Mwenge FC | 04/02/24 |
| Mwenge FC | 1 - 2 | Shalimar FC | 10/03/24 |
| Shalimar FC | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 17/03/24 |
| Shalimar FC | 3 - 0 | Superior Hotels FC | 07/04/24 |
| Highrise FC | 1 - 1 | Shalimar FC | 28/04/24 |
| Marine FC | 0 - 2 | Shalimar FC | 05/05/24 |
| Shalimar FC | 3 - 1 | Nabore FC | 12/05/24 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Kapkatet Youth FC | 19/05/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Bigot FC | 26/05/24 |
| Shalimar FC |
-
3-1 nullified -3/3/24 |
Expendables | 18/06/24 |
| Click Here to view Shalimar FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adan Rashid Boya | FKF023930 |
| 2. | Anyango Dickens Owino | FKF060346 |
| 3. | Arem Kennedy | FKF023896 |
| 4. | Ayapan Lokato | FKF025210 |
| 5. | Barasa Oscar | FKF022845 |
| 6. | Dickson Kahindi | FKF059798 |
| 7. | Elimilim Joseph | FKF022983 |
| 8. | Idewa Justus | FKF023890 |
| 9. | Ileruk Leonard | FKF001363 |
| 10. | Imujaro Paul | FKF023786 |
| 11. | Kamau Ken | FKF022847 |
| 12. | Kibugi Njeri Joel | FKF049178 |
| 13. | Louren Emmanuel | FKF055265 |
| 14. | Makolia Hamisi | FKF055266 |
| 15. | Malimo Amos | FKF023898 |
| 16. | Mukwani Edwin | FKF023886 |
| 17. | Nakwa Wilson | FKF022844 |
| 18. | Ngeno Edwin | FKF023579 |
| 19. | Nyongesa Tonny Wafula | FKF049102 |
| 20. | Ochieng Denise | FKF023895 |
| 21. | Okore Ochieng David | FKF049107 |
| 22. | Oloo Odhiambo Brian | FKF038399 |
| 23. | Omondi Movini Owiti | FKF049101 |
| 24. | Omondi Phidel Onyango | FKF049103 |
| 25. | Omula Tyson | FKF005722 |
| 26. | Otieno Jabbes | FKF013136 |
| 27. | Ouma Washington | FKF033148 |
| 28. | Patrick Amani | FKF043767 |
| 29. | Pinnya Otieno Tilen | FKF049109 |
| 30. | Samuel Muuyi Sifuna | FKF022852 |
| 31. | Santos Rodgers Odhiambo | FKF049110 |
| 32. | Saruni Gabriel | FKF023897 |
| 33. | Shole David | FKF014022 |
| 34. | Simiyu Barasa | FKF023887 |
| 35. | Tawa Samuel Khaemba | FKF049105 |
| 36. | Wabwile Wanjala | FKF025211 |
| 37. | Wafula Fred Wangila | FKF023929 |
| 38. | Wakhungu Ben | FKF005711 |
| National Division II 2023/2024 Central Zone B | |||||||
| Shalimar FC | W | 3 - 1 | L | Nabore FC | 2024/05/12 | ||
| National Division II 2022/2023 Central Zone B | |||||||
| Shalimar FC | W | 1 - 0 | L | Nabore FC | 2023/04/09 | ||
| Nabore FC | D | 2 - 2 | D | Shalimar FC | 2023/02/26 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 17 | 12 | 3 | 2 | 24/8 | +16 | 39 | |
| 4. | 17 | 7 | 2 | 8 | 28/27 | +1 | 23 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.