Shalimar FC 1-0 Mwenge FC
| 41` |
| Nabore FC |
0 - 2
Walkover |
Shalimar FC | 29/10/23 |
| Shalimar FC | 3 - 0 | Highrise FC | 05/11/23 |
| Bigot FC | 0 - 1 | Shalimar FC | 19/11/23 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Marine FC | 26/11/23 |
| Kapkatet Youth FC | 3 - 0 | Shalimar FC | 17/12/23 |
| Nakuru City Stars | 1 - 0 | Shalimar FC | 07/01/24 |
| Expendables | 0 - 1 | Shalimar FC | 21/01/24 |
| Superior Hotels FC | 0 - 2 | Shalimar FC | 28/01/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Mwenge FC | 04/02/24 |
| Mwenge FC | 1 - 2 | Shalimar FC | 10/03/24 |
| Shalimar FC | 2 - 1 | Nakuru City Stars | 17/03/24 |
| Shalimar FC | 3 - 0 | Superior Hotels FC | 07/04/24 |
| Highrise FC | 1 - 1 | Shalimar FC | 28/04/24 |
| Marine FC | 0 - 2 | Shalimar FC | 05/05/24 |
| Shalimar FC | 3 - 1 | Nabore FC | 12/05/24 |
| Shalimar FC | 0 - 0 | Kapkatet Youth FC | 19/05/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Bigot FC | 26/05/24 |
| Shalimar FC |
-
3-1 nullified -3/3/24 |
Expendables | 18/06/24 |
| Click Here to view Shalimar FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adan Rashid Boya | FKF023930 |
| 2. | Anyango Dickens Owino | FKF060346 |
| 3. | Arem Kennedy | FKF023896 |
| 4. | Ayapan Lokato | FKF025210 |
| 5. | Barasa Oscar | FKF022845 |
| 6. | Dickson Kahindi | FKF059798 |
| 7. | Elimilim Joseph | FKF022983 |
| 8. | Idewa Justus | FKF023890 |
| 9. | Ileruk Leonard | FKF001363 |
| 10. | Imujaro Paul | FKF023786 |
| 11. | Kamau Ken | FKF022847 |
| 12. | Kibugi Njeri Joel | FKF049178 |
| 13. | Louren Emmanuel | FKF055265 |
| 14. | Makolia Hamisi | FKF055266 |
| 15. | Malimo Amos | FKF023898 |
| 16. | Mukwani Edwin | FKF023886 |
| 17. | Nakwa Wilson | FKF022844 |
| 18. | Ngeno Edwin | FKF023579 |
| 19. | Nyongesa Tonny Wafula | FKF049102 |
| 20. | Ochieng Denise | FKF023895 |
| 21. | Okore Ochieng David | FKF049107 |
| 22. | Oloo Odhiambo Brian | FKF038399 |
| 23. | Omondi Movini Owiti | FKF049101 |
| 24. | Omondi Phidel Onyango | FKF049103 |
| 25. | Omula Tyson | FKF005722 |
| 26. | Otieno Jabbes | FKF013136 |
| 27. | Ouma Washington | FKF033148 |
| 28. | Patrick Amani | FKF043767 |
| 29. | Pinnya Otieno Tilen | FKF049109 |
| 30. | Samuel Muuyi Sifuna | FKF022852 |
| 31. | Santos Rodgers Odhiambo | FKF049110 |
| 32. | Saruni Gabriel | FKF023897 |
| 33. | Shole David | FKF014022 |
| 34. | Simiyu Barasa | FKF023887 |
| 35. | Tawa Samuel Khaemba | FKF049105 |
| 36. | Wabwile Wanjala | FKF025211 |
| 37. | Wafula Fred Wangila | FKF023929 |
| 38. | Wakhungu Ben | FKF005711 |
| Mwenge FC | 2 - 1 | Highrise FC | 22/10/23 |
| Bigot FC | 0 - 1 | Mwenge FC | 29/10/23 |
| Mwenge FC | 1 - 2 | Marine FC | 17/12/23 |
| Mwenge FC | 1 - 1 | Expendables | 07/01/24 |
| Mwenge FC | 3 - 2 | Nabore FC | 14/01/24 |
| Mwenge FC | 2 - 0 | Kapkatet Youth FC | 21/01/24 |
| Nakuru City Stars | 1 - 1 | Mwenge FC | 28/01/24 |
| Shalimar FC | 1 - 0 | Mwenge FC | 04/02/24 |
| Superior Hotels FC | 5 - 0 | Mwenge FC | 11/02/24 |
| Mwenge FC | 1 - 2 | Shalimar FC | 10/03/24 |
| Kapkatet Youth FC | 4 - 0 | Mwenge FC | 31/03/24 |
| Mwenge FC | 1 - 1 | Nakuru City Stars | 14/04/24 |
| Mwenge FC | 2 - 0 | Superior Hotels FC | 21/04/24 |
| Marine FC |
2 - 0
Walkover |
Mwenge FC | 28/04/24 |
| Mwenge FC | 0 - 0 | Bigot FC | 12/05/24 |
| Highrise FC | 3 - 3 | Mwenge FC | 19/05/24 |
| Nabore FC |
2 - 0
Walkover |
Mwenge FC | 26/05/24 |
| Expendables |
-
3-2 Nullified 17/3/24 |
Mwenge FC | 18/06/24 |
| Click Here to view Mwenge FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdikadir Abdirizack | FKF028136 |
| 2. | Abdiker Isaac | FKF027545 |
| 3. | Aggrei Moses | FKF049303 |
| 4. | Akram Rashid | FKF032221 |
| 5. | Amianda Benson | FKF027189 |
| 6. | Anyieth Jacob | FKF027825 |
| 7. | Brian Dickson | FKF028134 |
| 8. | Curu Wilson | FKF028149 |
| 9. | Ikwel Wilfred | FKF027184 |
| 10. | Ismael Charuom | FKF027808 |
| 11. | Juma Peter | FKF027352 |
| 12. | Kariuki John | FKF028138 |
| 13. | Karuku Benson | FKF027830 |
| 14. | Kasuku Bonface | FKF027230 |
| 15. | Kinyua Dennis | FKF027182 |
| 16. | Kuol Michael | FKF028468 |
| 17. | Maingi Anthony Kangara | FKF004024 |
| 18. | Mayiik James | FKF036972 |
| 19. | Mburu Ian Maina | FKF017823 |
| 20. | Mbwele Yasser | FKF027806 |
| 21. | Mijack Aquian | FKF023478 |
| 22. | Mwangi Meshack Ngare | FKF003668 |
| 23. | Nalianya Elisha | FKF023481 |
| 24. | Ndaami Joseph | FKF028135 |
| 25. | Ndung'u Joseph | FKF027187 |
| 26. | Ngacha Charles | FKF027216 |
| 27. | Nyabeni Austin Judson | FKF023647 |
| 28. | Nyabuto Bonface | FKF049387 |
| 29. | Nyakeri Ryian | FKF027186 |
| 30. | Odhiambo Ismael | FKF026958 |
| 31. | Odinga Fredrick | FKF027353 |
| 32. | Okello Peter | FKF027181 |
| 33. | Okoth Cosmas | FKF027188 |
| National Division II 2024/2025 Central Zone B | |||||||
| Mwenge FC | L | 2 - 3 | W | Shalimar FC | 2025/07/13 | ||
| Shalimar FC | W | 3 - 1 | L | Mwenge FC | 2024/09/22 | ||
| National Division II 2023/2024 Central Zone B | |||||||
| Mwenge FC | L | 1 - 2 | W | Shalimar FC | 2024/03/10 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 17 | 12 | 3 | 2 | 24/8 | +16 | 39 | |
| 6. | 17 | 5 | 5 | 7 | 18/27 | -9 | 20 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.