Kisima United
| Click Here to view Kisima United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ebei Victor | FKF55862 |
| 2. | Ekamais Julius | FKF55563 |
| 3. | Ekaran Ken | FKF55885 |
| 4. | Ekeno Alex | FKF55852 |
| 5. | Ekitela James | FKF55888 |
| 6. | Emuria Simon | FKF55598 |
| 7. | Esekon Brian | FKF55591 |
| 8. | Etelej Julius | FKF56150 |
| 9. | Lobokan Peter Louwa | FKF55537 |
| 10. | Lokorodi Michael | FKF55560 |
| 11. | Lomwa James | FKF56048 |
| 12. | Lonok Solomon | FKF56156 |
| 13. | Lonok Solomon | FKF56159 |
| 14. | Lopulet Lila | FKF56151 |
| 15. | Losusui Christopher | FKF55984 |
| 16. | Lowa Ian Lorubun | FKF55892 |
| 17. | Lowoi James | FKF55880 |
| 18. | Mathe Geoffrey | FKF55581 |
| 19. | Muran Julius | FKF55867 |
| 20. | Rekai Peter Mbeumo | FKF56030 |
| 21. | Saitoti Joseph | FKF55574 |
| 22. | Taiteri Mark | FKF55858 |
Texas Roma FC
| Click Here to view Texas Roma FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Abdize | FKF55705 |
| 2. | Abdilatif Abdush | FKF55170 |
| 3. | Abdinoor Manuu | FKF55802 |
| 4. | Abduba Dubiz | FKF55652 |
| 5. | Arafat Aroo | FKF55658 |
| 6. | Feisal Feii | FKF55831 |
| 7. | Hamza Hamzer | FKF55661 |
| 8. | Hassan Ibsee | FKF55664 |
| 9. | Ibrahim Omar | FKF55809 |
| 10. | Idris Idii | FKF55753 |
| 11. | Issa Mbuthia | 1 |
| 12. | Jamal Jamal | FKF55611 |
| 13. | Kasim Qase | FKF55770 |
| 14. | Mohamed Side | FKF55759 |
| 15. | Najib Jimka | FKF55847 |
| 16. | Roba Thura | FKF55893 |
| 17. | Sadam Sadu | FKF55689 |
| 18. | Tadiku Turbo | FKF55887 |
| 19. | Yahya Yahya | FKF55608 |