Beirut Youth
| Click Here to view Beirut Youth player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdiaziz Ibrahim | 34860014 |
| 2. | Abdifaraj Rashid | 530177690 |
| 3. | Abdijabar Hussein | 34389670 |
| 4. | Abdikadir Ali | FKF55754 |
| 5. | Abdinasir Shukri | 231482 |
| 6. | Abdirahman Jimale | FKF55791 |
| 7. | Abdirizack Mohamed | 5058486 |
| 8. | Abdirizak Ibrahim | FKF55779 |
| 9. | Abdisalam Ibrahim | 442688 |
| 10. | Abubakar Abdirahman | 491914 |
| 11. | Alinoor Abdi | 984407 |
| 12. | Ayub Mahamud | 8768997 |
| 13. | Farhan Abey | 0716488 |
| 14. | Feysal Abdi | 300211147 |
| 15. | Hassan Adan | 001412225 |
| 16. | Hudheifa Abdirashid | 164328 |
| 17. | Hussein Hassan | 084354 |
| 18. | Ismail Mohammed | 795419299 |
| 19. | Mohamed Adan | 8893177 |
| 20. | Mohamed Morungole | 9990715 |
| 21. | Moses Moses Kiboi | 40795194 |
| 22. | Nur Ali | 084363 |
| 23. | Nursadin Ali Adan | 3123539 |
| 24. | Robley Mohammed | 257227334 |
| 25. | Said Hussein | 39353907 |
| 26. | Sirajrahman Dayow | FKF55813 |
Kisima United
| Click Here to view Kisima United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ebei Victor | FKF55862 |
| 2. | Ekamais Julius | FKF55563 |
| 3. | Ekaran Ken | FKF55885 |
| 4. | Ekeno Alex | FKF55852 |
| 5. | Ekitela James | FKF55888 |
| 6. | Emuria Simon | FKF55598 |
| 7. | Esekon Brian | FKF55591 |
| 8. | Etelej Julius | FKF56150 |
| 9. | Lobokan Peter Louwa | FKF55537 |
| 10. | Lokorodi Michael | FKF55560 |
| 11. | Lomwa James | FKF56048 |
| 12. | Lonok Solomon | FKF56156 |
| 13. | Lonok Solomon | FKF56159 |
| 14. | Lopulet Lila | FKF56151 |
| 15. | Losusui Christopher | FKF55984 |
| 16. | Lowa Ian Lorubun | FKF55892 |
| 17. | Lowoi James | FKF55880 |
| 18. | Mathe Geoffrey | FKF55581 |
| 19. | Muran Julius | FKF55867 |
| 20. | Rekai Peter Mbeumo | FKF56030 |
| 21. | Saitoti Joseph | FKF55574 |
| 22. | Taiteri Mark | FKF55858 |