Beirut Youth
| Click Here to view Beirut Youth player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdiaziz Ibrahim | 34860014 |
| 2. | Abdifaraj Rashid | 530177690 |
| 3. | Abdijabar Hussein | 34389670 |
| 4. | Abdikadir Ali | FKF55754 |
| 5. | Abdinasir Shukri | 231482 |
| 6. | Abdirahman Jimale | FKF55791 |
| 7. | Abdirizack Mohamed | 5058486 |
| 8. | Abdirizak Ibrahim | FKF55779 |
| 9. | Abdisalam Ibrahim | 442688 |
| 10. | Abubakar Abdirahman | 491914 |
| 11. | Alinoor Abdi | 984407 |
| 12. | Ayub Mahamud | 8768997 |
| 13. | Farhan Abey | 0716488 |
| 14. | Feysal Abdi | 300211147 |
| 15. | Hassan Adan | 001412225 |
| 16. | Hudheifa Abdirashid | 164328 |
| 17. | Hussein Hassan | 084354 |
| 18. | Ismail Mohammed | 795419299 |
| 19. | Mohamed Adan | 8893177 |
| 20. | Mohamed Morungole | 9990715 |
| 21. | Moses Moses Kiboi | 40795194 |
| 22. | Nur Ali | 084363 |
| 23. | Nursadin Ali Adan | 3123539 |
| 24. | Robley Mohammed | 257227334 |
| 25. | Said Hussein | 39353907 |
| 26. | Sirajrahman Dayow | FKF55813 |
St Johns FC
| Click Here to view St Johns FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdirahmann William | FKF55634 |
| 2. | Aimate Emmanuel Achila | FKF55654 |
| 3. | Benur Gratiano | FKF55529 |
| 4. | Ekiru Laban | FKF55615 |
| 5. | Ekomwa Robert | FKF55766 |
| 6. | Engole Mark | FKF55793 |
| 7. | Epeyon Junet | FKF55772 |
| 8. | Esunyen Benard | FKF55528 |
| 9. | Eyanae Francis | FKF55353 |
| 10. | Eyapar Collins | FKF55656 |
| 11. | Lokimat Cosmus | FKF55768 |
| 12. | Lokirio Dominic | FKF55755 |
| 13. | Lokuruka Bruno | FKF55764 |
| 14. | Lomelo Valentino | FKF55640 |
| 15. | Lomokol Lopez | FKF55775 |
| 16. | Lorot Raphael | FKF55854 |
| 17. | Losusui Raphael Mzee | FKF55646 |
| 18. | Losusui Simon Ekusi | FKF55663 |
| 19. | Mboche Maxmillan | FKF55618 |
| 20. | Nakinyi Winsley | FKF55648 |
| 21. | Nakuamor Robert | FKF55701 |
| 22. | Ngatukok Robert | FKF55709 |
| 23. | Ngolia Geoffrey | FKF55711 |
| 24. | Safari Barsanio | FKF55742 |