Naka Wazee
Click Here to view Naka Wazee player profiles | ||
---|---|---|
1. | Gitionga Felix | WPL341 |
2. | Iradukunda Medrard | WPL186 |
3. | Kimai Samuel | WPL185 |
4. | Kimani Edwin | WPL290 |
5. | Kimote Moses | WPL345 |
6. | Kimote Simon | WPL292 |
7. | Kingori Joseph Coaches | WPL427 |
8. | Kioko Michael | WPL291 |
9. | Kuunda Mulwa | WPL182 |
10. | Likoko James | WPL358 |
11. | Maina Timothy | WPL176 |
12. | Mbugua David | WPL288 |
13. | Mburu Kelvin | WPL175 |
14. | Muathe Geofery | WPL424 |
15. | Mukolwe Alfred | WPL184 |
16. | Mutua Kelvin | WPL179 |
17. | Mwangi Isayah | WPL181 |
18. | Mwangi Paul | WPL357 |
19. | Mwanzia Steve | WPL294 |
20. | Ndeda Daniel | WPL346 |
21. | Nsabumukiza Elson | WPL344 |
22. | Nyamboto Benard | WPL426 |
23. | Ochieng Vincent | WPL342 |
24. | Okwara Victor | WPL180 |
25. | Ondora Dominic | WPL178 |
26. | Pitia Wani | WPL472 |
27. | Wanjiku Maxwell | WPL428 |
28. | Wanjohi Samuel | WPL289 |
29. | Wanyonyi Chrispinus | WPL588 |
Nakuru Wazee
Click Here to view Nakuru Wazee player profiles | ||
---|---|---|
1. | Abuor Dalmas Odhiambo | WPL129 |
2. | Amakobe Daniel Jeff Manyasa | WPL162 |
3. | Apoko Douglas Abuya | WPL140 |
4. | Baba Denis Sikhayi | WPL441 |
5. | Barasa Eugene Simiyu | WPL313 |
6. | Bekondo Scott Ako | WPL486 |
7. | Bush Joe Bushuru | WPL371 |
8. | Chepe Robert Muchelle | WPL134 |
9. | Cherry Gilbert Kipkoech | WPL199 |
10. | Denver Enos Otieno | WPL165 |
11. | Gachii Anthony Ng'ang'a | WPL128 |
12. | Gichigai Simon Njuguna | WPL392 |
13. | Gitau Samson Mathu | WPL485 |
14. | Justo Dr. Justine Oguta | WPL133 |
15. | Kamau George Ndichu | WPL322 |
16. | Kamura John Kamura | WPL161 |
17. | Kithuka George Makau | WPL136 |
18. | Macharia Harrison Mario | WPL130 |
19. | Magoiga Juma Mbusiro | WPL413 |
20. | Mtoto George Harrison | WPL354 |
21. | Mudanya Nelson Chadamba | WPL372 |
22. | Munyasa Stanlaus Akuya | WPL171 |
23. | Mwangi Anthony Ng'ang'a | WPL164 |
24. | Mwangi Bernard Macharia | WPL137 |
25. | Mwangi Isaac Mambo | WPL172 |
26. | Mwangi Stephen Kariuki | WPL163 |
27. | Ndumba Esau Kinyanjui | WPL131 |
28. | Ndung'u Geoffrey Njuguna | WPL154 |
29. | Ngunjiri Anthony Ndiritu | WPL355 |
30. | Njeri Simon Kagiri | WPL323 |
31. | Nyamamu Isaiah Omondi | WPL374 |
32. | Nyoro Charles Kung'u | WPL576 |
33. | Obayi William Odunga | WPL521 |
34. | Obonyo Edmond Omungi | WPL157 |
35. | Odhiambo Allan Victor | WPL132 |
36. | Odo Maurice Odongo | WPL156 |
37. | Oduor Manfred Muga | WPL393 |
38. | Okwayo Calvin Onyango | WPL269 |
39. | Oluoch Evans Omondi | WPL394 |
40. | Ominde Joshua Otieno | WPL369 |
41. | Omusore Edward Suya | WPL314 |
42. | Oranga Stephen Ochieng | WPL155 |
43. | Otiende Ezekiel Mukiza | WPL139 |
44. | Otieno Chris Siaji | WPL135 |
45. | Otieno Collins Oduor | WPL173 |
46. | Otieno Jonathan Kobe | WPL138 |
47. | Quarshie Sammy Amoah | WPL370 |
48. | Seda David Seda | WPL395 |
49. | Sikhayi Stephen Onyango | WPL160 |
50. | Super Omweno O.davies | WPL126 |
51. | Wairobi James Ngatia | WPL315 |
Naka Wazee prematch form
L L L L L L D L D L W W L L L L L L W L D L L L L L
Nakuru Wazee prematch form
L W D W W D W W D L W D W W W W D D W L D W W L D D