Nakuru Wazee 3-0 Lanet Legends
| 10` | |
| 20` | |
| 55` |
| Click Here to view Nakuru Wazee player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abuor Dalmas Odhiambo | WPL129 |
| 2. | Amakobe Daniel Jeff Manyasa | WPL162 |
| 3. | Apoko Douglas Abuya | WPL140 |
| 4. | Baba Denis Sikhayi | WPL441 |
| 5. | Barasa Eugene Simiyu | WPL313 |
| 6. | Bekondo Scott Ako | WPL486 |
| 7. | Bush Joe Bushuru | WPL371 |
| 8. | Chepe Robert Muchelle | WPL134 |
| 9. | Cherry Gilbert Kipkoech | WPL199 |
| 10. | Denver Enos Otieno | WPL165 |
| 11. | Gachii Anthony Ng'ang'a | WPL128 |
| 12. | Gichigai Simon Njuguna | WPL392 |
| 13. | Gitau Samson Mathu | WPL485 |
| 14. | Justo Dr. Justine Oguta | WPL133 |
| 15. | Kamau George Ndichu | WPL322 |
| 16. | Kamura John Kamura | WPL161 |
| 17. | Kithuka George Makau | WPL136 |
| 18. | Macharia Harrison Mario | WPL130 |
| 19. | Magoiga Juma Mbusiro | WPL413 |
| 20. | Mtoto George Harrison | WPL354 |
| 21. | Mudanya Nelson Chadamba | WPL372 |
| 22. | Munyasa Stanlaus Akuya | WPL171 |
| 23. | Mwangi Anthony Ng'ang'a | WPL164 |
| 24. | Mwangi Bernard Macharia | WPL137 |
| 25. | Mwangi Isaac Mambo | WPL172 |
| 26. | Mwangi Stephen Kariuki | WPL163 |
| 27. | Ndumba Esau Kinyanjui | WPL131 |
| 28. | Ndung'u Geoffrey Njuguna | WPL154 |
| 29. | Ngunjiri Anthony Ndiritu | WPL355 |
| 30. | Njeri Simon Kagiri | WPL323 |
| 31. | Nyamamu Isaiah Omondi | WPL374 |
| 32. | Nyoro Charles Kung'u | WPL576 |
| 33. | Obayi William Odunga | WPL521 |
| 34. | Obonyo Edmond Omungi | WPL157 |
| 35. | Odhiambo Allan Victor | WPL132 |
| 36. | Odo Maurice Odongo | WPL156 |
| 37. | Oduor Manfred Muga | WPL393 |
| 38. | Okwayo Calvin Onyango | WPL269 |
| 39. | Oluoch Evans Omondi | WPL394 |
| 40. | Ominde Joshua Otieno | WPL369 |
| 41. | Omusore Edward Suya | WPL314 |
| 42. | Oranga Stephen Ochieng | WPL155 |
| 43. | Otiende Ezekiel Mukiza | WPL139 |
| 44. | Otieno Chris Siaji | WPL135 |
| 45. | Otieno Collins Oduor | WPL173 |
| 46. | Otieno Jonathan Kobe | WPL138 |
| 47. | Quarshie Sammy Amoah | WPL370 |
| 48. | Seda David Seda | WPL395 |
| 49. | Sikhayi Stephen Onyango | WPL160 |
| 50. | Super Omweno O.davies | WPL126 |
| 51. | Wairobi James Ngatia | WPL315 |
| Click Here to view Lanet Legends player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Alas Bernard Araka | WPL440 |
| 2. | Atai Douglas | WPL177 |
| 3. | Busto Edwin Obila | WPL318 |
| 4. | Daudi Kimotho | WPL507 |
| 5. | Doc Peter Maina | WPL386 |
| 6. | Enayae Emnanuel | WPL506 |
| 7. | Evans Makanga | WPL16 |
| 8. | Farhan Abdi | WPL591 |
| 9. | Fred Fredrick Okara | WPL321 |
| 10. | Gigisto Peter | WPL518 |
| 11. | Isadia Derrick | WPL466 |
| 12. | Jamal Mohamed | WPL399 |
| 13. | Jaymo Githaiga | WPL512 |
| 14. | Jimmy James Mwangi | WPL388 |
| 15. | John Kimani | WPL452 |
| 16. | Joshua Okemwa | WPL508 |
| 17. | Kalonje Samwel Maina | WPL400 |
| 18. | Kebande Samuel | WPL509 |
| 19. | Kevo Kevin Njer | WPL317 |
| 20. | Kombo Hamisi | WPL436 |
| 21. | Kuria John | WPL467 |
| 22. | Laisa Moses Wekesa | WPL316 |
| 23. | Madi Daniel Onyango | WPL601 |
| 24. | Maloba Linus | WPL511 |
| 25. | Mandela Nelson Onyancha | WPL468 |
| 26. | Mariba Joseph | WPL559 |
| 27. | Nabwire Felix Anyembe | WPL398 |
| 28. | Ndungu Evans Kamau | WPL568 |
| 29. | Olunga Jackson Miti | WPL391 |
| 30. | Opija Kaelly Sudah Elly | WPL247 |
| 31. | Owade Joseph | WPL397 |
| 32. | Passmaster Kelvin Owino | WPL259 |
| 33. | Rashid Wekesa | WPL429 |
| 34. | Saruni James | WPL510 |
| 35. | Sham De Denis Shamala | WPL356 |
| 36. | Simon Ng'ang"a | WPL600 |
| 37. | Tah Samson Ambani | WPL335 |
| 38. | Tonny Kamau | WPL464 |
| 39. | William Shiraku | WPL483 |
| 40. | Willy Wilson Njoroge | WPL435 |
| Nakuru Wazee Premier League 2024 | |||||||
| Lanet Legends | D | 0 - 0 | D | Nakuru Wazee | 2024/06/16 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 26 | 13 | 9 | 4 | 60/29 | +31 | 48 | |
| 12. | 26 | 6 | 2 | 18 | 35/58 | -23 | 20 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.