Naka Wazee
Click Here to view Naka Wazee player profiles | ||
---|---|---|
1. | Gitionga Felix | WPL341 |
2. | Iradukunda Medrard | WPL186 |
3. | Kimai Samuel | WPL185 |
4. | Kimani Edwin | WPL290 |
5. | Kimote Moses | WPL345 |
6. | Kimote Simon | WPL292 |
7. | Kingori Joseph Coaches | WPL427 |
8. | Kioko Michael | WPL291 |
9. | Kuunda Mulwa | WPL182 |
10. | Likoko James | WPL358 |
11. | Maina Timothy | WPL176 |
12. | Mbugua David | WPL288 |
13. | Mburu Kelvin | WPL175 |
14. | Muathe Geofery | WPL424 |
15. | Mukolwe Alfred | WPL184 |
16. | Mutua Kelvin | WPL179 |
17. | Mwangi Isayah | WPL181 |
18. | Mwangi Paul | WPL357 |
19. | Mwanzia Steve | WPL294 |
20. | Ndeda Daniel | WPL346 |
21. | Nsabumukiza Elson | WPL344 |
22. | Nyamboto Benard | WPL426 |
23. | Ochieng Vincent | WPL342 |
24. | Okwara Victor | WPL180 |
25. | Ondora Dominic | WPL178 |
26. | Pitia Wani | WPL472 |
27. | Wanjiku Maxwell | WPL428 |
28. | Wanjohi Samuel | WPL289 |
29. | Wanyonyi Chrispinus | WPL588 |
Gichea Experience
Click Here to view Gichea Experience player profiles | ||
---|---|---|
1. | Bro Samson Lobun | WPL111 |
2. | Edwin Kemboi Kipchumba | WPL94 |
3. | Eelong Paul Rucike | WPL90 |
4. | Ekoyeu James Kamaru | WPL498 |
5. | Etemesi Julius | WPL578 |
6. | Gondi Nobert Achiro | WPL275 |
7. | Jeff's Geoffrey Kipkoech | WPL109 |
8. | Khalokoli Timothy Nandie | WPL113 |
9. | Koske Joseph Kiprotich | WPL385 |
10. | Langat Nicholas Kiprotich | WPL450 |
11. | Luvisia Wycliffe Shitzama | WPL442 |
12. | Macharia Mwenja Charles | WPL554 |
13. | Mida Christopher Oreau | WPL92 |
14. | Muiruri Simon Njihia | WPL456 |
15. | Mulama Josphat Matekwa | WPL57 |
16. | Muriithi Francis Wachira | WPL276 |
17. | Ngaruiya Stephen Njuguna | WPL443 |
18. | Odeny Henma Juma | WPL56 |
19. | Oduor Josiah Juma | WPL91 |
20. | Ogutu Kennedy Omondi | WPL36 |
21. | Ogutu Tobias Odhiambo | WPL274 |
22. | Oigo David Ondieki | WPL89 |
23. | Orangi Denis Onkware | WPL61 |
24. | Ouda Wicklife Otieno | WPL273 |
25. | Oyuga Okiri Stephen | WPL553 |
26. | Regai Joshua | WPL552 |
27. | Shille Kennedy Andai | WPL110 |
28. | Too Julius Kipkorir | WPL62 |
29. | Veteran Ochieng Kenneth | WPL112 |
30. | Wachuka Samwel Thuku | WPL444 |
31. | Wamaitha Emanuel Waweru | WPL455 |
Naka Wazee prematch form
L L L L L L D L D L W W L L L L L L W L D L L L L L
Gichea Experience prematch form
W L D W W L W W D D L W L D W D D W D D W L W L W D