White Stars FC
| Click Here to view White Stars FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Andrew Narumbe | FKF55568 |
| 2. | Antony Kilalo | FKF55599 |
| 3. | Denis Kingori | FKF56042 |
| 4. | Denis Lokwang Mpayan | FKF55384 |
| 5. | Echwa Thomas | FKF56041 |
| 6. | Ekiru James | FKF55627 |
| 7. | Emanuel Edung | FKF55373 |
| 8. | Emmanuel Ewoi | FKF56088 |
| 9. | Francsis Awoi | FKF56126 |
| 10. | Halumu Lopeyok | FKF55605 |
| 11. | Harrison Emeto | FKF56037 |
| 12. | Joseph Lokunyko | FKF55697 |
| 13. | Lesoba Bradley | FKF55783 |
| 14. | Lomalia Ekiru | FKF55447 |
| 15. | Lumuria Awaiate Lochan | FKF55632 |
| 16. | Ngimoe Antony Joseph | FKF55589 |
| 17. | Pasaka Saitoti | FKF56109 |
| 18. | Paulo Nkadoi | FKF56130 |
| 19. | Philiph Ewoi Jonathan | FKF55639 |
| 20. | Shadrack Ekal | FKF55540 |
| 21. | William Loyan | FKF55459 |
| 22. | Wilson Ekiru Napia | FKF55376 |
Juba FC
| Click Here to view Juba FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Abdirahman Rashid | FKF55710 |
| 2. | Abdisalan Salat | FKF56287 |
| 3. | Adan Hassan | FKF56473 |
| 4. | Alamin Adan | FKF56210 |
| 5. | Ali Jibril | FKF55872 |
| 6. | Ali Osman Salo | FKF56415 |
| 7. | Galgalo Abdi | FKF56353 |
| 8. | Gufu Mustafa | FKF55561 |
| 9. | Halkano Godana | FKF56212 |
| 10. | Hassan Hussein | FKF55748 |
| 11. | Ibrahim Abdhow | FKF55749 |
| 12. | Levis Maina | FKF55676 |
| 13. | Mohamed Abdi | FKF55746 |
| 14. | Musa Osman | FKF56355 |
| 15. | Said Wario | FKF55680 |
| 16. | Wario Mohamed | FKF56206 |
| 17. | Yusuf Hassan | FKF56306 |