Bilbao Nabawi FC
| Click Here to view Bilbao Nabawi FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdalla Mohamed | FKF55918 |
| 2. | Abduba Ahmed Adan | FKF55503 |
| 3. | Ali Abdijabar Dabaso | FKF56348 |
| 4. | Bashir Bashir Mohamed | FKF55622 |
| 5. | Bila Abdullahi Ibrahim | FKF55457 |
| 6. | Dabaso Dabaso Ali | FKF56319 |
| 7. | Duba Mohamed Bashir | FKF55493 |
| 8. | Galgalo Abdirizack Omar | FKF55744 |
| 9. | Hassan Noordeen | FKF55491 |
| 10. | Hussein Abdinoor Mohamed | FKF55950 |
| 11. | Hussein Hassan Wario | FKF56115 |
| 12. | Hussein Nura | FKF56343 |
| 13. | Jattani Yussuf Abduba | FKF55489 |
| 14. | Lobun Maxwell | FKF55505 |
| 15. | Longenye Ngitari | FKF56079 |
| 16. | Loserian Lemasulani Mark | FKF56469 |
| 17. | Ltalangwa Lekirisia James | FKF55497 |
| 18. | Mohamed Mohamed Abdullahi | FKF55449 |
| 19. | Omar Ahmed Salim | FKF55915 |
| 20. | Paul Eric Esunyen | FKF56363 |
| 21. | Salat Mustafa Hussein | FKF55481 |
| 22. | Sheikh Fuad Dayo | FKF56118 |
White Stars FC
| Click Here to view White Stars FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Andrew Narumbe | FKF55568 |
| 2. | Antony Kilalo | FKF55599 |
| 3. | Denis Kingori | FKF56042 |
| 4. | Denis Lokwang Mpayan | FKF55384 |
| 5. | Echwa Thomas | FKF56041 |
| 6. | Ekiru James | FKF55627 |
| 7. | Emanuel Edung | FKF55373 |
| 8. | Emmanuel Ewoi | FKF56088 |
| 9. | Francsis Awoi | FKF56126 |
| 10. | Halumu Lopeyok | FKF55605 |
| 11. | Harrison Emeto | FKF56037 |
| 12. | Joseph Lokunyko | FKF55697 |
| 13. | Lesoba Bradley | FKF55783 |
| 14. | Lomalia Ekiru | FKF55447 |
| 15. | Lumuria Awaiate Lochan | FKF55632 |
| 16. | Ngimoe Antony Joseph | FKF55589 |
| 17. | Pasaka Saitoti | FKF56109 |
| 18. | Paulo Nkadoi | FKF56130 |
| 19. | Philiph Ewoi Jonathan | FKF55639 |
| 20. | Shadrack Ekal | FKF55540 |
| 21. | William Loyan | FKF55459 |
| 22. | Wilson Ekiru Napia | FKF55376 |