Grassroots FC
| Click Here to view Grassroots FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Egan | FKF55810 |
| 2. | Abdi Issa | FKF55845 |
| 3. | Abdi Jibril | FKF55786 |
| 4. | Abdi Muktar | FKF55614 |
| 5. | Abdirahman Abdifatal | FKF55857 |
| 6. | Abdirahman Moulid | FKF55790 |
| 7. | Abdirashid Abdirahman | FKF55853 |
| 8. | Abdirashid Abdirizack | FKF55637 |
| 9. | Abdirashid Ahmed | FKF55805 |
| 10. | Abdurazack Ibrahim | FKF55835 |
| 11. | Adan Mohamed | FKF55355 |
| 12. | Adan Omar | FKF55837 |
| 13. | Godana Ahmed | FKF55840 |
| 14. | Golicha Zakaria | FKF55782 |
| 15. | Hassan Abdirizack | FKF55792 |
| 16. | Hassan Suleiman | FKF55815 |
| 17. | Ibrahim Hussein | FKF55650 |
| 18. | Ibrahim Ramadhan | FKF55812 |
| 19. | Issack Abdimalik | FKF56285 |
| 20. | Jilo Hassan | FKF55829 |
| 21. | Maalim Yussuf | FKF55823 |
| 22. | Mahamud Abubakar | FKF55850 |
| 23. | Mohamed Abdimajid | FKF55631 |
| 24. | Mohamed Ramdhan | FKF55895 |
| 25. | Mohamed Yahya | FKF55819 |
| 26. | Sharif Ahmedin | FKF55621 |
White Stars FC
| Click Here to view White Stars FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Andrew Narumbe | FKF55568 |
| 2. | Antony Kilalo | FKF55599 |
| 3. | Denis Kingori | FKF56042 |
| 4. | Denis Lokwang Mpayan | FKF55384 |
| 5. | Echwa Thomas | FKF56041 |
| 6. | Ekiru James | FKF55627 |
| 7. | Emanuel Edung | FKF55373 |
| 8. | Emmanuel Ewoi | FKF56088 |
| 9. | Francsis Awoi | FKF56126 |
| 10. | Halumu Lopeyok | FKF55605 |
| 11. | Harrison Emeto | FKF56037 |
| 12. | Joseph Lokunyko | FKF55697 |
| 13. | Lesoba Bradley | FKF55783 |
| 14. | Lomalia Ekiru | FKF55447 |
| 15. | Lumuria Awaiate Lochan | FKF55632 |
| 16. | Ngimoe Antony Joseph | FKF55589 |
| 17. | Pasaka Saitoti | FKF56109 |
| 18. | Paulo Nkadoi | FKF56130 |
| 19. | Philiph Ewoi Jonathan | FKF55639 |
| 20. | Shadrack Ekal | FKF55540 |
| 21. | William Loyan | FKF55459 |
| 22. | Wilson Ekiru Napia | FKF55376 |