White Stars FC
| Click Here to view White Stars FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Andrew Narumbe | FKF55568 |
| 2. | Antony Kilalo | FKF55599 |
| 3. | Denis Kingori | FKF56042 |
| 4. | Denis Lokwang Mpayan | FKF55384 |
| 5. | Echwa Thomas | FKF56041 |
| 6. | Ekiru James | FKF55627 |
| 7. | Emanuel Edung | FKF55373 |
| 8. | Emmanuel Ewoi | FKF56088 |
| 9. | Francsis Awoi | FKF56126 |
| 10. | Halumu Lopeyok | FKF55605 |
| 11. | Harrison Emeto | FKF56037 |
| 12. | Joseph Lokunyko | FKF55697 |
| 13. | Lesoba Bradley | FKF55783 |
| 14. | Lomalia Ekiru | FKF55447 |
| 15. | Lumuria Awaiate Lochan | FKF55632 |
| 16. | Ngimoe Antony Joseph | FKF55589 |
| 17. | Pasaka Saitoti | FKF56109 |
| 18. | Paulo Nkadoi | FKF56130 |
| 19. | Philiph Ewoi Jonathan | FKF55639 |
| 20. | Shadrack Ekal | FKF55540 |
| 21. | William Loyan | FKF55459 |
| 22. | Wilson Ekiru Napia | FKF55376 |
Rangers FC
| Click Here to view Rangers FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdifatah Bishar | 6 |
| 2. | Abdijabar Sora Arocho | 23 |
| 3. | Abdulmalik Hassan | 11 |
| 4. | Adan Abdullahi | 14 |
| 5. | Adan Mohamed | 5 |
| 6. | Aftin Mohamed | 2 |
| 7. | Bilal Mohamed | 3 |
| 8. | Hamza Abdikadir | 10 |
| 9. | Harun Ibrahim | 1 |
| 10. | Hussein Edin | 12 |
| 11. | Jafar Hassan | 15 |
| 12. | Kiss Mohamed | 22 |
| 13. | Muhidin Ahamed | 8 |
| 14. | Musa Siat | 16 |
| 15. | Omar Kulow | 13 |
| 16. | Qassim Abdi | 21 |
| 17. | Rajab Jamal | 18 |
| 18. | Ramadan Abdi | 19 |
| 19. | Ramadan Adan | 4 |
| 20. | Safwan Hassan | 20 |
| 21. | Wario Abdikadir | 9 |
| 22. | Yakub Abdihakim | 17 |
| 23. | Zakir Bishar | 7 |