West Stars FC
| Click Here to view West Stars FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Achuka Joshua | FKF55630 |
| 2. | Akolom Patrick Emuria | FKF55635 |
| 3. | Albino Robert | FKF55600 |
| 4. | Ekai Dennis | FKF55691 |
| 5. | Ekai Sailas | FKF55700 |
| 6. | Ekale Dennis | FKF55643 |
| 7. | Ekiru Kennedy | FKF55693 |
| 8. | Elimlim Eli | 10 |
| 9. | Hussein Harun | FKF55655 |
| 10. | Kadoke Zablon | FKF55576 |
| 11. | Kimathi Benard | FKF55653 |
| 12. | Kiya Kelly Ngimongin | FKF55780 |
| 13. | Lerai Wyclife | FKF55674 |
| 14. | Lobukan Brian | FKF55597 |
| 15. | Lochuch Richard | FKF55575 |
| 16. | Lokorodi Nicholas | FKF55604 |
| 17. | Lokoyen Stanley | FKF55665 |
| 18. | Lokurkai Barnabas Ekiru | FKF55698 |
| 19. | Murithi Charles | FKF55686 |
| 20. | Ngimat Stephen | FKF55624 |
| 21. | Nicolas Longeritoe | FKF55626 |
| 22. | Omondi Stanbic | FKF55669 |
| 23. | Oyan Martin Losuru | FKF55588 |
| 24. | Thomas Lokitela | FKF55570 |
| 25. | Winner Willy | FKF55606 |
Bilbao Nabawi FC
| Click Here to view Bilbao Nabawi FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdalla Mohamed | FKF55918 |
| 2. | Abduba Ahmed Adan | FKF55503 |
| 3. | Ali Abdijabar Dabaso | FKF56348 |
| 4. | Bashir Bashir Mohamed | FKF55622 |
| 5. | Bila Abdullahi Ibrahim | FKF55457 |
| 6. | Dabaso Dabaso Ali | FKF56319 |
| 7. | Duba Mohamed Bashir | FKF55493 |
| 8. | Galgalo Abdirizack Omar | FKF55744 |
| 9. | Hassan Noordeen | FKF55491 |
| 10. | Hussein Abdinoor Mohamed | FKF55950 |
| 11. | Hussein Hassan Wario | FKF56115 |
| 12. | Hussein Nura | FKF56343 |
| 13. | Jattani Yussuf Abduba | FKF55489 |
| 14. | Lobun Maxwell | FKF55505 |
| 15. | Longenye Ngitari | FKF56079 |
| 16. | Loserian Lemasulani Mark | FKF56469 |
| 17. | Ltalangwa Lekirisia James | FKF55497 |
| 18. | Mohamed Mohamed Abdullahi | FKF55449 |
| 19. | Omar Ahmed Salim | FKF55915 |
| 20. | Paul Eric Esunyen | FKF56363 |
| 21. | Salat Mustafa Hussein | FKF55481 |
| 22. | Sheikh Fuad Dayo | FKF56118 |