Al Azizia Youth
| Click Here to view Al Azizia Youth player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Abdikheir | FKF56141 |
| 2. | Abdi Abdilatif | FKF55332 |
| 3. | Abdi Abdirahman | FKF55818 |
| 4. | Abdi Fahad | FKF55184 |
| 5. | Abdi Hussein | FKF55146 |
| 6. | Abdi Ibrahim | FKF55183 |
| 7. | Abdi Mutas | FKF55173 |
| 8. | Abdi Yussuf | FKF55795 |
| 9. | Abdihakim Abdirahman | FKF55245 |
| 10. | Abdikadir Hamza | FKF55341 |
| 11. | Abdinoor Ibrahim | FKF55339 |
| 12. | Abdullahi Mohamedamin | FKF55191 |
| 13. | Adan Hudheifa | FKF55773 |
| 14. | Ali Guyo | FKF55197 |
| 15. | Dubow Ibrahim | FKF55832 |
| 16. | Hirbo Chaku | FKF55767 |
| 17. | Ibrahim Nurdin | FKF55179 |
| 18. | Ibrahim Seifudiin | FKF55774 |
| 19. | Mohamed Abdilatif | FKF55180 |
| 20. | Mohamed Hassan | FKF55781 |
| 21. | Mohamed Ibrahim | FKF55338 |
| 22. | Mohamed Mustafa | FKF55337 |
| 23. | Mohammed Salim | FKF55821 |
| 24. | Musa Ramadhan | FKF55827 |
| 25. | Roba Adan | FKF55202 |
| 26. | Suleiman Omar | FKF55948 |
West Stars FC
| Click Here to view West Stars FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Achuka Joshua | FKF55630 |
| 2. | Akolom Patrick Emuria | FKF55635 |
| 3. | Albino Robert | FKF55600 |
| 4. | Ekai Dennis | FKF55691 |
| 5. | Ekai Sailas | FKF55700 |
| 6. | Ekale Dennis | FKF55643 |
| 7. | Ekiru Kennedy | FKF55693 |
| 8. | Elimlim Eli | 10 |
| 9. | Hussein Harun | FKF55655 |
| 10. | Kadoke Zablon | FKF55576 |
| 11. | Kimathi Benard | FKF55653 |
| 12. | Kiya Kelly Ngimongin | FKF55780 |
| 13. | Lerai Wyclife | FKF55674 |
| 14. | Lobukan Brian | FKF55597 |
| 15. | Lochuch Richard | FKF55575 |
| 16. | Lokorodi Nicholas | FKF55604 |
| 17. | Lokoyen Stanley | FKF55665 |
| 18. | Lokurkai Barnabas Ekiru | FKF55698 |
| 19. | Murithi Charles | FKF55686 |
| 20. | Ngimat Stephen | FKF55624 |
| 21. | Nicolas Longeritoe | FKF55626 |
| 22. | Omondi Stanbic | FKF55669 |
| 23. | Oyan Martin Losuru | FKF55588 |
| 24. | Thomas Lokitela | FKF55570 |
| 25. | Winner Willy | FKF55606 |