Sungura FC(Busia) 0-1 Nasewa United
| Click Here to view Sungura FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Atsiangi Kelvin | FKF47367 |
| 2. | Buluma Bramwel | FKF44126 |
| 3. | Daniel Wafula | FKF46840 |
| 4. | Juma Emanuel | FKF47566 |
| 5. | Lamela Laneck | FKF46856 |
| 6. | Madigo Wiclife | FKF47768 |
| 7. | Masiga Wilberforce | FKF46845 |
| 8. | Mugeni Emanuel | FKF46861 |
| 9. | Obanda Richard | FKF48604 |
| 10. | Ochieng Dedan | FKF47154 |
| 11. | Ojiambo Emmanuel | FKF47610 |
| 12. | Oketch Silas | FKF46759 |
| 13. | Okuku Seith | FKF47405 |
| 14. | Okuku Shadrack | FKF47769 |
| 15. | Omojong Brian | FKF46867 |
| 16. | Omondi Barack | FKF47786 |
| 17. | Omondi Elvis | FKF46835 |
| 18. | Otieno Lameck | FKF47770 |
| 19. | Ouma Timothy | FKF48144 |
| 20. | Wandera Clinton | FKF47557 |
| 21. | Wandera Humphrey | FKF46760 |
| Click Here to view Nasewa United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Dindi Silas | FKF41568 |
| 2. | Egesa Wilberforce | FKF41560 |
| 3. | Juma Andrew | FKF41665 |
| 4. | Juma Emmanuel | FKF45991 |
| 5. | Juma Michael | FKF41827 |
| 6. | Makokha Derrick | FKF47923 |
| 7. | Makokha Manuel | FKF44494 |
| 8. | Makokha Silas | FKF47925 |
| 9. | Mukanda Eugine | FKF41668 |
| 10. | Odhiambo Derrick | FKF41651 |
| 11. | Odhiambo Holline | FKF41563 |
| 12. | Odhiambo Isaiah | FKF41558 |
| 13. | Odoury Derrick | FKF41457 |
| 14. | Oduor Xaviour | FKF41449 |
| 15. | Oduory Elias | FKF41475 |
| 16. | Onyango Bramwel | FKF41562 |
| 17. | Otieno Bramwel | FKF43302 |
| 18. | Otieno Chrisantus | FKF43304 |
| 19. | Otieno Mike | FKF41655 |
| 20. | Patrick Brian | FKF41557 |
| 21. | Silas Oduor | FKF41451 |
| 22. | Silas Wesonga | FKF41471 |
| 23. | Wabwire Tyson | FKF43303 |
| 24. | Wabwire Valgan | FKF45222 |
| 25. | Wafula Philip | FKF41565 |
| 26. | Wandera Dancan | FKF41829 |
| 27. | Wandera Gabriel | FKF46440 |
| 28. | Wandera Jackson | FKF45223 |
| 29. | Wandera Quinto | FKF42205 |
| 30. | Wandera Rodgers | FKF41764 |
| Matayos Sub-County League 2025/2026 Zone B | |||||||
| Nasewa United | W |
2 - 0
Walkover |
L | Sungura FC | 2026/08/16 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 26 | 16 | 3 | 7 | 49/29 | +20 | 51 | |
| 11. | 22 | 4 | 3 | 15 | 19/34 | -15 | 15 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.