Turi Youth
| Click Here to view Turi Youth player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Arege Clinton | FKF073950 |
| 2. | Kala Mariach Maxwell | FKF044625 |
| 3. | Kamau Elijah Kinuthia | FKF067546 |
| 4. | Kerich Benard Kibet | FKF023574 |
| 5. | Kibet Godwin | FKF072098 |
| 6. | Kiplangat Davis | FKF114600 |
| 7. | Kiptoo Justus | FKF114971 |
| 8. | Kuta Mark | FKF068282 |
| 9. | Maina Godfrey Kariuki | FKF092413 |
| 10. | Maina Joseph | FKF070299 |
| 11. | Mito Jeff | FKF105311 |
| 12. | Muchume George Mwangi | FKF039597 |
| 13. | Mugo Isaac | FKF069451 |
| 14. | Mutai Benard | FKF038894 |
| 15. | Mwangi Martine Nganga | FKF035528 |
| 16. | Nyandusi Michael Machuka | FKF037548 |
| 17. | Ochuru Zacharia | FKF039263 |
| 18. | Odera Alpoem | FKF055326 |
| 19. | Otieno Andrew Okata | FKF037587 |
| 20. | Otieno Dennis | FKF067542 |
| 21. | Otieno Emanuel | FKF042129 |
| 22. | Otieno Fidel | FKF088442 |
| 23. | Otieno Glen | FKF035699 |
| 24. | Razaq Abdulrazaq | FKF073968 |
| 25. | Sang Silas | FKF132965 |
| 26. | Sindan Stephen | FKF105310 |
| 27. | Swegenyi Nickson | FKF027521 |
| 28. | William Jackson Oderah | FKF037536 |
| 29. | Yegon Brian | FKF038677 |
| 30. | Yegon Kelvin | FKF132880 |
| 31. | Yonah Otieno | FKF092297 |
CBG Cheborge
| Click Here to view CBG Cheborge player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Amos Kipruto | FKF070183 |
| 2. | Cheruiyot Renny | FKF032172 |
| 3. | Chirchir Aron | FKF054717 |
| 4. | Cosmas Ruto | FKF098336 |
| 5. | Danca Bett | FKF134005 |
| 6. | Denis Kiprotich | FKF134003 |
| 7. | Duncan Kimutai | FKF134006 |
| 8. | Edmond Kipkirui | FKF130181 |
| 9. | Geofrey Kirui | FKF129788 |
| 10. | Godwin Cheruiyot | FKF070309 |
| 11. | Japter Kiptoo | FKF098337 |
| 12. | Jonah Kiprotich | FKF134001 |
| 13. | Kimutai Felix | FKF028112 |
| 14. | Kipchirchir Kevin | FKF029167 |
| 15. | Kipkirui Ken | FKF054719 |
| 16. | Kipkirui Nicholas | FKF028115 |
| 17. | Kiplangat Felix | FKF028107 |
| 18. | Kipngeno Brian | FKF027843 |
| 19. | Kipngetich Joash | FKF028114 |
| 20. | Kiprono Bett | FKF130183 |
| 21. | Kiprotich Festus | FKF029078 |
| 22. | Kiprotich Kelvin | FKF130182 |
| 23. | Kiprotich Shadrack | FKF067511 |
| 24. | Kipsang Benard | FKF027836 |
| 25. | Kipyegon Denis | FKF028116 |
| 26. | Michael Kiprop | FKF134004 |
Turi Youth prematch form
W W L L L D L L L D ? ? L L W L ? W W D L L D L L L
CBG Cheborge prematch form
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? D L W L W D L L W ? L L L D
