Standings Standings

Kenya Premier League 2021/2022

A week without football makes one Weak!!!

Kenya Premier League 2021/2022


# Team Pl Wn Dw Ls F:A +/- Pts
1 Tusker FC Tusker FC 33 18 9 6 40:17 +23 63
2 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz 33 17 12 4 51:32 +19 63
3 Bandari FC Bandari FC 33 14 12 7 40:26 +14 54
4 Gor Mahia Gor Mahia 32 13 13 6 34:28 +6 52
5 Nairobi City Stars Nairobi City Stars 33 13 10 10 42:34 +8 49
6 AFC Leopards AFC Leopards 33 12 13 8 42:34 +8 49
7 KCB FC KCB FC 33 11 13 9 38:33 +5 46
8 Sofapaka Sofapaka 32 11 13 8 30:26 +4 46
9 Kenya Police FC Kenya Police FC 33 10 14 9 42:35 +7 44
10 Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks 33 12 8 13 43:38 +5 44
11 Talanta FC Talanta FC 32 11 11 10 38:39 -1 44
12 Posta Rangers Posta Rangers 33 11 8 14 42:40 +2 41
13 Ulinzi Stars Ulinzi Stars 32 9 13 10 19:24 -5 40
14 Nzoia Sugar Nzoia Sugar 33 6 16 11 33:39 -6 34
15 Wazito FC Wazito FC 33 8 8 17 32:48 -16 32
16 Bidco United FC Bidco United FC 33 6 13 14 28:40 -12 31
17 Vihiga Bullets FC Vihiga Bullets FC 33 5 9 19 23:58 -35 24
18 Mathare United FC Mathare United FC 17 2 1 14 12:38 -26 7
Key:        


KEY:Pl-Played, Wn-Won, Dw-Draws, Ls-Lost, F/A-GoalsFor/Against, +/-Goal Difference, Pts-Points

# Team Pl Wn Dw Ls F:A +/- Pts
1 Tusker FC Tusker FC 17 10 5 2 25:10 +15 35
2 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz 17 9 6 2 28:16 +12 33
3 Bandari FC Bandari FC 17 8 5 4 22:14 +8 29
4 AFC Leopards AFC Leopards 17 6 9 2 22:17 +5 27
5 Gor Mahia Gor Mahia 17 7 6 4 16:15 +1 27
6 KCB FC KCB FC 16 6 6 4 20:16 +4 24
7 Sofapaka Sofapaka 17 6 5 6 17:17 0 23
8 Kenya Police FC Kenya Police FC 16 5 5 6 21:20 +1 20
9 Ulinzi Stars Ulinzi Stars 15 4 7 4 10:10 0 19
10 Nairobi City Stars Nairobi City Stars 16 4 6 6 18:16 +2 18
11 Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks 16 5 3 8 22:23 -1 18
12 Talanta FC Talanta FC 15 4 6 5 14:15 -1 18
13 Posta Rangers Posta Rangers 16 4 5 7 19:19 0 17
14 Bidco United FC Bidco United FC 16 3 7 6 15:18 -3 16
15 Nzoia Sugar Nzoia Sugar 17 3 7 7 15:19 -4 16
16 Wazito FC Wazito FC 17 4 4 9 17:25 -8 16
17 Vihiga Bullets FC Vihiga Bullets FC 16 2 6 8 12:24 -12 12
18 Mathare United FC Mathare United FC 9 0 0 9 3:19 -16 0
6:28 am 8th May 2024


KEY:Pl-Played, Wn-Won, Dw-Draws, Ls-Lost, F/A-GoalsFor/Against, +/-Goal Difference, Pts-Points

# Team Pl Wn Dw Ls F:A +/- Pts
1 Nairobi City Stars Nairobi City Stars 17 9 4 4 24:18 +6 31
2 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz 16 8 6 2 23:16 +7 30
3 Tusker FC Tusker FC 16 8 4 4 15:7 +8 28
4 Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks 17 7 5 5 21:15 +6 26
5 Talanta FC Talanta FC 17 7 5 5 24:24 0 26
6 Bandari FC Bandari FC 16 6 7 3 18:12 +6 25
7 Gor Mahia Gor Mahia 15 6 7 2 18:13 +5 25
8 Kenya Police FC Kenya Police FC 17 5 9 3 21:15 +6 24
9 Posta Rangers Posta Rangers 17 7 3 7 23:21 +2 24
10 Sofapaka Sofapaka 15 5 8 2 13:9 +4 23
11 AFC Leopards AFC Leopards 16 6 4 6 20:17 +3 22
12 KCB FC KCB FC 17 5 7 5 18:17 +1 22
13 Ulinzi Stars Ulinzi Stars 17 5 6 6 9:14 -5 21
14 Nzoia Sugar Nzoia Sugar 16 3 9 4 18:20 -2 18
15 Wazito FC Wazito FC 16 4 4 8 15:23 -8 16
16 Bidco United FC Bidco United FC 17 3 6 8 13:22 -9 15
17 Vihiga Bullets FC Vihiga Bullets FC 17 3 3 11 11:34 -23 12
18 Mathare United FC Mathare United FC 8 2 1 5 9:19 -10 7
6:28 am 8th May 2024


KEY:Pl-Played, Wn-Won, Dw-Draws, Ls-Lost, F/A-GoalsFor/Against, +/-Goal Difference, Pts-Points


Recent Form Table

# Team Form +/- Pts
1 Kenya Police FC Kenya Police FC W W W +5 9
2 Tusker FC Tusker FC W W D +4 7
3 Nzoia Sugar Nzoia Sugar W D W +3 7
4 Wazito FC Wazito FC W W D +3 7
5 Ulinzi Stars Ulinzi Stars W W D +2 7
6 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz W W L +2 6
7 KCB FC KCB FC W L W +1 6
8 Sofapaka Sofapaka L W W +1 6
9 Gor Mahia Gor Mahia D W D +1 5
10 AFC Leopards AFC Leopards L D W 0 4
11 Talanta FC Talanta FC D L W 0 4
12 Nairobi City Stars Nairobi City Stars D D L -1 2
13 Bandari FC Bandari FC L L D -2 1
14 Bidco United FC Bidco United FC L L D -3 1
15 Mathare United FC Mathare United FC L L L -4 0
16 Posta Rangers Posta Rangers L L L -4 0
17 Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks L L L -5 0
18 Vihiga Bullets FC Vihiga Bullets FC L L L -6 0
# Team Form +/- Pts
1 Kenya Police FC Kenya Police FC W W W W D +6 13
2 Tusker FC Tusker FC W W D D W +6 11
3 AFC Leopards AFC Leopards L D W W W +3 10
4 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz W W L D W +3 10
5 Wazito FC Wazito FC W W D W L +3 10
6 Sofapaka Sofapaka L W W D W +2 10
7 Ulinzi Stars Ulinzi Stars W W D D D +2 9
8 Nzoia Sugar Nzoia Sugar W D W D L +2 8
9 Bandari FC Bandari FC L L D W W +3 7
10 Gor Mahia Gor Mahia D W D D D +1 7
11 KCB FC KCB FC W L W L D 0 7
12 Talanta FC Talanta FC D L W L D -1 5
13 Nairobi City Stars Nairobi City Stars D D L L D -2 3
14 Posta Rangers Posta Rangers L L L D D -4 2
15 Bidco United FC Bidco United FC L L D L L -5 1
16 Vihiga Bullets FC Vihiga Bullets FC L L L D L -9 1
17 Mathare United FC Mathare United FC L L L L L -6 0
18 Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks L L L L L -9 0
# Team Form +/- Pts
1 Tusker FC Tusker FC W W D D W W W +8 17
2 Sofapaka Sofapaka L W W D W W W +5 16
3 Kenya Police FC Kenya Police FC W W W W D D D +6 15
4 AFC Leopards AFC Leopards L D W W W D W +4 14
5 Bandari FC Bandari FC L L D W W W W +6 13
6 Ulinzi Stars Ulinzi Stars W W D D D W D +3 13
7 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz W W L D W L D +1 11
8 Wazito FC Wazito FC W W D W L D L +1 11
9 Gor Mahia Gor Mahia D W D D D W L 0 10
10 Nzoia Sugar Nzoia Sugar W D W D L D L +1 9
11 Talanta FC Talanta FC D L W L D L W 0 8
12 Nairobi City Stars Nairobi City Stars D D L L D W D -1 7
13 KCB FC KCB FC W L W L D L L -2 7
14 Posta Rangers Posta Rangers L L L D D L W -5 5
15 Vihiga Bullets FC Vihiga Bullets FC L L L D L W L -9 4
16 Bidco United FC Bidco United FC L L D L L L L -7 1
17 Kariobangi Sharks Kariobangi Sharks L L L L L L D -10 1
18 Mathare United FC Mathare United FC L L L L L L L -10 0

Latest Updates

Another exciting goalkeeper clinic Kiratina Grounds, marking the second one in just two weeks. . . . . Read Post
Will Afraha Stadium Host the 2027 AFCON?. . . . . Read Post

Address

: +254 733 464 199
: evansmaoncha@gmail.com
Chat on WhatsApp

About Us

Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.

We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.