Green Buffaloes 4-1 Diriko FC
| Click Here to view Green Buffaloes player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abwao Ruben | FKF25934 |
| 2. | Alushula Julius | FKF28501 |
| 3. | Amukhoye Bruce | FKF26033 |
| 4. | Amukoye Barney Frank | FKF25470 |
| 5. | Amulabu Bravin Amakove | FKF26032 |
| 6. | Anyanzwa Tomas | FKF25967 |
| 7. | Aura Isharck | FKF25856 |
| 8. | Indeche Brain | FKF25566 |
| 9. | Ingini William | FKF25888 |
| 10. | Ingunzi Oustine | FKF26037 |
| 11. | Isasala Kelvin | FKF26030 |
| 12. | James Tyson Kamanda | FKF25567 |
| 13. | Lanya Daniel | FKF25857 |
| 14. | Malenya Brian | FKF25966 |
| 15. | Mbendo Arnest Nyawara | FKF25971 |
| 16. | Mwakha Evrah | FKF25968 |
| 17. | Nasio Daniel | FKF25964 |
| 18. | Odhiambo Bravin Matendechere | FKF26270 |
| 19. | Okata David | FKF25786 |
| 20. | Okeno Samwel | FKF019444 |
| 21. | Okoti Joseph | FKF25491 |
| 22. | Okwaro Reagan | FKF25984 |
| 23. | Omukuba Brian Aura | FKF25569 |
| 24. | Omukuba Ian | FKF25963 |
| 25. | Omulama Elijah Makomere | FKF019162 |
| 26. | Omurana Harbert Were | FKF28226 |
| 27. | Onditi Samuel | FKF25830 |
| 28. | Ondondo Nelson | FKF25933 |
| 29. | Onyonje Samwel | FKF019197 |
| 30. | Opunga Tom | FKF26064 |
| 31. | Otaba Himran | FKF27649 |
| 32. | Owino Gilbert | FKF26747 |
| 33. | Shisia Harrison | FKF25932 |
| 34. | Wakhu Morgan | FKF25969 |
| Diriko FC | 0 - 5 | Bondeni FC | 01/06/25 |
| Ibinda FC | 2 - 2 | Diriko FC | 07/06/25 |
| Diriko FC |
2 - 0
Walkover |
Ebukwala FC | 14/06/25 |
| Inspiration Academy | 3 - 3 | Diriko FC | 21/06/25 |
| Diriko FC | 0 - 3 | Shiongo FC | 26/06/25 |
| Small Simba | 4 - 0 | Diriko FC | 29/06/25 |
| Diriko FC | 0 - 8 | Munjeche FC | 12/07/25 |
| Shiners FC |
2 - 0
Walkover |
Diriko FC | 19/07/25 |
| Diriko FC | 0 - 2 | Ematundu FC | 26/07/25 |
| Green Buffaloes | 4 - 1 | Diriko FC | 07/08/25 |
| Parklands FC Mulwanda |
2 - 0
Walkover |
Diriko FC | 10/08/25 |
| Diriko FC | 2 - 3 | Namasoli Secondary Sch | 20/08/25 |
| Diriko FC | 2 - 2 | Mulwanda Secondary Sch | 14/09/25 |
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 19 | 4 | 2 | 51/14 | +37 | 61 | |
| 14. | 13 | 1 | 3 | 9 | 12/40 | -28 | 6 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.