Parklands FC Mulwanda 2-0 Diriko FC
| Click Here to view Parklands FC Mulwanda player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Akaliche Timothy | FKF25580 |
| 2. | Amoyi James | FKF25564 |
| 3. | Andika Robbin | FKF26161 |
| 4. | Haggai Collins | FKF25640 |
| 5. | Litunya Silas | FKF27590 |
| 6. | Mabinda Samuel | FKF26145 |
| 7. | Mukolwe Edingtone Misango | FKF27603 |
| 8. | Munala John | FKF26562 |
| 9. | Nandwa Victor | FKF26147 |
| 10. | Ochieng Lewis | FKF27650 |
| 11. | Okuyumba Felix | FKF27677 |
| 12. | Oluchinga Stephen | FKF25506 |
| 13. | Oluchinga Zedekiah | FKF25576 |
| 14. | Omenda Shadrack | FKF26149 |
| 15. | Omolo Vincent | FKF26122 |
| 16. | Omondi David | FKF25509 |
| 17. | Omondi Michael | FKF25653 |
| 18. | Omukweyi Collins | FKF25577 |
| 19. | Omutiang'a Enos | FKF25844 |
| 20. | Otiende Bonface | FKF25639 |
| 21. | Otieno Caleb Owiti | FKF25654 |
| 22. | Otieno Kevin | FKF25565 |
| 23. | Owour Robbin | FKF26078 |
| 24. | Sany Granton | FKF25847 |
| 25. | Swaka Boniface | FKF25504 |
| 26. | Teyie Moses | FKF25848 |
| 27. | Waka Newton Julias | FKF25931 |
| 28. | Wakhongo Peter Opiyo | FKF25652 |
| Diriko FC | 0 - 5 | Bondeni FC | 01/06/25 |
| Ibinda FC | 2 - 2 | Diriko FC | 07/06/25 |
| Diriko FC |
2 - 0
Walkover |
Ebukwala FC | 14/06/25 |
| Inspiration Academy | 3 - 3 | Diriko FC | 21/06/25 |
| Diriko FC | 0 - 3 | Shiongo FC | 26/06/25 |
| Small Simba | 4 - 0 | Diriko FC | 29/06/25 |
| Diriko FC | 0 - 8 | Munjeche FC | 12/07/25 |
| Shiners FC |
2 - 0
Walkover |
Diriko FC | 19/07/25 |
| Diriko FC | 0 - 2 | Ematundu FC | 26/07/25 |
| Green Buffaloes | 4 - 1 | Diriko FC | 07/08/25 |
| Parklands FC Mulwanda |
2 - 0
Walkover |
Diriko FC | 10/08/25 |
| Diriko FC | 2 - 3 | Namasoli Secondary Sch | 20/08/25 |
| Diriko FC | 2 - 2 | Mulwanda Secondary Sch | 14/09/25 |
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 25 | 9 | 3 | 13 | 24/38 | -14 | 30 | |
| 14. | 13 | 1 | 3 | 9 | 12/40 | -28 | 6 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.