Nakuru Wakulima Market 1-2 Karandi FC
| 39` | |
| 57` | |
| 80` |
| Click Here to view Nakuru Wakulima Market player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ajwang Ke | FKF037909 |
| 2. | Apindi Bornventure | FKF037907 |
| 3. | Gichuki Morris | FKF037921 |
| 4. | Ikaa Isaiah | FKF037908 |
| 5. | Juma Autou | FKF037913 |
| 6. | Kaleli Joseph | FKF037919 |
| 7. | Kamau Hiriam | FKF037918 |
| 8. | Kanyanjua Daniel | FKF037211 |
| 9. | Karungu Martin | FKF037904 |
| 10. | Kinot Swaleh | FKF037916 |
| 11. | Kiplagat Joseph | FKF037917 |
| 12. | Kuria Patrick | FKF037900 |
| 13. | Mireri Wilson | FKF040052 |
| 14. | Mugo Martin | FKF037906 |
| 15. | Mutange Geofrey | FKF037920 |
| 16. | Muthoni Michael | FKF037912 |
| 17. | Ndungu Benson | FKF037903 |
| 18. | Ndungu Erick | FKF037897 |
| 19. | Nganga Dennis | FKF037899 |
| 20. | Njambi James | FKF037923 |
| 21. | Okal Napoleon | FKF037922 |
| 22. | Otieno Calvins | FKF037898 |
| 23. | Otieno Kevin | FKF037915 |
| 24. | Owaga Prince | FKF037905 |
| 25. | Owuondo David | FKF037902 |
| 26. | Sabala Ismael | FKF037911 |
| Click Here to view Karandi FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Anyembe Ronaldino | FKF042501 |
| 2. | Imoli Hillary | FKF042500 |
| 3. | Kungu Bill | FKF040117 |
| 4. | Lumumba Lewin Wanjala | FKF042495 |
| 5. | Miano Patrick | FKF040111 |
| 6. | Muchina Wangari John | FKF042835 |
| 7. | Mulongo Benjamin | FKF040114 |
| 8. | Muriithi Jeffry | FKF040112 |
| 9. | Musuta Odinga | FKF042504 |
| 10. | Ngigi Joseph | FKF040113 |
| 11. | Njenga John | FKF040116 |
| 12. | Nyangaresi Williams | FKF042499 |
| 13. | Odanga Frehlian | FKF040110 |
| 14. | Ogeto Godfrey | FKF042496 |
| 15. | Omito Elvis Aswan | FKF042497 |
| 16. | Shiveka Selvester | FKF042502 |
| 17. | Wafula David | FKF040115 |
| 18. | Wanjama Denis | FKF042498 |
| 19. | Waweru Josiah | FKF042503 |
| Nakuru East Sub-County League 2022/2023 | |||||||
| Karandi FC | W | 2 - 0 | L | Nakuru Wakulima Market | 2023/07/30 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 24 | 14 | 4 | 6 | 39/27 | +12 | 46 | |
| 11. | 24 | 6 | 1 | 17 | 25/51 | -26 | 19 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.