Nakuru Wakulima Market
Click Here to view Nakuru Wakulima Market player profiles | ||
---|---|---|
1. | Ajwang Ke | FKF037909 |
2. | Apindi Bornventure | FKF037907 |
3. | Gichuki Morris | FKF037921 |
4. | Ikaa Isaiah | FKF037908 |
5. | Juma Autou | FKF037913 |
6. | Kaleli Joseph | FKF037919 |
7. | Kamau Hiriam | FKF037918 |
8. | Kanyanjua Daniel | FKF037211 |
9. | Karungu Martin | FKF037904 |
10. | Kinot Swaleh | FKF037916 |
11. | Kiplagat Joseph | FKF037917 |
12. | Kuria Patrick | FKF037900 |
13. | Mireri Wilson | FKF040052 |
14. | Mugo Martin | FKF037906 |
15. | Mutange Geofrey | FKF037920 |
16. | Muthoni Michael | FKF037912 |
17. | Ndungu Benson | FKF037903 |
18. | Ndungu Erick | FKF037897 |
19. | Nganga Dennis | FKF037899 |
20. | Njambi James | FKF037923 |
21. | Okal Napoleon | FKF037922 |
22. | Otieno Calvins | FKF037898 |
23. | Otieno Kevin | FKF037915 |
24. | Owaga Prince | FKF037905 |
25. | Owuondo David | FKF037902 |
26. | Sabala Ismael | FKF037911 |
AC Manyani
Click Here to view AC Manyani player profiles | ||
---|---|---|
1. | Abuti James | FKF042003 |
2. | Allan James | FKF042001 |
3. | Aluta Nelson | FKF042002 |
4. | Echesa Ronald | FKF037416 |
5. | Khasavuli Clinton | FKF037417 |
6. | Kipkorir Brian | FKF046823 |
7. | Langa Erick | FKF035326 |
8. | Lumumba Lawrence | FKF040066 |
9. | Makubi Antony | FKF035325 |
10. | Mango Richard | FKF035318 |
11. | Munabo Joseph | FKF035327 |
12. | Murusa Malvin | FKF046824 |
13. | Ochieng Felix | FKF037415 |
14. | Odemba Charles | FKF037414 |
15. | Oinga Dauglas | FKF038841 |
16. | Okoth Lameck | FKF035288 |
17. | Okwena Brian | FKF035317 |
18. | Omondi Jeff | FKF037210 |
19. | Onyango Henry | FKF037413 |
20. | Onyango Martin | FKF035282 |
21. | Otieno Clinton | FKF035324 |
22. | Otieno Francis | FKF037209 |
23. | Ouma Bonface | FKF037886 |
24. | Ouma Ken | FKF038842 |
25. | Titus Esau | FKF035321 |
26. | Waweru Norman | FKF046822 |
27. | Wesonga Julius | FKF035323 |
Nakuru Wakulima Market prematch form
L ? W L L ? L W W L L L W L L D L L W L L L L L W L
AC Manyani prematch form
W L W W W W ? W D W W ? W W W L W D W W L W W W W W