Eleven Strikers
| Eleven Strikers | 1 - 1 | Devik FC | 16/05/26 |
| The Lions | 1 - 2 | Eleven Strikers | 23/05/26 |
| Eleven Strikers | 6 - 0 | Atomic FC | 30/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 2 | Eleven Strikers | 07/06/26 |
| Eleven Strikers | 0 - 0 | Shangia Sports Club | 20/06/26 |
| Canny Rangers | 1 - 1 | Eleven Strikers | 28/06/26 |
| Eleven Strikers | 1 - 0 | Samburu Combined | 04/07/26 |
| Eleven Strikers | 3 - 0 | Canny Rangers | 26/07/26 |
| Shangia Sports Club | 0 - 2 | Eleven Strikers | 01/08/26 |
| Samburu Combined | 2 - 0 | Eleven Strikers | 09/08/26 |
| Eleven Strikers |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 12/09/26 |
| Atomic FC | 2 - 2 | Eleven Strikers | 19/09/26 |
| Eleven Strikers |
2 - 0
Walkover |
The Lions | 26/09/26 |
| Devik FC | 3 - 0 | Eleven Strikers | 03/10/26 |
| Click Here to view Eleven Strikers player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdullah Deule Tsuma | 21414 |
| 2. | Baya Mashudi | 22042 |
| 3. | Beja Chuphi | 21416 |
| 4. | Chajomvu Mashudi | 23592 |
| 5. | Chakaya Mrisa | 21977 |
| 6. | Chete Ndegwa Festus | 21512 |
| 7. | Chigumba Chakaya | 21602 |
| 8. | Dalu Mvurya Kiboko | 22303 |
| 9. | Hassan Ishara | 23505 |
| 10. | Julius Lugwe Mbui | 21420 |
| 11. | Kasidi Dzuni | 21418 |
| 12. | Kasidi Mbui | 21417 |
| 13. | Lalo Baya | FKF58042 |
| 14. | Mbega Gonzi Rai | 21411 |
| 15. | Mwaga Nicholus | 23594 |
| 16. | Mwaga Tsuma | 23509 |
| 17. | Mwakupha David Chete | 22043 |
| 18. | Mwakupha Jackson Chivunde | 21500 |
| 19. | Mwandogo Musa | 23593 |
| 20. | Mwanzije Chete | FKF51387 |
| 21. | Mwaruwa Safari Dzivo | 21410 |
| 22. | Mwatela Baraka Lewa | 21508 |
| 23. | Nduni Joshua | 23511 |
| 24. | Nzuga Lugwe | 22053 |
| 25. | Said Chaka | FKF51398 |
| 26. | Sammy Juma Baya | 21415 |
| 27. | Tao Kasidi Chitumbua | 22381 |
| 28. | Tsuma Martin | 23557 |
Mnyenzeni Sports
| Mnyenzeni Sports | 4 - 0 | The Lions | 16/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 23/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 0 | Samburu Combined | 31/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 2 | Eleven Strikers | 07/06/26 |
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Mnyenzeni Sports | 13/06/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 1 | Canny Rangers | 20/06/26 |
| Devik FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 27/06/26 |
| Mnyenzeni Sports | 2 - 0 | Devik FC | 25/07/26 |
| Canny Rangers | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 02/08/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Shangia Sports Club | 09/08/26 |
| Eleven Strikers |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 12/09/26 |
| Samburu Combined |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 20/09/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Atomic FC | 27/09/26 |
| The Lions | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 03/10/26 |
| Click Here to view Mnyenzeni Sports player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Mbui Beja | FKF49708 |
| 2. | Bahaji Rama Mwatsuma | 22076 |
| 3. | Charo Said Ramadhan | 20586 |
| 4. | Chea Kaingu Katana | FKF49632 |
| 5. | Chiphogo Bavu Chiphogo | FKF49631 |
| 6. | Dundo Omar Mdoe | 21289 |
| 7. | Dzuya Athuman Nyanje | 22412 |
| 8. | Elisha Amani Karisa | FKF49706 |
| 9. | Haranga Yusuf Mwero | FKF55281 |
| 10. | Jakson Gafo Abio | FKF55280 |
| 11. | Juma Kombo Mbito | FKF49723 |
| 12. | Karisa Amani Mweni | 23576 |
| 13. | Karisa Amir Amani | 23578 |
| 14. | Karisa Charo Hinzano | 21601 |
| 15. | Kombo Ndoro | 20593 |
| 16. | Marunga Reuben Mwalewa | FKF49725 |
| 17. | Mbovu Mwatsahu Thomas | FKF49630 |
| 18. | Mbudze Ndegwa Festus | 23574 |
| 19. | Mutuku Brian Lau | 23575 |
| 20. | Mwambire Hassan Karisa | FKF55282 |
| 21. | Mwatsahu John Jira | FKF55279 |
| 22. | Nyondo Ramadhan Ngoa | 23579 |
| 23. | Nzao Emmanuel Joka | 22041 |
| 24. | Omari Kombo Nzai | 22030 |
| 25. | Omari Ruwa Bemela | 22410 |
| 26. | Shaban Said Bekolo | 23573 |
| 27. | Shelali Abdulhakim Ahmed | 23571 |
| 28. | Suleiman Muti Muruche | FKF49655 |
| 29. | Yusuf Adam Karisa | 22079 |
Eleven Strikers prematch form
L W D W L W W W D D W W W D
Mnyenzeni Sports prematch form
L L L L L L W L L D L D L W