Mnyenzeni Sports
| Mnyenzeni Sports | 4 - 0 | The Lions | 16/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 23/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 0 | Samburu Combined | 31/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 2 | Eleven Strikers | 07/06/26 |
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Mnyenzeni Sports | 13/06/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 1 | Canny Rangers | 20/06/26 |
| Devik FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 27/06/26 |
| Mnyenzeni Sports | 2 - 0 | Devik FC | 25/07/26 |
| Canny Rangers | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 02/08/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Shangia Sports Club | 09/08/26 |
| Eleven Strikers |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 12/09/26 |
| Samburu Combined |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 20/09/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Atomic FC | 27/09/26 |
| The Lions | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 03/10/26 |
| Click Here to view Mnyenzeni Sports player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Mbui Beja | FKF49708 |
| 2. | Bahaji Rama Mwatsuma | 22076 |
| 3. | Charo Said Ramadhan | 20586 |
| 4. | Chea Kaingu Katana | FKF49632 |
| 5. | Chiphogo Bavu Chiphogo | FKF49631 |
| 6. | Dundo Omar Mdoe | 21289 |
| 7. | Dzuya Athuman Nyanje | 22412 |
| 8. | Elisha Amani Karisa | FKF49706 |
| 9. | Haranga Yusuf Mwero | FKF55281 |
| 10. | Jakson Gafo Abio | FKF55280 |
| 11. | Juma Kombo Mbito | FKF49723 |
| 12. | Karisa Amani Mweni | 23576 |
| 13. | Karisa Amir Amani | 23578 |
| 14. | Karisa Charo Hinzano | 21601 |
| 15. | Kombo Ndoro | 20593 |
| 16. | Marunga Reuben Mwalewa | FKF49725 |
| 17. | Mbovu Mwatsahu Thomas | FKF49630 |
| 18. | Mbudze Ndegwa Festus | 23574 |
| 19. | Mutuku Brian Lau | 23575 |
| 20. | Mwambire Hassan Karisa | FKF55282 |
| 21. | Mwatsahu John Jira | FKF55279 |
| 22. | Nyondo Ramadhan Ngoa | 23579 |
| 23. | Nzao Emmanuel Joka | 22041 |
| 24. | Omari Kombo Nzai | 22030 |
| 25. | Omari Ruwa Bemela | 22410 |
| 26. | Shaban Said Bekolo | 23573 |
| 27. | Shelali Abdulhakim Ahmed | 23571 |
| 28. | Suleiman Muti Muruche | FKF49655 |
| 29. | Yusuf Adam Karisa | 22079 |
Shangia Sports Club
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Canny Rangers | 17/05/26 |
| Devik FC | 2 - 0 | Shangia Sports Club | 24/05/26 |
| Shangia Sports Club | 2 - 5 | The Lions | 30/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 2 | Shangia Sports Club | 06/06/26 |
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Mnyenzeni Sports | 13/06/26 |
| Eleven Strikers | 0 - 0 | Shangia Sports Club | 20/06/26 |
| Shangia Sports Club | 1 - 3 | Samburu Combined | 28/06/26 |
| Samburu Combined | 0 - 2 | Shangia Sports Club | 25/07/26 |
| Shangia Sports Club | 0 - 2 | Eleven Strikers | 01/08/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Shangia Sports Club | 09/08/26 |
| Shangia Sports Club | 1 - 1 | Atomic FC | 13/09/26 |
| The Lions |
2 - 0
Walkover |
Shangia Sports Club | 20/09/26 |
| Shangia Sports Club | 1 - 5 | Devik FC | 27/09/26 |
| Canny Rangers | 2 - 0 | Shangia Sports Club | 04/10/26 |
| Click Here to view Shangia Sports Club player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Bembeyu Omar Karui | 22270 |
| 2. | Charo James Omar | FKF58136 |
| 3. | Hassan Rajabu | FKF55294 |
| 4. | James Omar Kombe | FKF55295 |
| 5. | Kahindi Fredrick Jeremiah | FKF55292 |
| 6. | Kajema Simon Kalinga | 22274 |
| 7. | Kenga Hakika Festus | FKF58091 |
| 8. | Kessi Peter Tingah | FKF58096 |
| 9. | Kisieko Ali Juma | FKF55290 |
| 10. | Kwengu Robinson Ochieng | FKF55288 |
| 11. | Mangale Chidzidzingo Kombo | FKF58093 |
| 12. | Mbui Chuphi Beja | 22263 |
| 13. | Mbui Guni Beja | 22276 |
| 14. | Muhamed Abdallah Musa | FKF58140 |
| 15. | Mungumi Hassan Chivumbi | 22327 |
| 16. | Musa Iddy Chaka | 22343 |
| 17. | Mwainzi Abdhul Ngome | FKF58142 |
| 18. | Mwangi Phillp Wanjohi | FKF55289 |
| 19. | Mwatela Joseph Nyamawi | FKF58092 |
| 20. | Mwero Hassan Kadzoyo | 22371 |
| 21. | Nguta Kamanza | 22282 |
| 22. | Peter Dennis Charo | FKF55291 |
| 23. | Saha Abu Bakari | FKF58085 |
| 24. | Sammy Darren Mnyaka | FKF55293 |
| 25. | Sammy Dean Oyiko | FKF55309 |
| 26. | Samuel Keith Kiarie | FKF58151 |
| 27. | Tihi Ndeto Nyondo | FKF58084 |
| 28. | Tipi Justus Jacob | FKF58082 |
| 29. | Tsimba Hassan Mwachilungo | 22266 |
| 30. | Wandia Michael Wandia | 22258 |
Mnyenzeni Sports prematch form
L L L L L L W L L D L D L W
Shangia Sports Club prematch form
L L L D W L W L D D D L L D