Shangia Sports Club
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Canny Rangers | 17/05/26 |
| Devik FC | 2 - 0 | Shangia Sports Club | 24/05/26 |
| Shangia Sports Club | 2 - 5 | The Lions | 30/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 2 | Shangia Sports Club | 06/06/26 |
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Mnyenzeni Sports | 13/06/26 |
| Eleven Strikers | 0 - 0 | Shangia Sports Club | 20/06/26 |
| Shangia Sports Club | 1 - 3 | Samburu Combined | 28/06/26 |
| Samburu Combined | 0 - 2 | Shangia Sports Club | 25/07/26 |
| Shangia Sports Club | 5 - 2 | Eleven Strikers | 01/08/26 |
| Mnyenzeni Sports | - | Shangia Sports Club | 09/08/26 |
| Shangia Sports Club | - | Atomic FC | 16/08/26 |
| The Lions | - | Shangia Sports Club | 22/08/26 |
| Shangia Sports Club | - | Devik FC | 30/08/26 |
| Canny Rangers |
-
Suspended |
Shangia Sports Club | 05/09/26 |
| Click Here to view Shangia Sports Club player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Bembeyu Omar Karui | 22270 |
| 2. | Charo James Omar | FKF58136 |
| 3. | Hassan Rajabu | FKF55294 |
| 4. | James Omar Kombe | FKF55295 |
| 5. | Kahindi Fredrick Jeremiah | FKF55292 |
| 6. | Kajema Simon Kalinga | 22274 |
| 7. | Kenga Hakika Festus | FKF58091 |
| 8. | Kessi Peter Tingah | FKF58096 |
| 9. | Kisieko Ali Juma | FKF55290 |
| 10. | Kwengu Robinson Ochieng | FKF55288 |
| 11. | Mangale Chidzidzingo Kombo | FKF58093 |
| 12. | Mbui Chuphi Beja | 22263 |
| 13. | Mbui Guni Beja | 22276 |
| 14. | Muhamed Abdallah Musa | FKF58140 |
| 15. | Mungumi Hassan Chivumbi | 22327 |
| 16. | Musa Iddy Chaka | 22343 |
| 17. | Mwainzi Abdhul Ngome | FKF58142 |
| 18. | Mwangi Phillp Wanjohi | FKF55289 |
| 19. | Mwatela Joseph Nyamawi | FKF58092 |
| 20. | Mwero Hassan Kadzoyo | 22371 |
| 21. | Nguta Kamanza | 22282 |
| 22. | Peter Dennis Charo | FKF55291 |
| 23. | Saha Abu Bakari | FKF58085 |
| 24. | Sammy Darren Mnyaka | FKF55293 |
| 25. | Sammy Dean Oyiko | FKF55309 |
| 26. | Samuel Keith Kiarie | FKF58151 |
| 27. | Tihi Ndeto Nyondo | FKF58084 |
| 28. | Tipi Justus Jacob | FKF58082 |
| 29. | Tsimba Hassan Mwachilungo | 22266 |
| 30. | Wandia Michael Wandia | 22258 |
Eleven Strikers
| Eleven Strikers | 1 - 1 | Devik FC | 16/05/26 |
| The Lions | 1 - 2 | Eleven Strikers | 23/05/26 |
| Eleven Strikers | 6 - 0 | Atomic FC | 30/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 2 | Eleven Strikers | 07/06/26 |
| Eleven Strikers | 0 - 0 | Shangia Sports Club | 20/06/26 |
| Canny Rangers | 1 - 1 | Eleven Strikers | 28/06/26 |
| Eleven Strikers | 1 - 0 | Samburu Combined | 04/07/26 |
| Eleven Strikers | 3 - 0 | Canny Rangers | 26/07/26 |
| Shangia Sports Club | 5 - 2 | Eleven Strikers | 01/08/26 |
| Samburu Combined | 2 - 0 | Eleven Strikers | 09/08/26 |
| Eleven Strikers | - | Mnyenzeni Sports | 15/08/26 |
| Atomic FC | - | Eleven Strikers | 23/08/26 |
| Eleven Strikers | - | The Lions | 29/08/26 |
| Devik FC | - | Eleven Strikers | 05/09/26 |
| Click Here to view Eleven Strikers player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdullah Deule Tsuma | 21414 |
| 2. | Baya Mashudi | 22042 |
| 3. | Beja Chuphi | 21416 |
| 4. | Chajomvu Mashudi | 23592 |
| 5. | Chakaya Mrisa | 21977 |
| 6. | Chete Ndegwa Festus | 21512 |
| 7. | Chigumba Chakaya | 21602 |
| 8. | Dalu Mvurya Kiboko | 22303 |
| 9. | Hassan Ishara | 23505 |
| 10. | Julius Lugwe Mbui | 21420 |
| 11. | Kasidi Dzuni | 21418 |
| 12. | Kasidi Mbui | 21417 |
| 13. | Lalo Baya | FKF58042 |
| 14. | Mbega Gonzi Rai | 21411 |
| 15. | Mwaga Nicholus | 23594 |
| 16. | Mwaga Tsuma | 23509 |
| 17. | Mwakupha David Chete | 22043 |
| 18. | Mwakupha Jackson Chivunde | 21500 |
| 19. | Mwandogo Musa | 23593 |
| 20. | Mwanzije Chete | FKF51387 |
| 21. | Mwaruwa Safari Dzivo | 21410 |
| 22. | Mwatela Baraka Lewa | 21508 |
| 23. | Nduni Joshua | 23511 |
| 24. | Nzuga Lugwe | 22053 |
| 25. | Said Chaka | FKF51398 |
| 26. | Sammy Juma Baya | 21415 |
| 27. | Tao Kasidi Chitumbua | 22381 |
| 28. | Tsuma Martin | 23557 |
Shangia Sports Club prematch form
? ? ? W W L D D D L L D
Eleven Strikers prematch form
? ? L L W W D D W W W D