Mnyenzeni Sports
| Mnyenzeni Sports | 4 - 0 | The Lions | 16/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 23/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 0 | Samburu Combined | 31/05/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 2 | Eleven Strikers | 07/06/26 |
| Shangia Sports Club | 3 - 3 | Mnyenzeni Sports | 13/06/26 |
| Mnyenzeni Sports | 0 - 1 | Canny Rangers | 20/06/26 |
| Devik FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 27/06/26 |
| Mnyenzeni Sports | 2 - 0 | Devik FC | 25/07/26 |
| Canny Rangers | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 02/08/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Shangia Sports Club | 09/08/26 |
| Eleven Strikers |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 12/09/26 |
| Samburu Combined |
2 - 0
Walkover |
Mnyenzeni Sports | 20/09/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Atomic FC | 27/09/26 |
| The Lions | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 03/10/26 |
| Click Here to view Mnyenzeni Sports player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Mbui Beja | FKF49708 |
| 2. | Bahaji Rama Mwatsuma | 22076 |
| 3. | Charo Said Ramadhan | 20586 |
| 4. | Chea Kaingu Katana | FKF49632 |
| 5. | Chiphogo Bavu Chiphogo | FKF49631 |
| 6. | Dundo Omar Mdoe | 21289 |
| 7. | Dzuya Athuman Nyanje | 22412 |
| 8. | Elisha Amani Karisa | FKF49706 |
| 9. | Haranga Yusuf Mwero | FKF55281 |
| 10. | Jakson Gafo Abio | FKF55280 |
| 11. | Juma Kombo Mbito | FKF49723 |
| 12. | Karisa Amani Mweni | 23576 |
| 13. | Karisa Amir Amani | 23578 |
| 14. | Karisa Charo Hinzano | 21601 |
| 15. | Kombo Ndoro | 20593 |
| 16. | Marunga Reuben Mwalewa | FKF49725 |
| 17. | Mbovu Mwatsahu Thomas | FKF49630 |
| 18. | Mbudze Ndegwa Festus | 23574 |
| 19. | Mutuku Brian Lau | 23575 |
| 20. | Mwambire Hassan Karisa | FKF55282 |
| 21. | Mwatsahu John Jira | FKF55279 |
| 22. | Nyondo Ramadhan Ngoa | 23579 |
| 23. | Nzao Emmanuel Joka | 22041 |
| 24. | Omari Kombo Nzai | 22030 |
| 25. | Omari Ruwa Bemela | 22410 |
| 26. | Shaban Said Bekolo | 23573 |
| 27. | Shelali Abdulhakim Ahmed | 23571 |
| 28. | Suleiman Muti Muruche | FKF49655 |
| 29. | Yusuf Adam Karisa | 22079 |
Atomic FC
| Atomic FC | 0 - 2 | Samburu Combined | 17/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 0 | Mnyenzeni Sports | 23/05/26 |
| Eleven Strikers | 6 - 0 | Atomic FC | 30/05/26 |
| Atomic FC | 2 - 2 | Shangia Sports Club | 06/06/26 |
| Atomic FC | 1 - 2 | Devik FC | 21/06/26 |
| The Lions | 3 - 4 | Atomic FC | 27/06/26 |
| Canny Rangers | 0 - 1 | Atomic FC | 05/07/26 |
| Devik FC | 1 - 0 | Atomic FC | 01/08/26 |
| Atomic FC | 0 - 1 | Canny Rangers | 08/08/26 |
| Shangia Sports Club | 1 - 1 | Atomic FC | 13/09/26 |
| Atomic FC | 2 - 2 | Eleven Strikers | 19/09/26 |
| Mnyenzeni Sports |
0 - 2
Walkover |
Atomic FC | 27/09/26 |
| Samburu Combined | 1 - 2 | Atomic FC | 04/10/26 |
| Atomic FC |
2 - 0
Walkover |
The Lions | 10/10/26 |
| Click Here to view Atomic FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Athuman Maricheni | FKF58112 |
| 2. | Athuman Ndegwa | FKF58342 |
| 3. | Hamisi Nyawa | 21620 |
| 4. | Hamisi Zuma | 21318 |
| 5. | Hamisi Zuma | FKF58187 |
| 6. | Hassan Kombo | FKF58116 |
| 7. | Hassan Mtete | 21323 |
| 8. | Hussein Nyiro | 21294 |
| 9. | Ismail Ndurya | 22051 |
| 10. | Issah Mwambodze | 21317 |
| 11. | Juma Kombo | 21290 |
| 12. | Juma Kombo | 21296 |
| 13. | Justin Shivachi | 21612 |
| 14. | Khamisi Mwambodze | 22380 |
| 15. | Mohamed Ali | 21619 |
| 16. | Mohammed Mgana | 21315 |
| 17. | Moses Kuphanya | 21625 |
| 18. | Mwanza Matano | FKF58117 |
| 19. | Mwero Mangale | 21324 |
| 20. | Rama Chigamba | 21639 |
| 21. | Rama Ndaro | 21327 |
| 22. | Ramadhan Bimba | 21331 |
| 23. | Ramadhan Nyondo | FKF58186 |
| 24. | Ridwan Zuma | 21308 |
| 25. | Said Chimera | 22031 |
| 26. | Said Kombo | FKF58118 |
| 27. | Simon Gube | FKF58114 |
| 28. | Suleman Mdaro | 21328 |
| 29. | Tonny Vitono | FKF58110 |
| 30. | Yassir Chiguba | 21311 |
Mnyenzeni Sports prematch form
L L L L L L W L L D L D L W
Atomic FC prematch form
W W W D D L L W W L D L W L