Kisui FC
| Kisui FC | 1 - 0 | Enchoro FC | 25/01/26 |
| Sotik Tea FC | 0 - 0 | Kisui FC | 01/02/26 |
| Kisui FC | 3 - 3 | Mibasi FC | 08/02/26 |
| Ramba Kanyamedha | 0 - 1 | Kisui FC | 15/02/26 |
| Kisui FC | 1 - 3 | Kisumu City Stars | 22/02/26 |
| Kisui FC | 1 - 1 | Dero FC | 08/03/26 |
| Kisui FC | 1 - 0 | Bishema United | 22/03/26 |
| Bobaracho FC | 5 - 2 | Kisui FC | 29/03/26 |
| Riamo FC | 2 - 1 | Kisui FC | 05/04/26 |
| Kisui FC | 0 - 0 | Entanda FC | 12/04/26 |
| MOFO FC | 3 - 1 | Kisui FC | 19/04/26 |
| Kisui FC | 2 - 1 | Karungu United | 26/04/26 |
| Nyamira Youth | 2 - 0 | Kisui FC | 02/05/26 |
| Kisui FC | 3 - 1 | Riamo FC | 10/05/26 |
| Kisui FC | 0 - 0 | Bobaracho FC | 17/05/26 |
| Bishema United | 2 - 0 | Kisui FC | 24/05/26 |
| Dero FC | 2 - 1 | Kisui FC | 07/06/26 |
| Kisumu City Stars | - | Kisui FC | 21/06/26 |
| Kisui FC | - | Ramba Kanyamedha | 28/06/26 |
| Mibasi FC | - | Kisui FC | 05/07/26 |
| Kisui FC | - | Sotik Tea FC | 12/07/26 |
| Enchoro FC | - | Kisui FC | 19/07/26 |
| Kisui FC | - | Nyamira Youth | 26/07/26 |
| Karungu United | - | Kisui FC | 02/08/26 |
| Kisui FC | - | MOFO FC | 09/08/26 |
| Entanda FC | - | Kisui FC | 16/08/26 |
Sotik Tea FC
| MOFO FC | 2 - 1 | Sotik Tea FC | 07/12/25 |
| Sotik Tea FC | 1 - 2 | Mibasi FC | 14/12/25 |
| Sotik Tea FC | 3 - 1 | Dero FC | 18/01/26 |
| Sotik Tea FC | 0 - 0 | Kisui FC | 01/02/26 |
| Bobaracho FC | 2 - 1 | Sotik Tea FC | 08/02/26 |
| Sotik Tea FC | 2 - 2 | Riamo FC | 15/02/26 |
| Entanda FC | 0 - 0 | Sotik Tea FC | 22/02/26 |
| Karungu United | 2 - 3 | Sotik Tea FC | 08/03/26 |
| Sotik Tea FC | 2 - 1 | Nyamira Youth | 15/03/26 |
| Enchoro FC | 0 - 1 | Sotik Tea FC | 21/03/26 |
| Bishema United | 0 - 1 | Sotik Tea FC | 29/03/26 |
| Ramba Kanyamedha | 2 - 0 | Sotik Tea FC | 12/04/26 |
| Sotik Tea FC |
2 - 0
Walkover |
Kisumu City Stars | 02/05/26 |
| Mibasi FC | 2 - 2 | Sotik Tea FC | 10/05/26 |
| Sotik Tea FC | 0 - 0 | Bishema United | 17/05/26 |
| Sotik Tea FC |
-
Postponed |
Enchoro FC | 24/05/26 |
| Nyamira Youth | 1 - 2 | Sotik Tea FC | 31/05/26 |
| Sotik Tea FC |
-
Postponed |
Karungu United | 07/06/26 |
| Sotik Tea FC | - | MOFO FC | 14/06/26 |
| Sotik Tea FC | - | Entanda FC | 21/06/26 |
| Riamo FC | - | Sotik Tea FC | 28/06/26 |
| Sotik Tea FC | - | Bobaracho FC | 05/07/26 |
| Kisui FC | - | Sotik Tea FC | 12/07/26 |
| Dero FC | - | Sotik Tea FC | 26/07/26 |
| Kisumu City Stars | - | Sotik Tea FC | 09/08/26 |
| Sotik Tea FC | - | Ramba Kanyamedha | 16/08/26 |
| Click Here to view Sotik Tea FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Anicetus Mochoge | FKF049607 |
| 2. | Anyona Machuki Ronald | FKF080871 |
| 3. | Brian Brian Mirina | FKF131321 |
| 4. | Brian Kipyegon Cheruiyot | FKF131284 |
| 5. | Bryan Ouma | FKF013895 |
| 6. | Cheruiyot Erick | FKF050007 |
| 7. | Dancun Kipngeno | FKF070184 |
| 8. | Denis Ondigi Gesora | FKF074940 |
| 9. | Duke Onyambu | FKF049605 |
| 10. | Eshitemi Kelvin | FKF056414 |
| 11. | Evans Kipkirui | FKF114453 |
| 12. | Julius Onduso | FKF049603 |
| 13. | Kasera Kalvine Onyango | FKF050005 |
| 14. | Kevin Kipkoech | FKF074946 |
| 15. | Kipkemoi Cheruiyot Luke | FKF064971 |
| 16. | Kipngetich Cheruiyot Tony | FKF082205 |
| 17. | Kiprotich Davies | FKF029340 |
| 18. | Koech Dancas Kibet | FKF059043 |
| 19. | Mackenzie Brian | FKF029791 |
| 20. | Monyancha Diuck | FKF026503 |
| 21. | Mose Eric | FKF000994 |
| 22. | Mutai Benard | FKF027637 |
| 23. | Mutai Kipyegon | FKF028199 |
| 24. | Ng'weno Antony Wafula | FKF049822 |
| 25. | Nicholas Rotich | FKF049758 |
| 26. | Nyamache Gesora Alex | FKF131286 |
| 27. | Nyamboki Anagred Motondi | FKF050006 |
| 28. | Obiye Stephano Angwenyi | FKF131285 |
| 29. | Ogeto Brian | FKF026666 |
| 30. | Onduso Makori Rony | FKF064970 |
| 31. | Ongaki Jackson Aburi | FKF039509 |
| 32. | Ouma Dennis Ochieng | FKF050002 |
| 33. | Ouma Okoth Caleb | FKF097200 |
| 34. | Victor Atuti Nyakundi | FKF074942 |
| 35. | Victor Kipkurui | FKF064972 |
| 36. | Victor Ochieng | FKF064968 |
Kisui FC prematch form
L L D W L W L D L L W D L W D D W
Sotik Tea FC prematch form
W ? D D W L W W W W D D L D W L L