FC Corinthians United 2-1 Zamalek Youth
| Click Here to view FC Corinthians United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adeya Ambrose | FKF26142 |
| 2. | Amunga Benson Mayoka | FKF26128 |
| 3. | Barred Keya | FKF27764 |
| 4. | Brian Shebah | FKF25618 |
| 5. | Ebikwiri Hebram | FKF25981 |
| 6. | Erick Nandwa | FKF27768 |
| 7. | Eugene Makale | FKF27765 |
| 8. | Johnston Ombonya | FKF27761 |
| 9. | Joshua Buyuka | FKF27762 |
| 10. | Juma Emmanuel | FKF26447 |
| 11. | Kawino Ferdinand | FKF26563 |
| 12. | Kijana Wamalwa | FKF26143 |
| 13. | Lukalia Francis | FKF26066 |
| 14. | Mkono Frankline | FKF25619 |
| 15. | Moses Mulindi Atulo | FKF27767 |
| 16. | Muchelule Dickson | FKF25568 |
| 17. | Mulari Collins | FKF26040 |
| 18. | Nelson Anunda | FKF27763 |
| 19. | Neng'ane Francis | FKF26107 |
| 20. | Oduoli Wilberforce Shikanga | FKF26069 |
| 21. | Okinda Alex | FKF26050 |
| 22. | Okwomi Nathan Mukolwe | FKF26067 |
| 23. | Oloo Elvine | FKF25956 |
| 24. | Omonde Moses | FKF26129 |
| 25. | Omufira Suleiman | FKF25927 |
| 26. | Omutiang'a Clinton | FKF26130 |
| 27. | Openda Elly | FKF25828 |
| 28. | Otwero Zadock | FKF25796 |
| 29. | Shibweche Cornelius | FKF26308 |
| Click Here to view Zamalek Youth player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Alubala Anold | FKF26633 |
| 2. | Alube Elvis | FKF26628 |
| 3. | Alwang'a Mark | FKF26749 |
| 4. | Ambunya Peter | FKF26629 |
| 5. | Andati Adams | FKF26173 |
| 6. | Anunda Shawn | FKF26178 |
| 7. | Ayub Fred | FKF26174 |
| 8. | Etenyi Tilent | FKF26587 |
| 9. | Inyangala Shadrack | FKF26175 |
| 10. | Khakali Robinson | FKF26642 |
| 11. | Majengo Norman | FKF26207 |
| 12. | Olenchiphai Moses | FKF26630 |
| 13. | Omachi Charles | FKF26176 |
| 14. | Omwokomi Antony | FKF26778 |
| 15. | Opindo Surploni | FKF26748 |
| 16. | Otindo Samuel | FKF26208 |
| 17. | Otinga Fabian | FKF26639 |
| 18. | Tsimango Chriscavious | FKF26177 |
| 19. | Wafula Jimmy | FKF26768 |
| Khwisero Sub-County League 2024/2025 Zone A | |||||||
| Zamalek Youth | L | 2 - 3 | W | FC Corinthians United | 2025/06/21 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 24 | 13 | 4 | 7 | 37/25 | +12 | 43 | |
| 8. | 24 | 8 | 6 | 10 | 27/30 | -3 | 30 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.