FC Corinthians United 2-2 Dragons FC
| Click Here to view FC Corinthians United player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adeya Ambrose | FKF26142 |
| 2. | Amunga Benson Mayoka | FKF26128 |
| 3. | Barred Keya | FKF27764 |
| 4. | Brian Shebah | FKF25618 |
| 5. | Ebikwiri Hebram | FKF25981 |
| 6. | Erick Nandwa | FKF27768 |
| 7. | Eugene Makale | FKF27765 |
| 8. | Johnston Ombonya | FKF27761 |
| 9. | Joshua Buyuka | FKF27762 |
| 10. | Juma Emmanuel | FKF26447 |
| 11. | Kawino Ferdinand | FKF26563 |
| 12. | Kijana Wamalwa | FKF26143 |
| 13. | Lukalia Francis | FKF26066 |
| 14. | Mkono Frankline | FKF25619 |
| 15. | Moses Mulindi Atulo | FKF27767 |
| 16. | Muchelule Dickson | FKF25568 |
| 17. | Mulari Collins | FKF26040 |
| 18. | Nelson Anunda | FKF27763 |
| 19. | Neng'ane Francis | FKF26107 |
| 20. | Oduoli Wilberforce Shikanga | FKF26069 |
| 21. | Okinda Alex | FKF26050 |
| 22. | Okwomi Nathan Mukolwe | FKF26067 |
| 23. | Oloo Elvine | FKF25956 |
| 24. | Omonde Moses | FKF26129 |
| 25. | Omufira Suleiman | FKF25927 |
| 26. | Omutiang'a Clinton | FKF26130 |
| 27. | Openda Elly | FKF25828 |
| 28. | Otwero Zadock | FKF25796 |
| 29. | Shibweche Cornelius | FKF26308 |
| Scorpion FC | 0 - 1 | Dragons FC | 07/06/25 |
| Dragons FC | 1 - 1 | Zamalek Youth | 14/06/25 |
| Elukanji FC | 0 - 0 | Dragons FC | 21/06/25 |
| Dragons FC | 2 - 0 | Maroon Commandos | 26/06/25 |
| Dragons FC | 3 - 0 | Greenstar Ebwinjiri | 28/06/25 |
| Dragons FC | 0 - 1 | FC Corinthians United | 05/07/25 |
| Matioli Red Stars | 2 - 4 | Dragons FC | 12/07/25 |
| Dragons FC | 3 - 1 | Milo FC | 19/07/25 |
| Emwiru Secondary Sch | 0 - 1 | Dragons FC | 26/07/25 |
| Dragons FC | 4 - 0 | Imani FC | 02/08/25 |
| Khwisero Township | 0 - 2 | Dragons FC | 09/08/25 |
| Dragons FC | 6 - 0 | Lukohe Combined | 13/08/25 |
| Emalindi FC | 2 - 1 | Dragons FC | 21/08/25 |
| Dragons FC | 2 - 1 | Emalindi FC | 14/09/25 |
| Imani FC | 0 - 3 | Dragons FC | 28/09/25 |
| FC Corinthians United | 2 - 2 | Dragons FC | 05/10/25 |
| Zamalek Youth | 0 - 1 | Dragons FC | 11/10/25 |
| Dragons FC | 0 - 0 | Emwiru Secondary Sch | 25/10/25 |
| Milo FC | 0 - 1 | Dragons FC | 02/11/25 |
| Dragons FC | 2 - 2 | Elukanji FC | 23/11/25 |
| Greenstar Ebwinjiri | 2 - 2 | Dragons FC | 27/11/25 |
| Maroon Commandos | 1 - 2 | Dragons FC | 30/11/25 |
| Dragons FC | 2 - 0 | Scorpion FC | 01/12/25 |
| Dragons FC | 3 - 0 | Matioli Red Stars | 09/12/25 |
| Click Here to view Dragons FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Akwenda Anakalo Emmanuel | FKF25692 |
| 2. | Alela Inzoberi Elphus | FKF26732 |
| 3. | Alela Otundo Elikana | FKF26109 |
| 4. | Aliongo Vincent Andati | FKF25827 |
| 5. | Analo Benard | FKF26744 |
| 6. | Anyanga Bonface | FKF27671 |
| 7. | Anyanzwa Julius Omusinde | FKF25740 |
| 8. | Aseka Owala Amos | FKF26108 |
| 9. | Elikana Maxwell | FKF25962 |
| 10. | Indeche Duncun | FKF25959 |
| 11. | Ingutia Stanslaus | FKF26739 |
| 12. | Kibisu Geoffrey | FKF26070 |
| 13. | Kutswa Micheal | FKF26737 |
| 14. | Kuya Owino Shadrack | FKF25958 |
| 15. | Luta Hillary | FKF26743 |
| 16. | Makonjio Erick | FKF25960 |
| 17. | Maliatso Brighton Mukholi | FKF26730 |
| 18. | Namale Moses | FKF26727 |
| 19. | Nyangweso Edwin | FKF25961 |
| 20. | Ochami Clingtone | FKF26741 |
| 21. | Okwaro Joseck | FKF26728 |
| 22. | Olubaha Macos | FKF25925 |
| 23. | Omondi Ashuma Joel | FKF26729 |
| 24. | Omondi Javan Lufuya | FKF25691 |
| 25. | Onyando Fidelis | FKF25929 |
| 26. | Otiende Joel | FKF26740 |
| 27. | Otito Naphtali | FKF26726 |
| 28. | Sakwa Patrick | FKF25930 |
| 29. | Shitandi Allan Olukwa | FKF25928 |
| 30. | Wanyonyi Micah | FKF27673 |
| 31. | Wolukiya Stephen | FKF25957 |
| Khwisero Sub-County League 2024/2025 Zone A | |||||||
| Dragons FC | L | 0 - 1 | W | FC Corinthians United | 2025/07/05 | ||
| Khwisero Sub-County League 2023/2024 | |||||||
| FC Corinthians United | L | 1 - 4 | W | Dragons FC | 2024/08/11 | ||
| Dragons FC | W | 2 - 1 | L | FC Corinthians United | 2024/03/24 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 24 | 16 | 6 | 2 | 48/15 | +33 | 54 | |
| 4. | 24 | 13 | 4 | 7 | 37/25 | +12 | 43 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.