Hillside FC(Busia) 0-2 Bumbe Dynamo FC
| Click Here to view Hillside FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Barasa Danstan | 8764 |
| 2. | Baraza Movin Omondi | 6039 |
| 3. | Bwire Geoffrey | 6019 |
| 4. | Erick Peter Odipo | 8811 |
| 5. | Fredrick Aswani | 8765 |
| 6. | Juma Jacob | 6051 |
| 7. | Lwande Cosmas Silas | 6050 |
| 8. | Makokha Danford Isaac | 7008 |
| 9. | Manyuru Edison Ojiambo | 6049 |
| 10. | Melvin Rollines | 6020 |
| 11. | Ochieno Victor Newton | 6054 |
| 12. | Odipo Dasmus | 6023 |
| 13. | Oduori Purity Levis | 6983 |
| 14. | Ojiambo Austine | 8907 |
| 15. | Ojoji Douglas Nyongesa | 6052 |
| 16. | Okumu Paulcap Wandera | 7069 |
| 17. | Onyango Derrick | 6016 |
| 18. | Onyango Silas | 6017 |
| 19. | Otsieno Benedict | 8762 |
| 20. | Ouma Cyrine | 8835 |
| 21. | Ouma Happy Kelly | 8906 |
| 22. | Ouma Trevor Dickson | 6018 |
| 23. | Sanya Malon Harison | 6034 |
| 24. | Steven Biko | 8758 |
| 25. | Wandera Benjamine Nelson | 6021 |
| 26. | Wandera Steven | 6028 |
| Click Here to view Bumbe Dynamo FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ababu Bendon | 6897 |
| 2. | Achola Hillary | 7571 |
| 3. | Bwire Victor | 7574 |
| 4. | James Tyson | 7072 |
| 5. | Juma Braiton | 7075 |
| 6. | Malo Chris | 6898 |
| 7. | Mande Silas | 7071 |
| 8. | Naliali Philex | 7368 |
| 9. | Naonga Stephen | 7023 |
| 10. | Nasonga Rainhard | 7073 |
| 11. | Obanda Duncan | 6890 |
| 12. | Ochieng Wilson | 6892 |
| 13. | Ogesa Meshack Onjoro | 8924 |
| 14. | Ojiambo Henry | 7022 |
| 15. | Ojiambo Macdonald | 6891 |
| 16. | Okello Ronald | 7076 |
| 17. | Okumu Shadrack | 7026 |
| 18. | Onyango Mathew | 7027 |
| 19. | Opiyo Daniel | 7028 |
| 20. | Oprogo Maclewis | 7116 |
| 21. | Otieno Ken | 6895 |
| 22. | Sanya Junior | 7074 |
| 23. | Sumba Rodgers | 6893 |
| 24. | Sylvester Mudunyu | 7024 |
| 25. | Wandera Allan | 8925 |
| 26. | Wandera Barack | 7080 |
| 27. | Wandera Sylvester | 7077 |
| 28. | Wanyama Newton | 6896 |
| Samia Sub County League 2024/2025 | |||||||
| Bumbe Dynamo FC | W | 3 - 0 | L | Hillside FC | 2025/08/23 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 16 | 5 | 3 | 49/19 | +30 | 53 | |
| 4. | 24 | 14 | 1 | 9 | 57/38 | +19 | 43 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.