Hillside FC(Busia) 1-4 Luchululo FC
| 84` |
| Click Here to view Hillside FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Barasa Danstan | 8764 |
| 2. | Baraza Movin Omondi | 6039 |
| 3. | Bwire Geoffrey | 6019 |
| 4. | Erick Peter Odipo | 8811 |
| 5. | Fredrick Aswani | 8765 |
| 6. | Juma Jacob | 6051 |
| 7. | Lwande Cosmas Silas | 6050 |
| 8. | Makokha Danford Isaac | 7008 |
| 9. | Manyuru Edison Ojiambo | 6049 |
| 10. | Melvin Rollines | 6020 |
| 11. | Ochieno Victor Newton | 6054 |
| 12. | Odipo Dasmus | 6023 |
| 13. | Oduori Purity Levis | 6983 |
| 14. | Ojiambo Austine | 8907 |
| 15. | Ojoji Douglas Nyongesa | 6052 |
| 16. | Okumu Paulcap Wandera | 7069 |
| 17. | Onyango Derrick | 6016 |
| 18. | Onyango Silas | 6017 |
| 19. | Otsieno Benedict | 8762 |
| 20. | Ouma Cyrine | 8835 |
| 21. | Ouma Happy Kelly | 8906 |
| 22. | Ouma Trevor Dickson | 6018 |
| 23. | Sanya Malon Harison | 6034 |
| 24. | Steven Biko | 8758 |
| 25. | Wandera Benjamine Nelson | 6021 |
| 26. | Wandera Steven | 6028 |
| Click Here to view Luchululo FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adaki Reinhard | 6065 |
| 2. | Austine Lucky | 6063 |
| 3. | Bwire Clinton | 6033 |
| 4. | Davis Javan | 8808 |
| 5. | Eliud Eli | 6958 |
| 6. | Isaac Bahati | 7342 |
| 7. | John Peter | 6068 |
| 8. | Juma Clinton | 6059 |
| 9. | Masiga Newton | 6066 |
| 10. | Mugeni Harrison | 6910 |
| 11. | Nakhulo Victor | 6064 |
| 12. | Ochieng Kevin | 6067 |
| 13. | Ochieno Cosmas | 6070 |
| 14. | Ochwada Johnstone | 6061 |
| 15. | Oduor Vitalis | 6037 |
| 16. | Ojiambo Jacob | 6071 |
| 17. | Ojiambo Laban | 6062 |
| 18. | Omondi Samwel | 6845 |
| 19. | Ouma Protus | 7343 |
| 20. | Samwel Patrick | 8870 |
| 21. | Wafula Javan | 6974 |
| 22. | Wandera Ernest | 7331 |
| 23. | Wandera Morgan | 8788 |
| 24. | Wandera Sebastian | 6069 |
| 25. | Wandondi Levis | 6973 |
| Samia Sub County League 2024/2025 | |||||||
| Luchululo FC | L | 1 - 2 | W | Hillside FC | 2025/10/12 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 24 | 14 | 1 | 9 | 57/38 | +19 | 43 | |
| 10. | 23 | 4 | 9 | 10 | 23/32 | -9 | 21 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.