Highlanders
Click Here to view Highlanders player profiles | ||
---|---|---|
1. | Gerald Andrew | FKF056652 |
2. | Kamete Ntuyiai | FKF056654 |
3. | Keteko John | FKF056657 |
4. | Kirorua Saningo | FKF057854 |
5. | Kisinti Gabriel | FKF056269 |
6. | Kitamei Moses | FKF056659 |
7. | Lemein Daniel | FKF056276 |
8. | Lempiris Moses | FKF056651 |
9. | Luyiana David | FKF057857 |
10. | Musangia Jamleck | FKF056268 |
11. | Muterian Edward | FKF056282 |
12. | Nderitu Brayan | FKF056660 |
13. | Nganga David | FKF056656 |
14. | Nganga John | FKF056270 |
15. | Njoroge John | FKF057855 |
16. | Njuguna Paul | FKF056661 |
17. | Njunguna Simon | FKF056283 |
18. | Ntauwasa John | FKF056655 |
19. | Paiyiai Kikanai | FKF056662 |
20. | Parsanka Collines | FKF057856 |
21. | Partimo Erick | FKF056653 |
22. | Partimo Tajeu | FKF056650 |
23. | Saitabau Erick | FKF056281 |
24. | Saitoti Daniel | FKF057852 |
25. | Sakimba Raphael | FKF056286 |
26. | Sakimba Stephen | FKF056664 |
27. | Samperu Ologet | FKF056267 |
28. | Sapayia Tajiri | FKF057853 |
29. | Sitonik Samuel | FKF056658 |
30. | Ulchurie Samuel | FKF056663 |
Rongai Sports Club
Click Here to view Rongai Sports Club player profiles | ||
---|---|---|
1. | Akoko Timothy Stanley | FKF055223 |
2. | Billow Abdirashid Mugow | FKF055008 |
3. | Chiaga Caleb Owino | FKF055218 |
4. | Gachoka Maxwel | FKF035616 |
5. | Githuka Junior | FKF055343 |
6. | John Shitanda | FKF055217 |
7. | Joji Nicholus Vadanga | FKF036885 |
8. | Kichie Adams | FKF022952 |
9. | Kinyua Leonard | FKF037662 |
10. | Kirui Arnold Kiptoo | FKF055222 |
11. | Komora Mustafa Bwoe | FKF036904 |
12. | Macharia Andrew Karimi | FKF055007 |
13. | Mala Kelvin Odhiambo | FKF055009 |
14. | Muiruri James | FKF055219 |
15. | Ndiwa Samsom Murunga | FKF055224 |
16. | Nginai Kelvin | FKF055453 |
17. | Obonyo Brian Onyango | FKF036892 |
18. | Obota Ferinus | FKF019587 |
19. | Odhiambo Ernest Chacha | FKF056518 |
20. | Odhiambo Javan | FKF055221 |
21. | Ogutu Randya Omondi | FKF036849 |
22. | Omondi Jefferson | FKF055220 |
23. | Osir Martin | FKF055341 |
24. | Pisi Kevin | FKF055010 |
25. | Shakari Abdallah Juma | FKF055192 |
26. | Shamallah Derrick Momo | FKF036839 |
27. | Wangalwa Nobert | FKF036889 |
28. | Waswa Roman | FKF036873 |
Highlanders prematch form
W D W L L W W L D L L L D L W W W L L L W W L L L L
Rongai Sports Club prematch form
L L L D L L W L D W L D D L W W D W W W W W D W W L