Rongai Sports Club
Rongai Sports Club | 1 - 2 | Wenyeji FC | 28/01/24 |
Diguna FC | 2 - 3 | Rongai Sports Club | 04/02/24 |
Rongai Sports Club |
2 - 0
Walk over , the away team arrived late. |
Highlanders | 11/02/24 |
Kamaliza FC | 1 - 1 | Rongai Sports Club | 18/02/24 |
Rongai Sports Club | 1 - 0 | Illasit Youngsters | 25/02/24 |
Sunshine FC | 0 - 1 | Rongai Sports Club | 03/03/24 |
Matasia Villa Sports | 1 - 3 | Rongai Sports Club | 10/03/24 |
Rongai Sports Club | 2 - 0 | Youngshine | 17/03/24 |
Kajiado Youth | 1 - 2 | Rongai Sports Club | 24/03/24 |
Rongai Sports Club | 0 - 0 | Ole Kasasi | 31/03/24 |
Rongai Sports Club | 1 - 0 | Yukos | 07/04/24 |
Isinya United | 1 - 2 | Rongai Sports Club | 14/04/24 |
Laiserhill Scorpions | 3 - 2 | Rongai Sports Club | 21/04/24 |
Ole Kasasi | 1 - 1 | Rongai Sports Club | 26/05/24 |
Rongai Sports Club | 2 - 2 | Kajiado Youth | 02/06/24 |
Youngshine | 1 - 0 | Rongai Sports Club | 09/06/24 |
Yukos | 0 - 0 | Rongai Sports Club | 23/06/24 |
Rongai Sports Club | 1 - 2 | Sunshine FC | 30/06/24 |
Illasit Youngsters | 0 - 1 | Rongai Sports Club | 07/07/24 |
Rongai Sports Club | 0 - 2 | Kamaliza FC | 14/07/24 |
Highlanders |
2 - 0
Walkover |
Rongai Sports Club | 21/07/24 |
Rongai Sports Club | 2 - 2 | Diguna FC | 28/07/24 |
Wenyeji FC | 3 - 0 | Rongai Sports Club | 04/08/24 |
Rongai Sports Club | 1 - 2 | Laiserhill Scorpions | 11/08/24 |
Rongai Sports Club | 2 - 3 | Isinya United | 18/08/24 |
Click Here to view Rongai Sports Club player profiles | ||
---|---|---|
1. | Akoko Timothy Stanley | FKF055223 |
2. | Billow Abdirashid Mugow | FKF055008 |
3. | Chiaga Caleb Owino | FKF055218 |
4. | Gachoka Maxwel | FKF035616 |
5. | Githuka Junior | FKF055343 |
6. | John Shitanda | FKF055217 |
7. | Joji Nicholus Vadanga | FKF036885 |
8. | Kichie Adams | FKF022952 |
9. | Kinyua Leonard | FKF037662 |
10. | Kirui Arnold Kiptoo | FKF055222 |
11. | Komora Mustafa Bwoe | FKF036904 |
12. | Macharia Andrew Karimi | FKF055007 |
13. | Mala Kelvin Odhiambo | FKF055009 |
14. | Muiruri James | FKF055219 |
15. | Ndiwa Samsom Murunga | FKF055224 |
16. | Nginai Kelvin | FKF055453 |
17. | Obonyo Brian Onyango | FKF036892 |
18. | Obota Ferinus | FKF019587 |
19. | Odhiambo Ernest Chacha | FKF056518 |
20. | Odhiambo Javan | FKF055221 |
21. | Ogutu Randya Omondi | FKF036849 |
22. | Omondi Jefferson | FKF055220 |
23. | Osir Martin | FKF055341 |
24. | Pisi Kevin | FKF055010 |
25. | Shakari Abdallah Juma | FKF055192 |
26. | Shamallah Derrick Momo | FKF036839 |
27. | Wangalwa Nobert | FKF036889 |
28. | Waswa Roman | FKF036873 |
Matasia Villa Sports
Matasia Villa Sports | 0 - 3 | Illasit Youngsters | 21/01/24 |
Yukos | 1 - 0 | Matasia Villa Sports | 28/01/24 |
Matasia Villa Sports | 3 - 3 | Youngshine | 04/02/24 |
Ole Kasasi | 0 - 0 | Matasia Villa Sports | 11/02/24 |
Matasia Villa Sports | 0 - 1 | Laiserhill Scorpions | 18/02/24 |
Diguna FC | 0 - 1 | Matasia Villa Sports | 25/02/24 |
Matasia Villa Sports | 2 - 1 | Kamaliza FC | 03/03/24 |
Matasia Villa Sports | 1 - 3 | Rongai Sports Club | 10/03/24 |
Matasia Villa Sports | 0 - 2 | Kajiado Youth | 17/03/24 |
Isinya United | 1 - 2 | Matasia Villa Sports | 24/03/24 |
Matasia Villa Sports | 2 - 1 | Wenyeji FC | 31/03/24 |
Sunshine FC | 4 - 0 | Matasia Villa Sports | 07/04/24 |
Highlanders | 3 - 2 | Matasia Villa Sports | 14/04/24 |
Wenyeji FC | 2 - 1 | Matasia Villa Sports | 26/05/24 |
Matasia Villa Sports | 1 - 1 | Isinya United | 02/06/24 |
Kajiado Youth |
0 - 2
Forfeiture |
Matasia Villa Sports | 09/06/24 |
Matasia Villa Sports | 1 - 0 | Sunshine FC | 23/06/24 |
Laiserhill Scorpions | 1 - 0 | Matasia Villa Sports | 14/07/24 |
Matasia Villa Sports | 0 - 0 | Ole Kasasi | 21/07/24 |
Youngshine | 1 - 0 | Matasia Villa Sports | 28/07/24 |
Matasia Villa Sports | 0 - 3 | Yukos | 04/08/24 |
Kamaliza FC |
2 - 0
Walkover |
Matasia Villa Sports | 07/08/24 |
Illasit Youngsters |
2 - 0
Walkover |
Matasia Villa Sports | 11/08/24 |
Matasia Villa Sports | 0 - 2 | Diguna FC | 14/08/24 |
Matasia Villa Sports |
0 - 2
Walkover |
Highlanders | 25/08/24 |
Click Here to view Matasia Villa Sports player profiles | ||
---|---|---|
1. | Amuko Erick | FKF036759 |
2. | Chege Joseph | FKF036764 |
3. | Chege Samuel | FKF036988 |
4. | Damiani Denis | FKF037360 |
5. | Fundi Maxwell | FKF055024 |
6. | Gitonga Lewis | FKF037374 |
7. | Induli Richard | FKF054882 |
8. | Jerono Dennis | FKF037458 |
9. | Kamau Evans | FKF054886 |
10. | Kamau Nicholas | FKF036765 |
11. | Kariuki Trevor | FKF054191 |
12. | Kau Martin | FKF036981 |
13. | Kilusu Martin | FKF038167 |
14. | Koigi Benson | FKF054732 |
15. | Komu John | FKF036986 |
16. | Lenana Brian | FKF036756 |
17. | Lukuru Jamie | FKF036984 |
18. | Mburu Moses | FKF036980 |
19. | Muhanji Vishal | FKF046498 |
20. | Muthoni Evans | FKF036991 |
21. | Muturi Stephen | FKF044517 |
22. | Mwangi Paul | FKF054880 |
23. | Ngotho Andrew | FKF037371 |
24. | Odhiambo Pius | FKF054879 |
25. | Omwamba Hesbon | FKF009400 |
26. | Oswago Rollins | FKF036989 |
27. | Savai Haivin | FKF037289 |
28. | Wacuka Tevin | FKF054192 |
29. | Wafula Douglas | FKF036978 |
30. | Wamaitha Paul | FKF031576 |
31. | Wambui Joseph | FKF037010 |
Rongai Sports Club prematch form
L D D L W W D W W W W W D W W L
Matasia Villa Sports prematch form
W D L L L W W L L W W L D D L L