Bongo FC
Click Here to view Bongo FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Bartonjo Anthony Chebon | BGC1360 |
2. | Bartonjo Kangogo | BGC1358 |
3. | Chepyegon Edwin Chetalam | BGC1357 |
4. | Chepyegon Enock Kimechwa | BGC1366 |
5. | Chepyegon Nelson Kibet | BGC1362 |
6. | Chepyegon Shadrack Kumbelel | BGC1372 |
7. | Chesaro Anderson | BGC1359 |
8. | Cheserek Jonathan Kipkoikoi | BGC1368 |
9. | Chesrek Ben Chepyegon | BGC1364 |
10. | Kandie Harizon Rotich | BGC1369 |
11. | Kangogo Vincent Kiptoo | BGC1430 |
12. | Kimosmos Benard Chemilil | BGC1371 |
13. | Kipkales Titus Chepkalum | BGC1363 |
14. | Kipkechem Brian Kipruto | BGC1370 |
15. | Kiptala Patrick Chemelil | BGC1365 |
16. | Kipyegomen Hosea Kiptoon | BGC1367 |
17. | Kumbelel James Kipkulei | BGC1449 |
Tulei FC
Click Here to view Tulei FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Bartonjo Edwin Kamuren | BGC1828 |
2. | Chebii Gideon Kandie | BGC1852 |
3. | Chebii Mathew Kiplagat | BGC1850 |
4. | Chebogel Philip Kabutiei | BGC1859 |
5. | Cheptumo Willy Tarus | BGC1835 |
6. | Kenei Daniel Kimengich | BGC1858 |
7. | Kibet Mike Kipkorir | BGC1832 |
8. | Kimasar Dennis Cheptumo | BGC1826 |
9. | Kipkulei Victor Chepyator | BGC1827 |
10. | Kiptarus Robert Cheserek | BGC1841 |
11. | Komen Jackson Chebon | BGC1825 |
12. | Ksgei Elvis Amdany | BGC1846 |
13. | Miningwo Victor Kikulei | BGC1837 |
14. | Sergon Dennis Kulei | BGC1856 |
15. | Srek Mark Rotich | BGC1843 |
16. | Yatich Amos Chebii | BGC1855 |
17. | Yatich Chesaro Morris | BGC1830 |
18. | Yatich Kelvin | BGC1860 |
Bongo FC prematch form
? ? ?
Tulei FC prematch form
? ? ?