Kanyon Allstars 3-3 Nairobi Road
| 7` | |
| 11` | |
| 20` | |
| 23` | |
| 32` | |
| 33` | |
| 33` | |
| 50` | |
| 67` | |
| 84` | |
| 84` |
| Click Here to view Kanyon Allstars player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Shem | FKF046947 |
| 2. | Mwema Samuel | FKF046948 |
| 3. | Njagi David | FKF042675 |
| 4. | Shikumo Daniel | FKF046949 |
| Click Here to view Nairobi Road player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Emali Wilson | FKF037068 |
| 2. | Gitau Martin | FKF035331 |
| 3. | Irungu James | FKF035335 |
| 4. | Irungu Reuben | FKF042005 |
| 5. | Jumba Evans | FKF035338 |
| 6. | Kahiga John Joseph | FKF037070 |
| 7. | Kamau Onesmus | FKF035343 |
| 8. | Kamau Richard | FKF033950 |
| 9. | Kariuki Joseph | FKF035346 |
| 10. | Kariuki Martin | FKF034230 |
| 11. | Masinde Joseph | FKF035340 |
| 12. | Mathu David | FKF037071 |
| 13. | Motondi Elvis | FKF037069 |
| 14. | Muchoki Eliud | FKF033952 |
| 15. | Mugi Samuel | FKF033948 |
| 16. | Muiruri Lance | FKF042006 |
| 17. | Muturi Victor | FKF035329 |
| 18. | Mwandawiro Christopher | FKF035345 |
| 19. | Mwandawiro Martin | FKF037073 |
| 20. | Mwangi Dennis | FKF035334 |
| 21. | Ndirangu Jonathan | FKF033949 |
| 22. | Nganga John | FKF037072 |
| 23. | Njeri Joseph | FKF035342 |
| 24. | Nyadodo Joseph | FKF035337 |
| 25. | Obiri Ezra | FKF042004 |
| 26. | Obuya Brian | FKF033951 |
| 27. | Oduor Stephen | FKF034074 |
| 28. | Wairimu Davies | FKF042725 |
| 29. | Waithera Benson Karegah | FKF035328 |
| 30. | Waithingirah David | FKF037074 |
| 31. | Wangai Stanley | FKF035333 |
| 32. | Wanjohi Francis | FKF034234 |
| Nakuru East Sub-County League 2022/2023 | |||||||
| Nairobi Road | W |
2 - 0
Walkover |
L | Kanyon Allstars | 2023/11/26 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 24 | 13 | 5 | 6 | 42/25 | +17 | 44 | |
| 10. | 24 | 6 | 3 | 15 | 22/56 | -34 | 21 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.