AMUTA FC 1-1 Solai Aqua
| Click Here to view AMUTA FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abduli Isaac | FKF037251 |
| 2. | Gichuru John | FKF037245 |
| 3. | Gitonga Brian | FKF037239 |
| 4. | Jambo Joseph | FKF037240 |
| 5. | Kariuki Eddy | FKF037257 |
| 6. | Khayega Victor | FKF037249 |
| 7. | Kigen Benard | FKF037247 |
| 8. | Kuria David | FKF037261 |
| 9. | Mbaka Nelson | FKF037241 |
| 10. | Mbwaya Maxwel | FKF037238 |
| 11. | Mochoge Geofrey | FKF037262 |
| 12. | Mogire Joshua | FKF037254 |
| 13. | Momanyi Erick | FKF037248 |
| 14. | Mwangi Joseph | FKF037236 |
| 15. | Mwithia Anthony | FKF037259 |
| 16. | Ndung'u Samwel | FKF037244 |
| 17. | Nguru Moses | FKF037237 |
| 18. | Njoroge Hannington | FKF037252 |
| 19. | Oanoa Dennis | FKF037243 |
| 20. | Odongo Edwin | FKF037246 |
| 21. | Omondi Phelemon | FKF037253 |
| 22. | Otukia Charles | FKF037260 |
| 23. | Ouma Peter | FKF037250 |
| 24. | Oyomba Samwel | FKF037256 |
| Click Here to view Solai Aqua player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Chepore Gideon | FKF037520 |
| 2. | Chirumbi Anderson | FKF037518 |
| 3. | Chivatsi Eliud | FKF037532 |
| 4. | Gateru John | FKF037513 |
| 5. | Githiomi Jack | FKF037510 |
| 6. | Issac Kiongo | FKF037531 |
| 7. | Kasamani Hezron | FKF037476 |
| 8. | Kibet Stanely | FKF037506 |
| 9. | Langat Gerry | FKF037515 |
| 10. | Michael Okoth | FKF037530 |
| 11. | Mwangi Daniel | FKF037517 |
| 12. | Mwaura Martin | FKF037519 |
| 13. | Ngipeyok Douglas | FKF037516 |
| 14. | Oleng Ekiiru | FKF037528 |
| 15. | Thumbi Peter | FKF037477 |
| 16. | Thuo Charles | FKF037514 |
| 17. | Wainaina Kelvin | FKF037521 |
| Nakuru County League 2022/2023 Pool B | |||||||
| Solai Aqua | W | 4 - 1 | L | AMUTA FC | 2023/05/14 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | 16 | 4 | 2 | 51/19 | +32 | 52 | |
| 6. | 22 | 10 | 6 | 6 | 28/22 | +6 | 36 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.