Wazee FC
| Wazee FC | 1 - 0 | Westfield FC | 16/05/26 |
| Wasini United | 0 - 2 | Wazee FC | 23/05/26 |
| Wazee FC | - | Lungalunga Hunters | 30/05/26 |
| Samba Boys | - | Wazee FC | 06/06/26 |
| Wazee FC | - | Mwangulu Stars | 14/06/26 |
| Wazee FC | - | Al Ahly FC | 21/06/26 |
| Japanese Boys | - | Wazee FC | 27/06/26 |
| Wazee FC | - | Kiwegu Stars | 05/07/26 |
| EKA FC | - | Wazee FC | 12/07/26 |
| Wazee FC | - | EKA FC | 08/08/26 |
| Kiwegu Stars | - | Wazee FC | 15/08/26 |
| Wazee FC | - | Japanese Boys | 22/08/26 |
| Al Ahly FC | - | Wazee FC | 29/08/26 |
| Mwangulu Stars | - | Wazee FC | 06/09/26 |
| Wazee FC | - | Samba Boys | 12/09/26 |
| Lungalunga Hunters | - | Wazee FC | 20/09/26 |
| Wazee FC | - | Wasini United | 27/09/26 |
| Westfield FC | - | Wazee FC | 03/10/26 |
| Click Here to view Wazee FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Rooney Mohamed | FKF48884 |
| 2. | Ali Swaleh Mwazumo | FKF48891 |
| 3. | Bweta Kassim Ali | 21873 |
| 4. | Chimera Bakari Mbungu | FKF48901 |
| 5. | Dezo Abdallah Hamisi | FKF48920 |
| 6. | Hassan Mwalimu Hassan | FKF48895 |
| 7. | Juma Mohamed Omar | 20599 |
| 8. | Kataa Mumba Chombo | FKF48887 |
| 9. | Kisira Ali Ngauri | FKF48916 |
| 10. | Leli Joseph Ngao | 20597 |
| 11. | Maneno Rajabu Khalifa | FKF48883 |
| 12. | Mangale Simon Kombo | FKF48892 |
| 13. | Masudi Joshua Ndegwa | FKF48925 |
| 14. | Mdoe Luqman Jira | FKF48893 |
| 15. | Mdoe Mwangolo Bedzine | FKF48926 |
| 16. | Mgonja Said Hemed | FKF48911 |
| 17. | Mnyika Benjamin Rumba | FKF48923 |
| 18. | Moti Suleiman Randu | FKF48918 |
| 19. | Munga Athumani Omar | FKF48910 |
| 20. | Munga Said Kassim | FKF48914 |
| 21. | Mwaba Ramadhan Mwagasi | FKF48917 |
| 22. | Mwachiti Omar Sombo | 22066 |
| 23. | Mwadime Mnyika Mwatela | FKF48885 |
| 24. | Mwanza Rama Mwatembe | FKF48890 |
| 25. | Mwero Bakari Dzombo | FKF48930 |
| 26. | Ngalaa Juma Kamanza | FKF48919 |
| 27. | Nyamawi Bakari Nyiro | FKF48904 |
| 28. | Ondigo Thomas Aquinas | 21780 |
| 29. | Pantaleo Mwanjala Mboti | 22421 |
| 30. | Tsuma Vyani Ndegwa | FKF48889 |
EKA FC
| Al Ahly FC | 2 - 0 | EKA FC | 16/05/26 |
| EKA FC | - | Japanese Boys | 23/05/26 |
| Kiwegu Stars | - | EKA FC | 31/05/26 |
| Mwangulu Stars | - | EKA FC | 07/06/26 |
| EKA FC | - | Westfield FC | 13/06/26 |
| Wasini United | - | EKA FC | 21/06/26 |
| EKA FC | - | Lungalunga Hunters | 28/06/26 |
| Samba Boys | - | EKA FC | 04/07/26 |
| EKA FC | - | Wazee FC | 12/07/26 |
| Wazee FC | - | EKA FC | 08/08/26 |
| EKA FC | - | Samba Boys | 16/08/26 |
| Lungalunga Hunters | - | EKA FC | 23/08/26 |
| EKA FC | - | Wasini United | 30/08/26 |
| Westfield FC | - | EKA FC | 05/09/26 |
| EKA FC | - | Mwangulu Stars | 13/09/26 |
| EKA FC | - | Kiwegu Stars | 19/09/26 |
| Japanese Boys | - | EKA FC | 27/09/26 |
| EKA FC | - | Al Ahly FC | 03/10/26 |
| Click Here to view EKA FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdalla Mikidadi Kassim | 21401 |
| 2. | Abubakari Ali Faki | 21483 |
| 3. | Abuu Kombo Isaa | 21574 |
| 4. | Bakari Nassibu Ferunzi | 20985 |
| 5. | Fadhili Mwalimu Kadau | 21338 |
| 6. | Faki Ali Faki | 21280 |
| 7. | Halifani Kitwana Halidi | 21337 |
| 8. | Hamisi Juma Swaleh | 21060 |
| 9. | Hassan Bakari Hassan | 21291 |
| 10. | Hassan Guo Mwinyimwaka | 20969 |
| 11. | Hassani Shabani Omari | 21069 |
| 12. | Iddi Omari Salim | 20958 |
| 13. | Majamu Kombo Mbaruku | 21067 |
| 14. | Mnyamisi Mohamed Masai | 20963 |
| 15. | Mohamed Buruani Mashamba | 20944 |
| 16. | Mohammed Mikidadi Khasimu | 21232 |
| 17. | Mohammed Shame Juma | 21298 |
| 18. | Mwalimu Ali Mjaka | 21310 |
| 19. | Omar Mtengo Hatibu | 21281 |
| 20. | Omari Haji Jenga | 20986 |
| 21. | Rajab Kombo Rajabu | 21073 |
| 22. | Ramadhani Mohamedi Mohamedi | 21484 |
| 23. | Rashid Burhan Mashamba | 21066 |
| 24. | Said Hamadi Ngwale | 20950 |
| 25. | Saimu Shabani Hassan | 21071 |
| 26. | Salim Kombo Mbaruku | 20984 |
| 27. | Salimu Makame Juma | 21063 |
| 28. | Shee Ali Abdallah | 21064 |
| 29. | Swaleh Ali Mjaka | 21065 |
| 30. | Zubura Mbaruku Omari | 21573 |
Wazee FC prematch form
W W
EKA FC prematch form
L