Wazee FC
| Wazee FC | 1 - 0 | Westfield FC | 16/05/26 |
| Wasini United | 0 - 2 | Wazee FC | 23/05/26 |
| Wazee FC | - | Lungalunga Hunters | 30/05/26 |
| Samba Boys | - | Wazee FC | 06/06/26 |
| Wazee FC | - | Mwangulu Stars | 14/06/26 |
| Wazee FC | - | Al Ahly FC | 21/06/26 |
| Japanese Boys | - | Wazee FC | 27/06/26 |
| Wazee FC | - | Kiwegu Stars | 05/07/26 |
| EKA FC | - | Wazee FC | 12/07/26 |
| Wazee FC | - | EKA FC | 08/08/26 |
| Kiwegu Stars | - | Wazee FC | 15/08/26 |
| Wazee FC | - | Japanese Boys | 22/08/26 |
| Al Ahly FC | - | Wazee FC | 29/08/26 |
| Mwangulu Stars | - | Wazee FC | 06/09/26 |
| Wazee FC | - | Samba Boys | 12/09/26 |
| Lungalunga Hunters | - | Wazee FC | 20/09/26 |
| Wazee FC | - | Wasini United | 27/09/26 |
| Westfield FC | - | Wazee FC | 03/10/26 |
| Click Here to view Wazee FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Rooney Mohamed | FKF48884 |
| 2. | Ali Swaleh Mwazumo | FKF48891 |
| 3. | Bweta Kassim Ali | 21873 |
| 4. | Chimera Bakari Mbungu | FKF48901 |
| 5. | Dezo Abdallah Hamisi | FKF48920 |
| 6. | Hassan Mwalimu Hassan | FKF48895 |
| 7. | Juma Mohamed Omar | 20599 |
| 8. | Kataa Mumba Chombo | FKF48887 |
| 9. | Kisira Ali Ngauri | FKF48916 |
| 10. | Leli Joseph Ngao | 20597 |
| 11. | Maneno Rajabu Khalifa | FKF48883 |
| 12. | Mangale Simon Kombo | FKF48892 |
| 13. | Masudi Joshua Ndegwa | FKF48925 |
| 14. | Mdoe Luqman Jira | FKF48893 |
| 15. | Mdoe Mwangolo Bedzine | FKF48926 |
| 16. | Mgonja Said Hemed | FKF48911 |
| 17. | Mnyika Benjamin Rumba | FKF48923 |
| 18. | Moti Suleiman Randu | FKF48918 |
| 19. | Munga Athumani Omar | FKF48910 |
| 20. | Munga Said Kassim | FKF48914 |
| 21. | Mwaba Ramadhan Mwagasi | FKF48917 |
| 22. | Mwachiti Omar Sombo | 22066 |
| 23. | Mwadime Mnyika Mwatela | FKF48885 |
| 24. | Mwanza Rama Mwatembe | FKF48890 |
| 25. | Mwero Bakari Dzombo | FKF48930 |
| 26. | Ngalaa Juma Kamanza | FKF48919 |
| 27. | Nyamawi Bakari Nyiro | FKF48904 |
| 28. | Ondigo Thomas Aquinas | 21780 |
| 29. | Pantaleo Mwanjala Mboti | 22421 |
| 30. | Tsuma Vyani Ndegwa | FKF48889 |
Kiwegu Stars
| Japanese Boys | 1 - 1 | Kiwegu Stars | 17/05/26 |
| Mwangulu Stars | - | Kiwegu Stars | Yesterday |
| Kiwegu Stars | - | EKA FC | 31/05/26 |
| Westfield FC | - | Kiwegu Stars | 06/06/26 |
| Kiwegu Stars | - | Wasini United | 14/06/26 |
| Lungalunga Hunters | - | Kiwegu Stars | 20/06/26 |
| Kiwegu Stars | - | Samba Boys | 28/06/26 |
| Wazee FC | - | Kiwegu Stars | 05/07/26 |
| Kiwegu Stars | - | Al Ahly FC | 12/07/26 |
| Al Ahly FC | - | Kiwegu Stars | 08/08/26 |
| Kiwegu Stars | - | Wazee FC | 15/08/26 |
| Samba Boys | - | Kiwegu Stars | 22/08/26 |
| Kiwegu Stars | - | Lungalunga Hunters | 29/08/26 |
| Wasini United | - | Kiwegu Stars | 06/09/26 |
| Kiwegu Stars | - | Westfield FC | 13/09/26 |
| EKA FC | - | Kiwegu Stars | 19/09/26 |
| Kiwegu Stars | - | Mwangulu Stars | 26/09/26 |
| Kiwegu Stars | - | Japanese Boys | 04/10/26 |
| Click Here to view Kiwegu Stars player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Omar | 21367 |
| 2. | Ali Swaleh | 21390 |
| 3. | Bakari Ali | 22143 |
| 4. | Basho Mohamed | 21383 |
| 5. | Chaka Chigodi | 21377 |
| 6. | Hamad Omar | 22145 |
| 7. | Hamadi Hamisi | 21474 |
| 8. | Hassan Omari | 21473 |
| 9. | Hussein Omar | 22142 |
| 10. | Hussen Mwalimu | 22194 |
| 11. | Ibrahim Salim | 21988 |
| 12. | Idd Hassam | 21469 |
| 13. | Juma Ibrahim | 21588 |
| 14. | Juma Twalib | 21396 |
| 15. | Kibaya Mohamed | 21504 |
| 16. | Kombo Fumo | 21372 |
| 17. | Kombo Mohamed | 21388 |
| 18. | Makata Swalehe | 21386 |
| 19. | Masai Gwede | 21586 |
| 20. | Mohamed Juma | 21810 |
| 21. | Mwakazi Bakari | 21809 |
| 22. | Mwinyimkuu Idd | 21811 |
| 23. | Ndaro Juma | 22192 |
| 24. | Rama Bakari | 21808 |
| 25. | Seleman Disii | 21482 |
| 26. | Swalehe Hassan | 22147 |
Wazee FC prematch form
W W
Kiwegu Stars prematch form
D